Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pijpers, Peter | 1.0 | M | 2011 | 2682 | +0.33 | 0.0 | 0.0 | 1 |
2 | Van der Maat, Niek | 1.0 | M | 1894 | 2602 | +0.37 | 0.0 | 0.0 | 1 |
3 | Roosa, Dick | 1.0 | M | 1821 | 2804 | +0.74 | 0.0 | 0.0 | 1 |
4 | Van Eeuwijk, Hennie | 1.0 | M | 1734 | 2692 | +0.71 | 0.0 | 0.0 | 1 |
5 | Havenaar, Jan | 0.5 | M | 2007 | 1851 | -0.21 | 0.5 | 0.25 | ½ |
6 | Reijneveld, Ad | 0.5 | M | 1988 | 1812 | -0.23 | 0.5 | 0.25 | ½ |
7 | FM Asefi, Zaheeruddin | 0.5 | M | 1951 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
8 | Kat, Rudolf | 0.5 | M | 1947 | 1804 | -0.19 | 0.5 | 0.25 | ½ |
9 | Arp, Frans | 0.5 | M | 1914 | 1805 | -0.15 | 0.5 | 0.25 | ½ |
10 | Habig, Bryan | 0.5 | M | 1913 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
11 | Bakker, Joop | 0.5 | M | 1893 | 1775 | -0.16 | 0.5 | 0.25 | ½ |
12 | Bakker, Theo | 0.5 | M | 1878 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
13 | Homburg, Frank | 0.5 | M | 1857 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
14 | Copier, Richard | 0.5 | M | 1851 | 2007 | +0.21 | 0.5 | 0.25 | ½ |
15 | Scherpenisse, Kees | 0.5 | M | 1812 | 1988 | +0.23 | 0.5 | 0.25 | ½ |
16 | De Jong, Jan | 0.5 | M | 1805 | 1914 | +0.15 | 0.5 | 0.25 | ½ |
17 | Schoorl, Adri | 0.5 | M | 1804 | 1947 | +0.19 | 0.5 | 0.25 | ½ |
18 | Van Randen, Fred | 0.5 | M | 1775 | 1893 | +0.16 | 0.5 | 0.25 | ½ |
19 | Mohtaat, Homayoun | 0.5 | M | 1751 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
20 | Veenendaal, Loek | 0.0 | M | 2004 | 1021 | -0.74 | 1.0 | 0.0 | 0 |
21 | Littel, Leo | 0.0 | M | 1892 | 934 | -0.71 | 1.0 | 0.0 | 0 |
22 | De Bruijn, Aad | 0.0 | M | 1882 | 1211 | -0.33 | 1.0 | 0.0 | 0 |
23 | De Beer, Norbert | 0.0 | M | 1802 | 1094 | -0.37 | 1.0 | 0.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 18-12-2021 at 17:52