Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roosa, Dick | 2.0 | 1821 | Havenaar, Jan | 1.5 | 2007 | 0-1 |
2 | Mohtaat, Homayoun | 1.5 | 1751 | Van der Maat, Niek | 1.5 | 1894 | 1-0 |
3 | Bakker, Joop | 1.5 | 1893 | Van Eeuwijk, Hennie | 1.5 | 1734 | ½-½ |
4 | Homburg, Frank | 1.0 | 1857 | Pijpers, Peter | 1.0 | 2011 | 0-1 |
5 | Schoorl, Adri | 1.0 | 1804 | Veenendaal, Loek | 1.0 | 2004 | ½-½ |
6 | Reijneveld, Ad | 1.0 | 1988 | Bakker, Theo | 1.0 | 1878 | ½-½ |
7 | Van Randen, Fred | 1.0 | 1775 | Arp, Frans | 1.0 | 1914 | ½-½ |
8 | FM Asefi, Zaheeruddin | 1.0 | 1951 | Littel, Leo | 1.0 | 1892 | 1-0 forf |
9 | De Jong, Jan | 0.5 | 1805 | Kat, Rudolf | 0.5 | 1947 | 1-0 forf |
10 | De Bruijn, Aad | 0.0 | 1882 | De Beer, Norbert | 0.0 | 1802 | 1-0 |
Bye | Habig, Bryan; Copier, Richard; Scherpenisse, Kees |
---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 18-12-2021 at 17:52