Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Havenaar, Jan | 2.5 | M | 2007 | 2101 | +0.30 | 4.5 | 3.75 | ½ | 1 | 1 |
2 | Mohtaat, Homayoun | 2.5 | M | 1751 | 2721 | +1.44 | 4.0 | 3.25 | = | 1 | 1 |
3 | Roosa, Dick | 2.0 | M | 1821 | 2132 | +1.23 | 6.0 | 3.5 | 1 | 1 | 0 |
4 | Van Eeuwijk, Hennie | 2.0 | M | 1734 | 2018 | +1.13 | 5.0 | 3.25 | 1 | ½ | ½ |
5 | Bakker, Joop | 2.0 | M | 1893 | 1896 | +0.01 | 4.5 | 2.75 | ½ | 1 | ½ |
6 | FM Asefi, Zaheeruddin | 2.0 | M | 1951 | 0 | +0.00 | 4.0 | 2.5 | = | = | 1 forf |
7 | Pijpers, Peter | 2.0 | M | 2011 | 1978 | -0.13 | 4.0 | 2.0 | 1 | 0 | 1 |
8 | Copier, Richard | 1.5 | M | 1851 | 1998 | +0.39 | 5.5 | 2.75 | ½ | ½ | = |
9 | Van Randen, Fred | 1.5 | M | 1775 | 1904 | +0.35 | 5.0 | 2.5 | ½ | = | ½ |
10 | Bakker, Theo | 1.5 | M | 1878 | 1896 | +0.05 | 4.5 | 2.25 | = | ½ | ½ |
11 | Veenendaal, Loek | 1.5 | M | 2004 | 1836 | -0.67 | 4.5 | 1.75 | 0 | 1 | ½ |
12 | Van der Maat, Niek | 1.5 | M | 1894 | 1762 | -0.53 | 4.5 | 1.0 | 1 | ½ | 0 |
13 | Reijneveld, Ad | 1.5 | M | 1988 | 1847 | -0.56 | 4.0 | 2.0 | ½ | ½ | ½ |
14 | Arp, Frans | 1.5 | M | 1914 | 1790 | -0.34 | 4.0 | 2.0 | ½ | = | ½ |
15 | Schoorl, Adri | 1.5 | M | 1804 | 1943 | +0.55 | 4.0 | 2.0 | ½ | ½ | ½ |
16 | De Jong, Jan | 1.5 | M | 1805 | 1711 | -0.23 | 4.0 | 1.25 | ½ | 0 | 1 forf |
17 | Habig, Bryan | 1.0 | M | 1913 | 0 | +0.00 | 5.0 | 1.5 | = | = | - |
18 | Homburg, Frank | 1.0 | M | 1857 | 1211 | -0.29 | 5.0 | 1.5 | = | = | 0 |
19 | Scherpenisse, Kees | 1.0 | M | 1812 | 1805 | -0.02 | 5.0 | 1.25 | ½ | 0 | = |
20 | Littel, Leo | 1.0 | M | 1892 | 1768 | -0.33 | 4.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 forf |
21 | De Bruijn, Aad | 1.0 | M | 1882 | 1814 | -0.27 | 3.5 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
22 | Kat, Rudolf | 0.5 | M | 1947 | 1585 | -0.94 | 5.5 | 0.75 | ½ | 0 | 0 forf |
23 | De Beer, Norbert | 0.0 | M | 1802 | 1089 | -1.14 | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 18-12-2021 at 17:52