Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mohtaat, Homayoun | 3.5 | M | 1751 | 2749 | +2.25 | 8.5 | 7.5 | = | 1 | 1 | 1 |
2 | Roosa, Dick | 3.0 | M | 1821 | 2150 | +1.71 | 8.5 | 6.0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | Pijpers, Peter | 3.0 | M | 2011 | 2056 | +0.21 | 8.5 | 5.5 | 1 | 0 | 1 | 1 |
4 | FM Asefi, Zaheeruddin | 3.0 | M | 1951 | 2534 | +0.22 | 7.5 | 5.5 | = | = | 1 forf | 1 |
5 | Havenaar, Jan | 2.5 | M | 2007 | 1904 | -0.51 | 10.0 | 5.75 | ½ | 1 | 1 | 0 |
6 | Van der Maat, Niek | 2.5 | M | 1894 | 1868 | -0.15 | 7.0 | 2.5 | 1 | ½ | 0 | 1 |
7 | Arp, Frans | 2.5 | M | 1914 | 1935 | +0.07 | 6.5 | 4.0 | ½ | = | ½ | 1 |
8 | Van Randen, Fred | 2.0 | M | 1775 | 1895 | +0.49 | 8.5 | 4.25 | ½ | = | ½ | ½ |
9 | Van Eeuwijk, Hennie | 2.0 | M | 1734 | 1908 | +0.91 | 8.5 | 3.75 | 1 | ½ | ½ | 0 |
10 | Veenendaal, Loek | 2.0 | M | 2004 | 1874 | -0.69 | 8.0 | 3.25 | 0 | 1 | ½ | ½ |
11 | Bakker, Joop | 2.0 | M | 1893 | 1831 | -0.33 | 8.0 | 3.0 | ½ | 1 | ½ | 0 |
12 | Reijneveld, Ad | 2.0 | M | 1988 | 1886 | -0.54 | 7.5 | 3.75 | ½ | ½ | ½ | ½ |
13 | Bakker, Theo | 2.0 | M | 1878 | 1856 | -0.09 | 7.5 | 3.75 | = | ½ | ½ | ½ |
14 | Scherpenisse, Kees | 2.0 | M | 1812 | 1962 | +0.59 | 7.5 | 3.25 | ½ | 0 | = | 1 |
15 | Homburg, Frank | 2.0 | M | 1857 | 1907 | +0.13 | 7.0 | 2.0 | = | = | 0 | 1 |
16 | Copier, Richard | 1.5 | M | 1851 | 1845 | -0.02 | 9.0 | 3.25 | ½ | ½ | = | 0 |
17 | De Jong, Jan | 1.5 | M | 1805 | 1603 | -0.71 | 8.5 | 2.25 | ½ | 0 | 1 forf | 0 |
18 | Habig, Bryan | 1.5 | M | 1913 | 1882 | -0.04 | 8.0 | 2.75 | = | = | - | ½ |
19 | Schoorl, Adri | 1.5 | M | 1804 | 1844 | +0.17 | 8.0 | 2.75 | ½ | ½ | ½ | 0 |
20 | De Bruijn, Aad | 1.5 | M | 1882 | 1846 | -0.23 | 7.0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | ½ |
21 | Littel, Leo | 1.0 | M | 1892 | 1658 | -0.94 | 6.5 | 0.0 | 0 | 1 | 0 forf | 0 |
22 | Kat, Rudolf | 0.5 | M | 1947 | 1585 | -0.94 | 8.5 | 0.75 | ½ | 0 | 0 forf | - |
23 | De Beer, Norbert | 0.0 | M | 1802 | 1081 | -1.56 | 7.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 18-12-2021 at 17:52