Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mohtaat, Homayoun | 3.5 | 1751 | Pijpers, Peter | 3.0 | 2011 | 0-1 |
2 | FM Asefi, Zaheeruddin | 3.0 | 1951 | Roosa, Dick | 3.0 | 1821 | 1-0 |
3 | Van der Maat, Niek | 2.5 | 1894 | Arp, Frans | 2.5 | 1914 | ½-½ |
4 | Homburg, Frank | 2.0 | 1857 | Havenaar, Jan | 2.5 | 2007 | 0-1 |
5 | Van Randen, Fred | 2.0 | 1775 | Veenendaal, Loek | 2.0 | 2004 | 1-0 forf |
6 | Reijneveld, Ad | 2.0 | 1988 | Van Eeuwijk, Hennie | 2.0 | 1734 | ½-½ |
7 | Bakker, Joop | 2.0 | 1893 | Bakker, Theo | 2.0 | 1878 | ½-½ |
8 | Schoorl, Adri | 1.5 | 1804 | Habig, Bryan | 1.5 | 1913 | 0-1 |
9 | De Bruijn, Aad | 1.5 | 1882 | Littel, Leo | 1.0 | 1892 | ½-½ |
10 | De Beer, Norbert | 0.0 | 1802 | De Jong, Jan | 1.5 | 1805 | 0-1 |
Bye | Copier, Richard; Scherpenisse, Kees |
---|---|
Afwezig | Kat, Rudolf |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 18-12-2021 at 17:52