Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Havenaar, Jan | 5.5 | M | 2007 | 2078 | +0.56 | 29.0 | 21.5 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2 | Mohtaat, Homayoun | 5.5 | M | 1751 | 2182 | +3.20 | 28.0 | 21.25 | = | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
3 | Pijpers, Peter | 5.0 | M | 2011 | 2010 | +0.05 | 27.5 | 19.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4 | FM Asefi, Zaheeruddin | 5.0 | M | 1951 | 2086 | +0.70 | 27.0 | 18.0 | = | = | 1 forf | 1 | 1 | 1 | 0 |
5 | Roosa, Dick | 4.0 | M | 1821 | 1970 | +1.42 | 30.0 | 14.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | Copier, Richard | 4.0 | M | 1851 | 2033 | +1.24 | 25.5 | 13.75 | ½ | ½ | = | 0 | = | 1 | 1 |
7 | Arp, Frans | 4.0 | M | 1914 | 1870 | -0.33 | 23.5 | 13.0 | ½ | = | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 |
8 | Van der Maat, Niek | 4.0 | M | 1894 | 1881 | -0.09 | 23.0 | 8.75 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 |
9 | Scherpenisse, Kees | 3.5 | M | 1812 | 1955 | +0.94 | 26.5 | 11.0 | ½ | 0 | = | 1 | = | 1 | 0 |
10 | Van Randen, Fred | 3.5 | M | 1775 | 1792 | +0.11 | 25.5 | 11.5 | ½ | = | ½ | ½ | 1 forf | 0 | ½ |
11 | Reijneveld, Ad | 3.5 | M | 1988 | 1857 | -1.19 | 22.5 | 11.25 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ |
12 | Habig, Bryan | 3.5 | M | 1913 | 1987 | +0.38 | 22.5 | 10.0 | = | = | - | ½ | 1 | ½ | ½ |
13 | De Bruijn, Aad | 3.5 | M | 1882 | 1876 | -0.07 | 22.0 | 9.0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ |
14 | Bakker, Joop | 3.0 | M | 1893 | 1802 | -0.88 | 24.0 | 8.75 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 |
15 | Homburg, Frank | 3.0 | M | 1857 | 1906 | +0.26 | 24.0 | 6.5 | = | = | 0 | 1 | 0 | 0 forf | 1 |
16 | De Jong, Jan | 3.0 | M | 1805 | 1760 | -0.35 | 22.5 | 7.75 | ½ | 0 | 1 forf | 0 | 1 | ½ | 0 |
17 | Bakker, Theo | 3.0 | M | 1878 | 1804 | -0.64 | 21.0 | 8.75 | = | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ |
18 | Littel, Leo | 3.0 | M | 1892 | 1750 | -0.97 | 20.0 | 6.75 | 0 | 1 | 0 forf | 0 | ½ | 1 forf | ½ |
19 | Van Eeuwijk, Hennie | 2.5 | M | 1734 | 1814 | +0.66 | 25.5 | 8.25 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 |
20 | Veenendaal, Loek | 2.5 | M | 2004 | 1801 | -1.65 | 22.0 | 6.75 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 forf | 0 | ½ |
21 | Schoorl, Adri | 1.5 | M | 1804 | 1669 | -1.11 | 22.0 | 4.5 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | De Beer, Norbert | 1.5 | M | 1802 | 1647 | -1.30 | 21.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ |
23 | Kat, Rudolf | 0.5 | M | 1947 | 1585 | -0.94 | 19.5 | 0.75 | ½ | 0 | 0 forf | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 18-12-2021 at 17:52