Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vreeburg, Jan | 4.0 | M | 1799 | 2164 | +2.32 | 13.0 | 10.25 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 |
2 | Pijpers, Peter | 3.5 | M | 2016 | 2026 | +0.05 | 15.5 | 9.5 | 1 | 1 | 1 | = | 0 |
3 | Copier, Richard | 3.5 | M | 1826 | 2077 | +1.32 | 13.5 | 9.5 | 1 | ½ | ½ | 1 | = |
4 | Van Rootselaar, Rik | 3.5 | M | 1878 | 1991 | +0.74 | 11.5 | 7.5 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 |
5 | Scherpenisse, Kees | 3.0 | M | 1824 | 1939 | +0.81 | 15.0 | 8.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ |
6 | Kat, Rudolf | 3.0 | M | 1975 | 1918 | -0.36 | 14.5 | 8.5 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 |
7 | Lehmann, Stefan | 3.0 | M | 1956 | 1940 | -0.11 | 13.0 | 6.75 | 0 | ½ | 1 | 1 | = |
8 | Roosa, Dick | 3.0 | M | 1828 | 2037 | +1.40 | 13.0 | 6.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | Littel, Leo | 3.0 | M | 1835 | 1972 | +0.93 | 11.5 | 6.75 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ |
10 | Van der Maat, Niek | 2.5 | M | 1862 | 1841 | -0.16 | 14.5 | 6.5 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ |
11 | Homburg, Frank | 2.5 | M | 1858 | 1829 | -0.11 | 14.5 | 6.5 | 1 | ½ | = | 0 | = |
12 | Schilthuizen, Sander | 2.5 | M | 1839 | 1882 | +0.28 | 13.0 | 6.5 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ |
13 | Van Nie, Pjotr | 2.5 | M | 1857 | 1908 | +0.26 | 12.0 | 4.25 | 1 | 0 | = | 1 | 0 |
14 | De Jong, Jan | 2.5 | M | 1790 | 1786 | -0.07 | 8.0 | 3.0 | 0 | ½ | 0 | + | 1 |
15 | Bakker, Joop | 2.0 | M | 1860 | 1751 | -0.62 | 13.0 | 5.0 | = | ½ | ½ | 0 | ½ |
16 | Arp, Frans | 2.0 | M | 1900 | 1847 | -0.31 | 13.0 | 4.0 | 0 | = | 1 | 0 | ½ |
17 | Van Randen, Fred | 2.0 | M | 1783 | 1811 | +0.10 | 12.5 | 5.0 | 0 | ½ | = | ½ | ½ |
18 | Hensbergen, Willem | 2.0 | M | 1972 | 1729 | -0.97 | 12.0 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | = | = |
19 | Havenaar, Jan | 2.0 | M | 2016 | 1748 | -1.76 | 12.0 | 3.75 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ |
20 | Otten, Colleen | 2.0 | V | 2007 | 1769 | -1.60 | 11.5 | 3.75 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ |
21 | Van Eeuwijk, Hennie | 2.0 | M | 1813 | 1814 | -0.04 | 11.0 | 3.5 | = | 0 | 0 | 1 | ½ |
22 | De Bruin, Bert | 1.5 | M | 1850 | 1750 | -0.68 | 11.0 | 3.0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 |
23 | De Bruijn, Aad | 1.0 | M | 1847 | 1216 | -0.28 | 12.0 | 2.0 | 0 | = | = | - | - |
24 | Meruma, Arie | 1.0 | M | 1771 | 1513 | -1.14 | 11.0 | 1.5 | 0 | ½ | 0 | 0 | = |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 19-12-2022 at 22:42