Paringen ronde 7 (zondag, 18 december 2022)

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
1 Van Rootselaar, Rik 4.5 1878 Copier, Richard 4.0 1826 ½-½
2 Pijpers, Peter 4.0 2016 Lehmann, Stefan 4.0 1956 1-0
3 Roosa, Dick 3.5 1828 Vreeburg, Jan 4.0 1799 0-1
4 Van Eeuwijk, Hennie 3.0 1813 Kat, Rudolf 3.5 1975 ½-½
5 Scherpenisse, Kees 3.0 1824 Otten, Colleen 3.0 2007 0-1
6 Homburg, Frank 3.0 1858 Arp, Frans 3.0 1900 0-1
7 Bakker, Joop 2.5 1860 De Jong, Jan 2.5 1790 ½-½
8 Van Nie, Pjotr 2.5 1857 Van Randen, Fred 2.5 1783 1-0
9 Havenaar, Jan 2.0 2016 Van der Maat, Niek 2.5 1862 0-1 forf

ByeHensbergen, Willem; De Bruin, Bert; De Bruijn, Aad; Schilthuizen, Sander; Littel, Leo; Meruma, Arie

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 19-12-2022 at 22:42