Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pijpers, Peter | 5.0 | M | 2016 | 2045 | +0.22 | 29.0 | 19.25 | 1 | 1 | 1 | = | 0 | ½ | 1 |
2 | Vreeburg, Jan | 5.0 | M | 1799 | 2061 | +2.47 | 26.0 | 18.0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 |
3 | Van Rootselaar, Rik | 5.0 | M | 1878 | 1992 | +1.06 | 24.0 | 17.5 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
4 | Copier, Richard | 4.5 | M | 1826 | 2030 | +1.64 | 27.5 | 17.25 | 1 | ½ | ½ | 1 | = | ½ | ½ |
5 | Lehmann, Stefan | 4.0 | M | 1956 | 1927 | -0.21 | 27.0 | 14.0 | 0 | ½ | 1 | 1 | = | 1 | 0 |
6 | Arp, Frans | 4.0 | M | 1900 | 1992 | +0.79 | 24.5 | 12.0 | 0 | = | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 |
7 | Kat, Rudolf | 4.0 | M | 1975 | 1893 | -0.73 | 24.0 | 12.75 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ |
8 | Otten, Colleen | 4.0 | V | 2007 | 1891 | -1.03 | 23.0 | 12.25 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 |
9 | Roosa, Dick | 3.5 | M | 1828 | 1923 | +0.87 | 29.0 | 13.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 |
10 | Van der Maat, Niek | 3.5 | M | 1862 | 1811 | -0.47 | 26.5 | 11.75 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 forf |
11 | Littel, Leo | 3.5 | M | 1835 | 1945 | +0.92 | 24.0 | 11.75 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | - |
12 | Van Nie, Pjotr | 3.5 | M | 1857 | 1955 | +0.66 | 23.0 | 8.75 | 1 | 0 | = | 1 | 0 | - | 1 |
13 | Van Eeuwijk, Hennie | 3.5 | M | 1813 | 1903 | +0.71 | 22.0 | 10.25 | = | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ |
14 | Scherpenisse, Kees | 3.0 | M | 1824 | 1850 | +0.23 | 28.5 | 12.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 |
15 | Homburg, Frank | 3.0 | M | 1858 | 1800 | -0.39 | 27.5 | 10.5 | 1 | ½ | = | 0 | = | ½ | 0 |
16 | Bakker, Joop | 3.0 | M | 1860 | 1764 | -0.83 | 23.0 | 9.5 | = | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ |
17 | De Jong, Jan | 3.0 | M | 1790 | 1798 | +0.03 | 20.5 | 7.0 | 0 | ½ | 0 | + | 1 | - | ½ |
18 | Schilthuizen, Sander | 2.5 | M | 1839 | 1813 | -0.26 | 24.5 | 8.75 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | - |
19 | Van Randen, Fred | 2.5 | M | 1783 | 1760 | -0.19 | 23.5 | 8.25 | 0 | ½ | = | ½ | ½ | ½ | 0 |
20 | Havenaar, Jan | 2.0 | M | 2016 | 1709 | -2.42 | 24.5 | 6.0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 forf |
21 | Hensbergen, Willem | 2.0 | M | 1972 | 1729 | -0.97 | 24.0 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | = | = | - | - |
22 | De Bruin, Bert | 1.5 | M | 1850 | 1750 | -0.68 | 21.0 | 4.75 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | - | - |
23 | De Bruijn, Aad | 1.0 | M | 1847 | 1216 | -0.28 | 22.0 | 3.0 | 0 | = | = | - | - | - | - |
24 | Meruma, Arie | 1.0 | M | 1771 | 1513 | -1.14 | 22.0 | 2.5 | 0 | ½ | 0 | 0 | = | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 19-12-2022 at 22:42