Jeugd 2023 2024
Groep 1 - Progress
Site de Bestemming Start date 04/09/2023
City Hillegom End date 30/06/2024
Country Pairing system Keizer
Organisation Schaakclub de Uil Arbiters Fred van der Bent
Aad Vledder, Peter Kaptein, Rik van Rootselaar en Co van Rootselaar

  Progress 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Thijs de Groote 150,0 138,0 212,0 294,0 366,0 418,0 502,0 570,0
2 Stijn Zwart 80,0 132,0 180,0 248,0 248,0 336,0 422,0 510,0
3 Moanes Zambouridis 158,0 222,0 302,0 376,0 446,0 504,0 512,0 494,0
4 Siebe Rozendaal 124,0 124,0 186,0 176,0 240,0 234,0 308,0 400,0
5 Albert Li 66,0 100,0 94,0 104,0 143,3 203,3 283,3 364,0
6 Niels van Schaik 64,0 115,3 126,0 177,3 263,3 253,3 254,0 298,0
7 Siem van Slooten 74,7 126,7 149,3 142,7 189,3 226,0 216,0 286,0
8 Jonne Kobes 93,3 90,7 124,0 145,3 200,7 229,3 283,0 279,7
9 Jacob Pronk 74,0 116,0 162,0 234,0 252,0 274,0 266,0 248,0
10 Qihang Tu 140,0 206,0 182,0 170,0 178,0 218,0 228,7 242,7
11 Erdolan Ezmet 126,0 122,0 102,0 146,0 148,0 136,0 214,0 237,3
12 Benjamine Li 64,0 48,0 67,0 70,0 109,0 154,0 203,0 237,0
13 Rosemarijn Pronk 88,0 174,0 194,0 202,0 190,0 236,0 238,0 232,0
14 Guest 72,0 103,0 126,0 156,0 148,7 171,7 186,0 200,0
15 Jacq Heemskerk 114,0 137,3 156,0 168,0 185,3 209,3 200,0 200,0
16 Michaël Winkel 68,0 56,0 86,0 122,0 184,0 180,0 202,0 196,0
17 Damian Turk 60,0 44,0 48,0 48,0 110,0 114,7 143,3 190,7
18 Ikram Agdin 48,0 63,3 84,0 98,0 112,0 122,7 156,0 184,0
19 Yesse van der Wiel 42,0 86,0 100,0 114,0 104,0 124,0 118,0 152,0
20 Iliano Soliman 58,7 70,0 88,0 107,3 128,0 133,3 138,0 140,0
21 Guus Zwart 66,7 72,0 61,3 100,7 98,7 136,7 148,7 139,3
22 Finn Versteeg 66,0 79,0 127,0 142,0 125,0 112,0 113,7 111,7
23 Tarik Agdin 50,7 82,3 95,7 96,7 84,3 76,0 75,0 73,0

Generated by Sevilla © JBF Software