Groep A B C
Groep 1 - Voortschrijding
Locatie De Bestemming Start datum 7-3-2022
Plaats Hillegom Eind datum 13-6-2022
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie info@schaakclubdeuil.nl Scheidsrechters Dick Roosa

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Cok Ippel 88,0 108,5 129,5 163,5 194,5 224,5 268,5 303,5 323,0 344,5 364,5 383,0 403,5
2 Fred van Randen 43,0 57,3 85,3 85,3 124,3 153,0 184,0 206,0 241,0 263,5 277,8 297,8 334,8
3 Martin Zegdtroo 58,7 76,7 91,3 118,3 152,3 187,3 187,3 208,8 240,8 261,8 276,5 305,8 320,5
4 Jan Koopman 72,0 85,5 85,5 98,8 112,2 125,5 138,8 161,8 191,8 222,8 245,3 266,8 305,8
5 Nico van der Plas 75,0 89,0 111,5 134,5 155,0 183,0 213,0 227,0 241,0 263,0 277,0 291,0 305,0
6 Guus van Dijk 54,7 77,2 117,2 130,8 151,8 165,5 179,2 209,2 222,8 254,8 268,5 282,2 304,7
7 Theo Bakker 50,7 63,3 88,7 101,3 114,0 145,0 157,7 170,3 183,0 208,3 247,3 260,0 272,7
8 Peter Kaptein 39,0 63,0 89,0 121,0 121,0 147,0 161,5 195,5 218,0 244,0 244,0 261,5 261,5
9 Piet Muller 33,0 33,0 55,0 77,0 89,0 103,0 119,0 129,0 147,0 164,0 178,5 201,5 236,5
10 Peter van Bakel 50,0 67,0 79,3 91,7 104,0 116,3 128,7 153,3 182,3 194,7 209,7 232,2 232,2
11 Jan Vos 48,0 70,0 82,0 94,0 117,0 141,0 153,0 165,0 177,0 189,0 201,0 213,0 225,0
12 Anton Warmerdam 51,0 69,5 92,2 92,2 92,2 121,2 121,2 121,2 144,2 160,7 191,7 207,7 221,7
13 Fred van der Bent 70,0 103,0 113,3 123,7 123,7 123,7 123,7 136,2 158,2 158,2 158,2 186,2 218,2
14 Ron van der Linden 46,7 63,7 87,7 101,7 130,7 130,7 164,7 164,7 164,7 176,3 188,0 207,5 207,5
15 Aad Vledder 32,0 43,5 64,8 64,8 84,8 109,8 123,8 152,8 152,8 152,8 174,2 191,2 191,2
16 Nico van Ruiten 36,0 56,0 65,0 65,0 74,0 85,0 94,0 103,0 112,0 129,0 154,0 163,0 189,0
17 André Beijk 29,0 54,0 63,7 106,7 106,7 106,7 126,2 126,2 126,2 149,2 165,7 175,3 185,0
18 Rob Brouwer 37,3 56,0 56,0 73,5 73,5 90,0 106,0 123,0 147,0 156,3 165,7 165,7 182,7
19 Pim Redeker 42,5 52,5 72,5 82,5 110,5 133,5 133,5 133,5 133,5 143,5 162,0 172,0 182,0
20 Martin van der Linden 46,0 46,0 46,0 46,0 62,5 82,5 99,5 107,5 107,5 115,5 123,5 141,5 166,5
21 Cas Grannetia 44,5 53,2 61,8 70,5 79,2 87,8 96,5 105,2 113,8 133,8 142,5 151,2 151,2
22 Gerard Draaisma 52,0 68,0 83,3 83,3 83,3 83,3 108,3 108,3 108,3 108,3 128,3 128,3 144,3
23 Jan Plomp 40,0 40,0 56,7 80,7 89,0 89,0 89,0 104,5 114,5 125,5 125,5 142,5 142,5
24 Twan van den Elst 22,0 29,3 36,7 56,7 71,3 84,8 92,2 99,5 99,5 112,0 119,3 126,7 134,0
25 Manu Escarabajal−Baadenhuijsen 35,0 42,0 49,0 56,0 63,0 70,0 77,0 84,0 91,0 98,0 105,0 112,0 119,0
26 Ed van den Haak 26,7 42,7 42,7 42,7 42,7 42,7 60,7 77,2 89,7 89,7 89,7 105,7 105,7
27 Johan Heidema 25,3 31,7 38,0 44,3 50,7 57,0 63,3 69,7 76,0 82,3 88,7 95,0 101,3
28 Marcel Griffioen 18,0 24,0 30,0 36,0 42,0 48,0 48,0 54,0 54,0 70,0 87,0 87,0 99,0
29 Richard Nigten 17,0 17,0 37,0 42,7 48,3 64,3 64,3 64,3 75,7 75,7 75,7 75,7 95,7
30 Fons Spaapen 34,0 34,0 39,3 44,7 50,0 50,0 50,0 55,3 60,7 60,7 66,0 66,0 66,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software