Interne de Uil 2023 2024
Group 1 - Ronde 11 - 20-11-2023
Locatie De Bestemming Start datum 4-9-2023
Plaats Hillegom Eind datum 26-2-2024
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Ad Reijneveld Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Jan de Jong Jan Havenaar 1−0
2 Rudolf Kat Rik van Rootselaar 0−1
3 Cok Ippel Jan Vreeburg 0−1
4 Theo Bakker Mark van der Ploeg ½−½
5 Jan Koopman Fred van Randen 1−0
6 Peter Kaptein Nico van der Plas 0−1
7 Piet Muller Gerard Draaisma ½−½
8 Aad Vledder Stefan Damen 1−0
9 Moanes Zambouridis Fred van der Bent 1−0
10 Jan Plomp Andre Beijk 1−0
11 Pim Redeker Marcel Griffioen 1−0
12 Ron van der Linden Stijn Zwart 1−0
13 Jan Scheepmaker Rob Brouwer 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Dick Roosa   Afw met bericht
2 Frank Homburg   Afw met bericht
3 Nico van Ruiten   Afw voor club
4 Twan van der Elst   Afw met bericht
5 Martin van der Linden   Afw met bericht
6 Martijn van Baars   Afw voor club
7 Ed van der Haak   Afw voor club
8 Coen de Kooker   Afw voor club
9 Dick Maas   Afw met bericht
10 Ko van Rootselaar   Afw met bericht
11 Guus van Dijk   Afw met bericht
12 Hennie van Eeuwijk   Afw met bericht
13 Martin Zegstroo   Afw met bericht
14 Peter van Bakel   Afw met bericht
15 Nikita Denysenkov   Afw met bericht
16 Cas Grannetia   Afw met bericht
17 Kees Jongsma   Afw met bericht
18 Richard Nigten   Afw met bericht
19 Johan Heidema   Afw met bericht
20 Fons Spaapen   Afw met bericht
21 Andries Verschoor   Geen lid

Ronde 11
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Rudolf Kat 9 5 2 2 569,7 75,0 74,0 1 1 1954 1969 1945
2 Jan Havenaar 9 5 2 2 569,5 74,0 75,0 −1 −2 1886 1892 1881
3 Jan Vreeburg 7 3 4 0 548,8 73,0 73,0 −1 −1 1904 1876 1897
4 Jan de Jong 6 4 2 0 527,2 72,0 71,0 0 1 1765 1880 1743
5 Hennie van Eeuwijk 8 3 3 2 484,5 71,0 72,0 0 1 1813 1800 1812
6 Theo Bakker 5 1 4 0 443,5 70,0 69,0 1 1 1924 1922 1924
7 Cok Ippel 10 4 3 3 438,7 69,0 70,0 0 1 1731 1679 1742
8 Mark van der Ploeg 8 2 6 0 438,0 68,0 68,0 0 −1 1856 1811 1861
9 Jan Koopman 8 5 0 3 424,0 67,0 64,0 0 1 1624 1697 1603
10 Nico van der Plas 7 2 3 2 409,5 66,0 61,0 −1 −1 1717 1703 1720
11 Guus van Dijk 5 3 1 1 407,0 65,0 66,0 1 −1 1872 1874 1866
12 Fred van Randen 9 2 4 3 401,3 64,0 67,0 −1 −2 1727 1568 1764
13 Dick Roosa 7 2 3 2 385,0 63,0 63,0 −1 −1 1823 1754 1835
14 Piet Muller 10 1 7 2 374,8 62,0 62,0 0 1 1554 1597 1542
15 Aad Vledder 10 4 3 3 374,3 61,0 59,0 0 2 1462 1539 1437
16 Peter Kaptein 6 2 1 3 362,7 60,0 65,0 0 2 1483 1555 1472
17 Martin Zegstroo 3 2 0 1 354,0 59,0 60,0 −1 −2 1775 1850 1768
18 Gerard Draaisma 10 4 3 3 346,5 58,0 57,0 0 −1 1396 1421 1384
19 Jan Plomp 10 5 2 3 333,8 57,0 53,0 0 2 1390 1348 1400
20 Moanes Zambouridis 9 3 4 2 323,0 56,0 51,0 1 2 1170 1478 1100
21 Rob Brouwer 10 3 4 3 321,3 55,0 52,0 0 −2 1404 1398 1407
22 Stefan Damen 10 3 3 4 318,8 54,0 58,0 0 −1 1582 1515 1600
23 Peter van Bakel 6 1 4 1 310,7 53,0 55,0 2 2 1563 1654 1549
24 Rik van Rootselaar 1 1 0 0 304,0 52,0 46,0 −1 −1 2133 2745 2128
25 Fred van der Bent 10 5 0 5 301,7 51,0 56,0 0 −1 1481 1488 1482
26 Andre Beijk 10 3 2 5 295,0 50,0 54,0 0 −1 1381 1361 1395
27 Nikita Denysenkov 2 2 0 0 268,0 49,0 49,0 0 −1 1496 2328 1473
28 Cas Grannetia 6 2 2 2 261,3 48,0 50,0 0 −2 1464 1452 1468
29 Pim Redeker 5 2 1 2 260,7 47,0 47,0 1 2 1512 1422 1522
30 Richard Nigten 10 4 1 5 252,5 46,0 48,0 0 −2 1342 1465 1308
31 Fons Spaapen 8 3 1 4 235,5 45,0 45,0 0 1 1180 1282 1161
32 Ron van der Linden 9 2 4 3 230,3 44,0 41,0 −1 1 1447 1307 1487
33 Stijn Zwart 6 3 0 3 224,3 43,0 44,0 −2 −2 1119 1229 1100
34 Ko van Rootselaar 0 0 0 0 215,0 42,0 43,0 0 0 1892 1892
35 Martijn van Baars 9 2 3 4 201,0 41,0 38,0 −1 −1 1273 1193 1300
36 Johan Heidema 5 2 0 3 193,0 40,0 40,0 −1 −1 1116 1131 1115
37 Ed van der Haak 10 1 5 4 191,0 39,0 36,0 0 1 1238 1198 1256
38 Jan Scheepmaker 10 1 4 5 185,5 38,0 42,0 2 2 1169 1127 1188
39 Frank Homburg 0 0 0 0 182,0 37,0 39,0 0 0 1826 1826
40 Kees Jongsma 1 0 1 0 180,8 36,0 37,0 1 1 1388 1487 1385
41 Andries Verschoor 0 0 0 0 163,3 35,0 35,0 0 0 1480 1480
42 Nico van Ruiten 5 1 1 3 159,8 34,0 31,0 1 2 1521 1171 1568
43 Twan van der Elst 0 0 0 0 158,7 33,0 34,0 0 0 1411 1411
44 Martin van der Linden 0 0 0 0 154,0 32,0 33,0 0 0 1378 1378
45 Dick Maas 0 0 0 0 149,3 31,0 32,0 0 0 850 850
46 Marcel Griffioen 7 1 1 5 132,0 30,0 30,0 −1 −1 1158 1124 1168
47 Coen de Kooker 6 0 0 6 87,0 29,0 29,0 2 −1 1121 573 1159

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software