Kampioensgroep
Groep 1 - Ronde 10 - 19-5-2025
Locatie De Bestemming Start datum 2-3-2022
Plaats Hillegom Eind datum 2-3-2022
Land Nederland Pairing systeem Round Robin
Organisatie info@schaakclubdeuil.nl Scheidsrechters Ad Reijneveld

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Jan de Jong Jan Vreeburg 0−1
2 Peter Pijpers Mark van der Ploeg 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Stefan Lehmann   Afw met bericht
2 Jan Havenaar   Afw met bericht
3 Guus van Dijk   Afw met bericht
4 Rudolf Kat   Afw met bericht
5 Theo Bakker   Afw met bericht
6 Fred van Randen   Afw met bericht

Ronde 10
Pos Naam Prt W R V Score SBgr Rtg TPR SRtg
1 Jan Vreeburg 7 3 4 0 5,0 14,75 1971 2091 1943
2 Guus van Dijk 7 3 4 0 5,0 14,00 1991 2091 1968
3 Theo Bakker 7 2 5 0 4,5 13,50 1936 2053 1908
4 Peter Pijpers 8 4 0 4 4,0 7,00 1981 1868 2009
5 Jan Havenaar 6 3 1 2 3,5 9,25 2001 2009 1999
6 Fred van Randen 6 1 4 1 3,0 10,25 1892 1971 1876
7 Rudolf Kat 6 0 5 1 2,5 8,75 1932 1882 1942
8 Mark van der Ploeg 7 0 5 2 2,5 8,50 1893 1826 1909
9 Stefan Lehmann 7 0 4 3 2,0 7,25 1967 1804 2000
10 Jan de Jong 7 0 4 3 2,0 5,75 1842 1795 1852

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software