Rabo Hillegom Open 2002

Schaakvereniging "de Uil"

 |  Start  |  Uitslagen & Standen  |  Indeling  |  Partijen  |  Deelnemers  |  Historie  |  Foto-gallary  | 

Uitslagen & Standen A-Groep B-Groep Persoonlijk


Persoonlijke score A-Groep Hillegom Open 2002
Plaats Lnr. Naam R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Punten
1. 5 A. Reijneveld 17b½ 21w1 16w1 1b1 7w1 10b½ 5.5
2. 10 J. Vreeburg 25w1 27b1 8w1 7b0 6b1 5w½ 5.0
7 C. v.d. Laar 23b1 28w1 1b1 12w½ 10w1 5b0 3w½ 5.0
1 R. van Ketel 18w1 24b1 7w0 14b1 5w0 29b1 25w1 5.0
3 J. van Vliet 19b1 16w½ 8b0 9w1 30b1 12w1 7b½ 5.0
6. 2 D. Jongsma 11w1 12b½ 30w½ r1 4b1 r0 4.5
6 A. Termeulen 21w1 12b0 22b½ 19w1 8b1 10w0 30b1 4.5
8. 12 W. Hennink 26b1 6w1 2w½ 7b½ 4w½ 3b0 17w½ 4.0
8 T. Bakker 22w½ 20b1 3w1 10b0 6w0 18b1 4w½ 4.0
4 J. Havenaar 13w1 16b½ 28w1 12b½ 2w0 8b½ 4.0
19 J.P.A. Bakker 3w0 25b1 27w½ 6b0 15w½ 11b1 29w1 4.0
17 S. den Haan 30b½ 5w½ 28b0 23w1 27b½ 14w1 12b½ 4.0
15 H.J.J. Bey 28b0 30w½ 9b0 13w1 19b½ 20w1 27w1 4.0
14. 16 R. Mol 29w1 3b½ 4w½ 5b0 18w½ 25b0 r1 3.5
28 E. Heemskerk 15w1 7b0 17w1 4b0 29w0 13b½ 24w1 3.5
25 A. v.d. Kuyl 10b0 19w0 13b1 22w½ 21b1 16w1 1b0 3.5
18 K. Veldhuijsen 1b0 23w1 30b0 11w1 16b½ 8w0 9b1 3.5
18. 30 T. Hendriks 17w½ 15b½ 18w1 2b½ 3w0 27b½ 6w0 3.0
27 P. Pancras 14b1 10w0 19b½ 17w½ 30w½ 15b0 3.0
22 A. Plug 8b½ 6w½ 25b½ r0 9w½ 14b½ 3.0
14 J. Kamps 27w0 29b1 24w1 1w0 9b½ 17b0 22w½ 3.0
29 M. Bolhuis 16b0 14w0 26b1 20w1 28b1 1w0 19b0 3.0
11 F. Arp 2b0 20w½ 18b0 23b1 19w0 r1 3.0
24. 9 C. Scherpenisse 24b0 15w1 3b0 14w½ 22b½ 18w0 2.5
13 A. de Bruijn 4b0 25w0 15b0 26w1 28w½ 23b½ 2.5
23 R. Warmerdam 7w0 18b0 r1 17b0 11w0 26b1 13w½ 2.5
24 J. v.d. Bergh 9w1 1w0 14b0 20b0 21w1 28b0 2.5
28. 20 H. van Eeuwijk 8w0 11b½ 29b0 24w1 15b0 26w0 2.0
29. 21 D. v.d. Meyden 6b0 26w1 5b0 25w0 24b0 r0 1.5
26 J. Hendriks 12w0 21b0 29w0 13b0 23w0 20b1 1.5

Persoonlijke score B-Groep Hillegom Open 2002
Plaats Lnr. Naam R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Punten
1. 4 J. van Aalst 17b1 2w½ 7b1 3w1 8b½ 1w1 12w1 6.0
2. 2 R. Thierry 9w1 4b½ 6w1 1b1 12w1 7b1 10w0 5.5
3. 10 F. de Mol 1w0 14b1 13w1 12b0 16w1 6b1 2b1 5.0
4. 1 M. Lowie 10b1 7w½ 8b1 2w0 3b1 4b0 16w1 4.5
7 E. Goldstein 14w1 1b½ 4w0 9b1 18w1 2w0 13b1 4.5
3 J. Frijling 11w1 12b1 4b0 1w0 5w1 8b1 4.5
7. 12 J. Plomp r1 3w0 11b1 10w1 2b0 8w½ 4b0 3.5
8 T. Fasel 16b½ 18w1 1w0 6b1 4w½ 12b½ 3w0 3.5
6 J. Bey 15b1 5w½ 2b0 8w0 11b1 10w0 9b1 3.5
5 P. Muller 13w½ 6b½ 9w½ 18b0 15w1 3b0 11w1 3.5
11. 13 R. Brink 5b½ 16w½ 10b0 15w½ 9w½ 18b1 7w0 3.0
18 H. Elzenga 8b0 16w1 5w1 7b0 13w0 15b½ 3.0
16 F. Kriek 8w½ 13b½ 18b0 11w1 10b0 9w1 1b0 3.0
15 S. Lehmann 6w0 9b0 17w1 13b½ 5b0 11w1 18w½ 3.0
15. 9 G. de Bock 2b0 15w1 5b½ 7w0 13b½ 16b0 6w0 2.0
16. 11 G. Draaisma 3b0 17w1 12w0 16b0 6w0 15b0 5b0 1.0
17. 14 C. v.d. Horst 7b0 10w0 r0 r0 r0 r0 r0 0.0
17 N. Engelen 4w0 11b0 15b0 r0 r0 r0 r0 0.0