Jeugd 2025 2026
Groep 1 - Progress
Site de Bestemming Start date 01/09/2025
City Hillegom End date 22/06/2026
Country Netherlands Pairing system Keizer
Organization Schaakclub de Uil Arbiters Fred van der Bent
Aad Vledder, Peter Kaptein, Jan Sjerts, Rik van Rootselaar en Co van Rootselaar

  Progress 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1 Stijn Zwart 130,0 160,7 193,3 266,7 267,3 266,7 348,0 436,7 506,0 588,0 675,3 735,3 776,7 846,7 930,7 1002,7 1074,7 1152,7 1146,7 1140,7 1216,7 1298,7 1360,7 1428,7 1490,7 1484,7 1558,7 1596,7
2 Moanes Zambouridis 133,3 204,0 224,0 222,0 278,0 278,0 358,0 356,0 379,3 386,7 382,7 430,0 496,0 521,3 577,3 639,3 695,3 701,3 781,3 869,3 963,3 963,3 1041,3 1062,0 1085,3 1162,7 1235,3 1275,3
3 Jacob Pronk 126,0 135,3 182,7 210,7 310,7 348,7 418,7 532,7 550,7 536,7 604,0 680,0 694,0 742,7 778,0 774,0 822,0 818,0 885,7 879,7 981,7 1051,7 1138,0 1135,0 1195,0 1214,0 1244,0 1270,0
4 Guus Zwart 135,5 176,9 176,4 177,9 210,7 282,8 278,2 352,4 431,8 516,0 587,4 628,2 699,7 694,5 735,6 733,1 800,6 836,0 903,8 979,3 990,7 990,2 999,3 1057,5 1094,9 1099,7 1136,9 1206,3
5 Siebe Rozendaal 123,3 113,3 128,0 134,7 199,3 276,7 277,3 264,0 292,7 309,3 298,0 300,0 337,3 393,3 403,3 440,0 451,3 470,0 480,0 567,7 635,3 703,0 749,0 822,0 821,0 903,0 909,0 950,0
6 Guest 53,3 76,7 124,7 159,0 179,0 197,0 220,0 243,3 254,3 266,0 272,3 312,3 356,0 379,0 393,3 412,3 433,6 452,6 481,0 515,0 510,0 522,6 543,0 559,0 583,6 670,6 708,6 760,3
7 Albert Li 128,0 150,0 158,7 168,0 179,3 199,3 242,0 282,0 322,6 342,0 367,3 390,6 408,0 425,3 448,6 492,0 503,3 520,6 558,0 576,0 590,6 594,0 622,6 662,6 685,9 713,3 734,6 757,9
8 Niels van Schaik 112,0 154,0 172,0 183,3 188,0 253,3 269,3 279,3 340,7 344,0 408,0 452,7 440,7 428,0 426,0 414,7 468,0 489,7 499,7 581,3 594,0 601,3 605,3 614,7 610,0 680,0 688,0 694,0
9 Jasper Sjerps 62,0 54,0 42,0 32,0 92,0 142,0 216,0 270,0 270,0 292,0 284,0 282,0 268,0 304,0 356,0 358,0 356,0 350,0 358,0 386,0 413,0 459,0 469,0 496,0 547,0 558,0 607,0 670,0
10 Siem van Slooten 70,0 114,0 106,0 176,0 196,0 194,0 254,0 288,0 280,0 332,0 326,0 338,0 340,0 340,0 330,0 326,0 384,0 444,0 440,0 495,3 489,3 551,3 548,0 620,7 625,3 683,3 675,3 664,7
11 Tijn Koning 108,0 174,0 216,0 237,0 239,0 228,0 214,0 200,0 200,0 188,0 212,0 215,0 210,0 237,0 226,0 256,0 284,0 338,0 373,0 377,0 414,0 412,7 443,3 483,3 529,0 590,3 631,0 640,0
12 Rosemarijn Pronk 130,0 132,0 126,0 132,7 174,0 177,3 211,3 218,7 284,0 274,0 260,7 284,7 332,0 322,0 306,7 332,7 322,7 331,3 390,7 463,3 478,0 498,0 580,0 592,0 594,0 614,0 644,0 640,0
13 Dean Schulz 44,0 34,0 28,0 28,0 28,0 28,0 66,0 96,0 156,0 202,0 208,0 224,0 254,7 299,3 296,7 354,7 351,3 347,3 374,3 378,0 415,7 457,0 467,0 465,0 466,3 522,7 553,0 597,7
14 Els Seysener 112,0 133,3 144,0 172,0 190,0 212,0 214,0 212,0 218,7 246,7 256,0 274,6 293,3 312,0 328,6 345,3 364,0 395,3 428,0 448,0 453,3 472,6 492,0 511,3 530,6 550,0 550,6 550,0
15 Samuel Rees 94,0 98,0 123,0 160,0 156,0 166,0 167,0 213,0 212,0 268,0 255,0 249,0 259,7 257,7 267,7 257,7 282,0 292,7 324,7 383,3 397,7 395,0 396,0 399,3 427,3 477,3 518,7 542,0
16 Erdolan Ezmet 64,0 56,0 108,0 144,0 140,0 140,0 150,0 160,7 163,3 207,3 264,0 304,0 374,7 379,3 436,0 506,7 526,0 506,0 494,7 511,3 510,7 516,0 517,3 524,0 514,0 522,0 520,0 524,0
17 Tarik Agdin 50,0 42,0 30,0 69,0 73,0 69,0 120,0 154,0 159,0 156,0 211,0 237,0 229,0 226,0 211,0 234,0 252,0 281,0 320,3 333,7 347,0 368,0 430,3 428,0 498,7 513,7 515,3 522,0
18 Olivier de Leeuw 56,0 83,3 108,0 121,3 133,3 150,0 180,0 198,0 208,0 234,0 252,0 260,0 303,0 355,0 372,0 370,0 370,0 380,0 358,6 355,6 376,3 375,3 402,3 447,3 458,0 493,0 494,0 519,3
19 Milan Konert 48,0 66,7 96,0 107,3 122,7 138,0 153,3 176,0 192,0 208,0 233,3 240,0 256,0 272,0 288,0 304,0 320,0 336,0 352,0 352,6 352,0 352,0 364,0 364,0 414,0 410,0 408,0 422,0
20 Dyemi van Veen 40,0 50,0 72,0 88,7 106,7 120,0 120,0 124,7 152,0 156,0 168,0 180,0 192,0 204,0 216,0 240,6 253,3 266,0 264,0 276,0 288,0 300,0 312,0 324,0 336,0 348,0 360,0 402,0
21 Tristan Snoeks 37,3 46,7 64,0 84,0 101,3 114,0 113,3 117,3 136,0 138,7 158,7 170,0 181,3 192,7 204,0 215,3 226,6 238,0 249,3 260,6 272,0 283,3 294,6 306,0 317,3 328,6 340,0 400,0
22 Omar Elbelbesy 45,3 60,0 92,0 102,7 117,3 132,0 140,0 161,3 184,0 199,3 205,3 200,0 213,3 238,0 264,0 278,6 306,6 322,0 322,6 322,0 320,0 333,3 346,6 360,0 360,0 373,3 386,6 400,0
23 Max Spaans 50,7 73,3 100,0 112,0 128,0 144,0 173,3 190,7 200,0 216,6 242,6 250,0 277,3 306,0 324,0 342,0 360,0 392,0 425,3 444,6 448,0 448,0 464,0 460,0 444,0 412,0 398,0 386,0
24 Adithi Krishnan 42,7 53,3 80,0 98,0 112,0 126,0 133,3 154,0 160,0 182,0 186,7 190,0 202,7 215,3 228,0 266,0 293,3 308,0 308,0 291,3 304,0 316,6 329,3 342,0 354,6 367,3 367,3 367,3
25 Finn Versteeg 56,0 100,0 120,0 125,0 137,0 134,0 129,0 122,0 113,0 109,0 118,0 115,0 123,0 123,0 144,7 205,0 206,3 203,3 199,3 195,3 192,0 236,0 250,0 258,7 273,3 284,0 295,7 304,3
26 Ruben Sjerps 46,0 50,7 50,7 56,7 64,0 70,0 85,3 80,0 84,0 93,3 102,7 112,0 121,3 130,7 160,0 170,7 170,0 180,0 190,0 200,0 224,0 234,6 230,0 240,0 250,0 260,0 270,0 280,0
27 Hanne Pronk 54,0 48,0 72,0 74,0 94,0 120,0 120,0 113,0 143,0 135,0 135,0 132,0 130,0 130,0 127,0 128,0 127,0 146,0 146,0 150,0 187,0 183,0 186,0 234,0 232,0 228,0 228,0 268,0

Generated by Sevilla © JBF Software