Jeugd 2026 2027
Groep 1 - Progress
Site de Bestemming Start date 14/09/2026
City Hillegom End date 21/06/2027
Country Netherlands Pairing system Keizer
Organisation Schaakclub de Uil Arbiters Fred van der Bent
Aad Vledder, Peter Kaptein, Jan Sjerts, Stefan Lehmann, Rik van Rootselaar en Co van Rootselaar

  Progress 1 2 3 4 5 6
1 Guus Zwart 143,5 129,0 192,5 244,0 317,5 381,0
2 Dean Schulz 118,0 194,0 262,0 332,0 370,0 366,0
3 Stijn Zwart 158,0 218,0 250,7 270,0 302,0 329,3
4 Samuel Rees 46,0 68,0 106,0 142,0 212,0 264,0
5 Elias van Pelt 76,0 128,0 212,0 208,0 206,0 232,0
6 Jasper Sjerps 94,0 155,0 139,0 186,0 225,0 228,0
7 Moanes Zambouridis 78,0 126,0 124,0 162,0 238,0 226,0
8 Niels van Schaik 120,0 116,0 150,0 154,0 146,0 198,0
9 Jacob Pronk 101,3 116,7 132,0 158,7 181,3 198,0
10 Travis Snoeks 70,0 80,0 106,7 142,7 170,0 189,3
11 Guest 46,0 64,3 99,0 129,0 156,3 187,3
12 Siebe Rozendaal 72,0 102,0 90,0 94,0 118,7 171,0
13 Tristan Snoeks 54,0 84,0 99,3 123,3 140,0 168,0
14 Abdurankhman Serikzhan 53,3 106,0 124,0 119,3 150,7 158,0
15 Kik Meijen 34,7 43,3 64,0 88,7 112,0 154,7
16 Xen de Ruiter 64,0 80,0 101,0 110,7 108,0 135,3
17 Berni Prongerg 82,7 106,7 124,0 144,7 149,3 135,3
18 Dyemi van Veen 89,0 100,0 92,0 125,0 136,0 128,0
19 David Roos 80,0 103,3 116,0 140,0 135,3 116,7
20 Ruben Paardekoper 52,0 40,0 66,0 70,0 104,0 102,0
21 Suleimen Serikzhan 66,7 66,7 58,7 81,3 100,7 100,7
22 Boaz de Leeuw 38,0 58,0 94,0 104,0 102,0 98,0
23 Olivier de Leeuw 58,0 46,0 34,0 54,0 77,0 85,0
24 Max Spaans 102,0 118,0 102,0 82,0 72,0 70,0
25 Maja Monval 50,0 55,0 59,0 60,0 62,0 63,0
26 Ruben Sjerps 42,0 32,0 26,0 26,0 60,0 62,0
27 Yerassyl Serikzhan 40,0 40,0 37,3 42,7 50,0 46,7
28 Erdolan Ezmet 70,0 54,0 36,0 30,0 28,0 26,0

Generated by Sevilla © JBF Software