Jeugd 2025 2026
Groep 1 - Progress
Site de Bestemming Start date 01/09/2025
City Hillegom End date 22/06/2026
Country Netherlands Pairing system Keizer
Organisation Schaakclub de Uil Arbiters Fred van der Bent
Aad Vledder, Peter Kaptein, Jan Sjerts, Rik van Rootselaar en Co van Rootselaar

  Progress 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
1 Stijn Zwart 130,0 160,7 193,3 266,7 267,3 266,7 346,0 434,7 512,0 590,0 677,3 735,3 776,7 846,7 934,7 1010,7 1082,7 1160,7 1156,7 1148,7 1224,7 1302,7 1366,7 1438,7 1502,7 1494,7 1568,7 1610,7 1690,7 1725,7 1805,7 1875,7
2 Jacob Pronk 126,0 135,3 182,7 210,7 310,7 348,7 418,7 530,7 554,7 536,7 606,0 680,0 694,0 742,7 780,0 780,0 828,0 824,0 893,7 885,7 985,7 1051,7 1142,0 1145,0 1207,0 1226,0 1254,0 1286,0 1358,0 1402,0 1390,0 1470,0
3 Moanes Zambouridis 133,3 204,0 224,0 222,0 278,0 280,0 358,0 356,0 381,3 386,7 382,7 430,0 496,0 521,3 579,3 643,3 701,3 707,3 787,3 875,3 969,3 965,3 1045,3 1070,0 1093,3 1170,7 1243,3 1283,3 1351,3 1388,3 1368,3 1456,3
4 Guus Zwart 135,5 177,1 176,6 178,1 211,0 283,2 280,7 352,9 434,4 518,6 588,2 629,0 700,6 695,4 738,6 742,2 807,7 843,2 915,1 986,6 992,2 987,7 1002,9 1069,1 1106,6 1109,5 1142,7 1222,2 1231,7 1277,3 1324,8 1338,3
5 Siebe Rozendaal 123,3 113,3 128,0 134,7 199,3 278,7 277,3 266,0 296,0 312,7 298,0 300,0 337,3 393,3 406,7 443,3 454,7 474,3 484,3 576,0 642,7 707,0 757,0 831,0 830,0 916,0 920,0 965,0 992,0 1069,0 1126,0 1129,0
6 Guest 53,3 76,7 124,7 159,0 179,0 202,3 226,0 251,0 254,3 266,0 272,3 312,3 356,0 379,0 393,3 412,3 433,6 452,6 493,0 529,6 524,6 551,3 557,0 573,0 598,3 687,3 726,0 778,6 798,6 821,6 844,0 841,0
7 Niels van Schaik 112,0 154,0 172,0 183,3 188,0 253,3 267,3 279,3 345,3 344,0 408,0 452,7 440,7 428,0 426,0 417,3 470,7 493,3 503,3 585,0 595,0 601,3 609,3 621,3 616,7 690,7 694,7 708,7 714,7 720,7 768,7 816,7
8 Tristan Snoeks 37,3 46,7 64,0 84,0 101,3 114,0 113,3 117,3 136,0 138,7 158,7 170,0 181,3 192,7 204,0 215,3 226,6 238,0 249,3 260,6 272,0 283,3 294,6 306,0 317,3 328,6 340,0 402,0 526,0 586,0 666,0 765,9
9 Rosemarijn Pronk 130,0 132,0 126,0 132,7 174,0 180,0 213,3 218,7 284,0 274,0 262,7 284,7 332,0 322,0 306,7 332,7 322,7 331,3 390,7 467,3 484,0 504,0 586,0 600,0 602,0 626,0 657,0 655,0 704,0 707,0 739,0 762,7
10 Jasper Sjerps 62,0 54,0 42,0 32,0 92,0 142,0 214,0 270,0 272,0 292,0 284,0 282,0 268,0 304,0 356,0 358,0 356,0 350,0 358,0 388,0 414,0 460,0 469,0 497,0 548,0 559,0 609,0 677,0 676,0 725,0 761,0 755,0
11 Siem van Slooten 70,0 114,0 106,0 176,0 196,0 194,0 258,0 290,0 280,0 332,0 328,0 338,0 340,0 340,0 330,0 328,0 384,0 444,0 442,0 499,3 496,7 556,7 557,3 632,0 636,7 696,7 690,7 678,0 698,0 758,7 741,3 748,7
12 Dean Schulz 44,0 34,0 28,0 28,0 28,0 28,0 66,0 96,0 158,0 202,0 208,0 224,0 254,7 299,3 296,7 354,7 351,3 347,3 374,3 376,3 416,0 457,3 469,0 467,0 468,3 525,7 553,3 603,7 667,3 722,0 725,3 713,0
13 Tijn Koning 108,0 174,0 216,0 237,0 239,0 229,0 215,0 203,0 200,0 188,0 212,0 215,0 210,0 237,0 226,0 256,0 284,0 338,0 375,0 380,0 418,3 419,0 445,3 485,3 531,0 595,7 636,3 648,3 651,0 649,7 643,7 687,3
14 Erdolan Ezmet 64,0 56,0 108,0 144,0 140,0 142,0 152,7 160,7 163,3 207,3 264,0 304,0 374,7 379,3 436,0 512,0 528,0 508,0 500,0 512,7 510,0 512,0 524,7 533,3 523,3 528,0 526,0 532,0 532,0 561,0 627,0 637,0
15 Albert Li 126,9 147,8 155,4 163,6 173,9 182,1 220,3 264,6 292,8 323,0 346,6 377,5 393,8 386,7 398,2 416,5 437,4 452,3 459,8 474,1 485,7 501,2 510,8 529,7 548,6 589,5 588,4 590,0 592,2 607,8 629,4 624,9
16 Els Seysener 112,0 133,3 144,0 172,0 190,0 212,0 214,0 212,0 218,7 246,7 256,0 274,6 293,3 312,0 328,6 345,3 364,0 395,3 428,0 448,0 453,3 472,6 492,0 511,3 530,6 532,0 550,6 550,0 568,0 585,9 582,6 578,0
17 Samuel Rees 94,0 98,0 123,0 160,0 156,0 166,0 167,0 213,0 212,0 268,0 255,0 249,0 259,7 257,7 267,7 257,7 282,0 292,7 324,7 385,3 399,7 397,0 398,0 401,3 429,3 481,3 522,7 546,0 542,0 575,0 563,0 560,0
18 Dyemi van Veen 40,0 50,0 72,0 88,7 106,7 120,0 120,0 124,7 152,0 156,0 168,0 180,0 192,0 204,0 216,0 240,6 253,3 266,0 264,0 276,0 288,0 300,0 312,0 324,0 336,0 348,0 360,0 402,0 471,0 491,0 519,0 555,0
19 Tarik Agdin 50,0 42,0 30,0 69,0 73,0 69,0 120,0 155,0 159,0 156,0 211,0 237,0 229,0 226,0 211,0 234,0 252,0 281,0 321,3 335,7 349,0 371,0 431,3 429,0 499,7 515,7 517,3 526,0 561,0 560,7 554,7 553,7
20 Olivier de Leeuw 56,0 83,3 108,0 121,3 133,3 150,0 180,0 198,0 208,0 234,0 252,0 260,0 303,0 355,0 372,0 370,0 370,0 380,0 359,6 356,6 377,3 377,3 403,3 448,3 459,0 495,0 496,0 522,3 521,3 509,6 537,6 549,3
21 Milan Konert 48,0 66,7 96,0 107,3 122,7 138,0 153,3 176,0 192,0 208,0 233,3 240,0 256,0 272,0 288,0 304,0 320,0 336,0 352,0 352,6 352,0 352,0 364,0 364,0 414,0 410,0 408,0 422,0 416,0 418,0 418,0 482,0
22 Omar Elbelbesy 45,3 60,0 92,0 102,7 117,3 132,0 140,0 161,3 184,0 199,3 205,3 200,0 213,3 238,0 264,0 278,6 306,6 322,0 322,6 322,0 320,0 333,3 346,6 360,0 360,0 373,3 386,6 400,0 392,6 405,3 418,0 430,6
23 Max Spaans 50,7 73,3 100,0 112,0 128,0 144,0 173,3 190,7 200,0 216,6 242,6 250,0 277,3 306,0 324,0 342,0 360,0 392,0 425,3 444,6 448,0 448,0 464,0 460,0 444,0 412,0 398,0 386,0 374,0 400,0 400,0 396,0
24 Finn Versteeg 56,0 100,0 120,0 125,0 137,0 134,0 129,0 122,0 113,0 109,0 118,0 115,0 123,0 123,0 144,7 205,0 206,3 203,3 199,3 195,3 192,0 236,0 250,0 258,7 273,3 284,0 295,7 304,3 316,0 321,7 332,3 352,0
25 Adithi Krishnan 42,7 53,3 80,0 98,0 112,0 126,0 133,3 154,0 160,0 182,0 186,7 190,0 202,7 215,3 228,0 266,0 293,3 308,0 308,0 291,3 304,0 316,6 329,3 342,0 354,6 367,3 367,3 367,3 328,6 328,6 328,6 323,3
26 Ruben Sjerps 46,0 50,7 50,7 56,7 64,0 70,0 85,3 80,0 84,0 93,3 102,7 112,0 121,3 130,7 160,0 170,7 170,0 180,0 190,0 200,0 224,0 234,6 230,0 240,0 250,0 260,0 270,0 280,0 290,0 300,0 310,0 320,0
27 Hanne Pronk 54,0 48,0 72,0 74,0 94,0 120,0 120,0 113,0 143,0 135,0 135,0 132,0 130,0 130,0 127,0 128,0 127,0 146,0 146,0 150,0 187,0 183,0 186,0 234,0 232,0 228,0 228,0 268,0 260,0 258,0 258,0 275,0

Generated by Sevilla © JBF Software