Jeugd 2025 2026
Groep 1 - Round 4 - 29/09/2025
Site de Bestemming Start date 01/09/2025
City Hillegom End date 22/06/2026
Country Netherlands Pairing system Keizer
Organization Schaakclub de Uil Arbiters Fred van der Bent
Aad Vledder, Peter Kaptein, Jan Sjerts, Rik van Rootselaar en Co van Rootselaar

Nr. White Black Result
1 Stijn Zwart Moanes Zambouridis 1−0
2 Tijn Koning Tarik Agdin ½−½
3 Jacob Pronk Jasper Sjerps 1−0
4 Erdolan Ezmet Dean Schulz 1−0
5 Guus Zwart Siem van Slooten 0−1
6 Hanne Pronk Samuel Rees 0−1

Nr. Player   Absence reason
1 Albert Li   Abs with msg
2 Guest   Abs with msg
3 Niels van Schaik   Abs with msg
4 Rosemarijn Pronk   Abs with msg
5 Siebe Rozendaal   Abs no msg
6 Ruben Sjerps   Abs with msg
7 Els Seysener   Abs with msg
8 Finn Versteeg   Abs no msg
9 Olivier de Leeuw   No member
10 Max Spaans   No member
11 Milan Konert   No member
12 Omar Elbelbesy   No member
13 Adithi Krishnan   No member
14 Dyemi van Veen   No member
15 Tristan Snoeks   No member

Round 4
Pos Name Gms W D L Score Val PVal B S Rtg TPR SRtg
1 Stijn Zwart 3 3 0 0 266,7 80,0 76,0 1 2 1714 1819 1704
2 Tijn Koning 4 2 2 0 237,0 78,0 78,0 0 1 608 830 592
3 Moanes Zambouridis 2 1 0 1 222,0 76,0 80,0 0 −1 1705 1195 1715
4 Jacob Pronk 3 3 0 0 210,7 74,0 74,0 −1 1 1448 1631 1445
5 Niels van Schaik 3 3 0 0 186,0 72,0 72,0 1 1 1100 1431 1095
6 Siem van Slooten 4 2 0 2 174,0 70,0 50,0 0 −1 1096 1071 1098
7 Els Seysener 1 1 0 0 172,0 68,0 66,0 1 1 674 1400 666
8 Albert Li 1 1 0 0 168,0 66,0 68,0 1 1 1029 1645 1024
9 Guus Zwart 3 2 0 1 162,3 64,0 70,0 3 3 1143 1005 1148
10 Samuel Rees 4 2 1 1 160,0 62,0 58,0 0 −1 518 662 500
11 Guest 1 0 1 0 159,0 60,0 60,0 1 1 592 592 0
12 Erdolan Ezmet 4 2 0 2 144,0 58,0 54,0 0 1 995 857 1005
13 Siebe Rozendaal 1 1 0 0 134,7 56,0 64,0 1 1 1235 1297 1235
14 Rosemarijn Pronk 3 1 0 2 132,7 54,0 62,0 −1 1 701 1152 685
15 Finn Versteeg 3 1 1 1 125,0 52,0 56,0 1 −1 597 564 600
16 Olivier de Leeuw 0 0 0 0 121,3 50,0 52,0 0 0 400 400
17 Max Spaans 0 0 0 0 112,0 48,0 48,0 0 0 500 500
18 Milan Konert 0 0 0 0 107,3 46,0 46,0 0 0 500 500
19 Omar Elbelbesy 0 0 0 0 102,7 44,0 44,0 0 0 400 400
20 Adithi Krishnan 0 0 0 0 98,0 42,0 42,0 0 0 400 400
21 Dyemi van Veen 0 0 0 0 88,7 40,0 38,0 0 0 600 600
22 Tristan Snoeks 0 0 0 0 84,0 38,0 36,0 0 0 600 600
23 Hanne Pronk 4 1 0 3 74,0 36,0 40,0 0 2 576 376 600
24 Tarik Agdin 4 0 1 3 69,0 34,0 30,0 −2 −3 550 732 550
25 Ruben Sjerps 2 0 0 2 56,7 32,0 34,0 −2 −2 483 1 500
26 Jasper Sjerps 4 0 0 4 32,0 30,0 32,0 −2 −2 835 517 845
27 Dean Schulz 4 0 0 4 28,0 28,0 28,0 −2 −2 495 460 497

Generated by Sevilla © JBF Software