DeUil 2025-2026
Group 1 - Ronde 11 - 17-11-2025
Locatie De Bestemming Start datum 1-9-2025
Plaats Hillegom Eind datum 23-2-2026
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Dick Roosa Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Theo Bakker Jan Vreeburg 1−0
2 Peter Pijpers Rudolf Kat 0−1
3 Jan Havenaar Fred van der Bent 1−0
4 Peter van Bakel Mathijs Mesman ½−½
5 Hennie van Eeuwijk Stefan Lehmann ½−½
6 Gerard Draaisma Aad Vledder 1−0
7 Ron van der Linden Cas Grannetia 0−1
8 Richard Nigten Rob Brouwer ½−½
9 Nico van der Plas André Beijk ½−½
10 Stijn Zwart Pim Redeker 1−0
11 Jan Scheepmaker Jan Plomp ½−½
12 Marcel Griffioen Coen de Kooker 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Guus van Dijk   Afw met bericht
2 Mark van der Ploeg   Afw voor club
3 Dick Roosa   Afw met bericht
4 Fred van Randen   Afw voor club
5 Martin van Eeuwijk   Afw voor club
6 Martin Zegstroo   Afw voor club
7 Jan de Jong   Afw voor club
8 Michiel Lowie   Afw met bericht
9 Robin Sneeuw   Afw met bericht
10 Andries Verschoor   Afw met bericht
11 Cok Ippel   Afw met bericht
12 Nico van Ruiten   Afw met bericht
13 Stefan Damen   Afw met bericht
14 Peter Kaptein   Afw voor club
15 Piet Muller   Handmatige paring bye
16 Moanes Zambouridis   Afw met bericht
17 Fons Spaapen   Afw met bericht
18 Martin van der Linden   Afw met bericht
19 Martijn van Baars   Afw met bericht
20 Johan Heidema   Afw met bericht
21 Dirk Nijssen   Afw met bericht
22 Max Tolsma   Afw met bericht
23 Wim van Saase   Afw met bericht
24 Tom Kooy   Afw met bericht
25 Wim Froen   Afw met bericht
26 Koek Stefan   Geen lid
27 Mehmet Gulek   Geen lid

Ronde 11
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Jan Vreeburg 10 6 3 1 533,5 66,0 66,0 0 −1 2035 2119 2006
2 Rudolf Kat 9 4 4 1 498,2 65,0 65,0 −1 −2 2018 2010 2017
3 Martin Zegstroo 7 4 2 1 464,5 64,0 64,0 −1 −2 1880 2042 1842
4 Jan Havenaar 8 5 1 2 431,7 63,0 61,0 0 1 1978 2009 1966
5 Theo Bakker 6 3 2 1 404,2 62,0 56,0 0 1 1950 1973 1942
6 Andries Verschoor 8 4 2 2 396,2 61,0 62,0 0 −1 1929 1935 1926
7 Peter Pijpers 8 4 1 3 394,0 60,0 63,0 0 2 1978 1938 1987
8 Dick Roosa 7 4 1 2 385,0 59,0 60,0 −1 −2 1952 1987 1941
9 Mark van der Ploeg 5 1 4 0 378,3 58,0 58,0 1 1 1945 2007 1935
10 Cok Ippel 8 2 5 1 364,7 57,0 59,0 0 1 1822 1865 1810
11 Jan de Jong 6 2 3 1 356,8 56,0 55,0 0 1 1878 1929 1867
12 Fred van der Bent 11 5 2 4 346,0 55,0 57,0 −1 −2 1757 1838 1725
13 Martin van Eeuwijk 7 2 3 2 326,0 54,0 50,0 −1 −1 1832 1852 1828
14 Peter van Bakel 9 1 7 1 325,8 53,0 53,0 1 1 1746 1805 1729
15 Mathijs Mesman 7 2 3 2 325,0 52,0 54,0 −1 −1 1806 1877 1791
16 Stefan Lehmann 7 2 3 2 323,0 51,0 52,0 1 −1 1935 1837 1954
17 Hennie van Eeuwijk 10 2 5 3 306,0 50,0 51,0 0 2 1902 1865 1916
18 Peter Kaptein 5 1 3 1 297,5 49,0 48,0 1 1 1651 1620 1654
19 Gerard Draaisma 9 3 4 2 293,7 48,0 47,0 1 2 1586 1640 1567
20 Aad Vledder 8 3 1 4 280,2 47,0 49,0 0 −2 1654 1700 1646
21 Fred van Randen 9 4 2 3 277,0 46,0 45,0 −1 −2 1867 1855 1864
22 Moanes Zambouridis 6 4 1 1 271,2 45,0 46,0 0 1 1684 1757 1670
23 Cas Grannetia 8 3 4 1 249,0 44,0 40,0 0 −1 1706 1714 1700
24 Stefan Damen 6 3 1 2 237,8 43,0 44,0 0 1 1755 1811 1742
25 André Beijk 9 4 2 3 232,5 42,0 39,0 −1 −2 1686 1673 1686
26 Guus van Dijk 6 1 3 2 231,0 41,0 42,0 0 1 1985 1850 2012
27 Piet Muller 8 1 4 3 224,0 40,0 38,0 0 −1 1640 1598 1653
28 Rob Brouwer 9 1 6 2 220,3 39,0 41,0 −1 −1 1643 1655 1642
29 Ron van der Linden 10 2 3 5 210,7 38,0 43,0 2 2 1632 1613 1643
30 Michiel Lowie 3 2 0 1 210,7 37,0 37,0 1 1 1910 1938 1907
31 Stijn Zwart 10 4 1 5 200,8 36,0 32,0 0 1 1834 1732 1868
32 Richard Nigten 9 2 5 2 196,0 35,0 34,0 −1 1 1578 1562 1583
33 Nico van der Plas 10 2 5 3 195,7 34,0 35,0 0 1 1777 1689 1807
34 Pim Redeker 5 1 2 2 192,0 33,0 36,0 −1 −1 1668 1599 1678
35 Jan Plomp 9 1 5 3 178,0 32,0 33,0 1 −1 1577 1515 1598
36 Max Tolsma 6 2 2 2 152,2 31,0 31,0 0 −1 1361 1495 1337
37 Martijn van Baars 4 1 2 1 145,2 30,0 29,0 0 1 1454 1494 1450
38 Nico van Ruiten 6 1 1 4 139,5 29,0 30,0 0 1 1702 1598 1722
39 Jan Scheepmaker 11 2 5 4 132,5 28,0 26,0 1 2 1402 1443 1390
40 Robin Sneeuw 0 0 0 0 130,7 27,0 28,0 0 0 1842 1842
41 Koek Stefan 0 0 0 0 126,0 26,0 27,0 0 0 1754 1754
42 Marcel Griffioen 6 3 0 3 122,3 25,0 23,0 0 1 1425 1446 1421
43 Fons Spaapen 9 0 6 3 122,2 24,0 25,0 1 2 1465 1384 1493
44 Coen de Kooker 9 0 5 4 107,0 23,0 24,0 −1 −1 1417 1370 1437
45 Dirk Nijssen 4 2 0 2 107,0 22,0 21,0 2 1 1428 1532 1417
46 Martin van der Linden 0 0 0 0 102,7 21,0 22,0 0 0 1531 1531
47 Wim van Saase 7 2 1 4 94,3 20,0 19,0 1 1 1388 1048 1428
48 Mehmet Gulek 0 0 0 0 93,3 19,0 20,0 0 0 1300 1300
49 Wim Froen 1 0 0 1 73,7 18,0 17,0 −1 −1 628 628 0
50 Johan Heidema 8 0 3 5 73,5 17,0 18,0 0 −1 1356 1296 1375
51 Tom Kooy 1 0 0 1 69,3 16,0 16,0 −1 −1 628 628 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software