DeUil 2025-2026
Group 1 - Ronde 14 - 8-12-2025
Locatie De Bestemming Start datum 1-9-2025
Plaats Hillegom Eind datum 23-2-2026
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Dick Roosa Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Jan Vreeburg Jan Havenaar ½−½
2 Rudolf Kat Martin Zegstroo ½−½
3 Dick Roosa Peter Pijpers ½−½
4 Mark van der Ploeg Jan de Jong 1−0
5 Martin van Eeuwijk Fred van Randen ½−½
6 Peter van Bakel Fred van der Bent ½−½
7 Cas Grannetia Moanes Zambouridis 1−0
8 André Beijk Aad Vledder 1−0
9 Stefan Damen Guus van Dijk 0−1
10 Piet Muller Gerard Draaisma ½−½
11 Richard Nigten Jan Plomp 0−1
12 Rob Brouwer Nico van der Plas ½−½
13 Ron van der Linden Marcel Griffioen 1−0
14 Fons Spaapen Nico van Ruiten 0−1
15 Jan Scheepmaker Coen de Kooker ½−½

Nr. Speler   Afw.reden
1 Theo Bakker   Afw met bericht
2 Stefan Lehmann   Afw met bericht
3 Michiel Lowie   Afw met bericht
4 Robin Sneeuw   Afw met bericht
5 Hennie van Eeuwijk   Afw voor club
6 Andries Verschoor   Afw met bericht
7 Cok Ippel   Afw voor club
8 Stijn Zwart   Afw voor club
9 Mathijs Mesman   Afw voor club
10 Pim Redeker   Afw met bericht
11 Peter Kaptein   Afw voor club
12 Martin van der Linden   Afw met bericht
13 Martijn van Baars   Afw met bericht
14 Johan Heidema   Afw met bericht
15 Dirk Nijssen   Afw met bericht
16 Max Tolsma   Afw met bericht
17 Wim van Saase   Afw met bericht
18 Tom Kooy   Afw met bericht
19 Wim Froen   Afw met bericht
20 Koek Stefan   Geen lid
21 Mehmet Gulek   Geen lid

Ronde 14
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Jan Vreeburg 12 7 4 1 665,5 66,0 66,0 2 2 2039 2112 2006
2 Rudolf Kat 10 4 5 1 604,8 65,0 65,0 0 1 2013 1993 2017
3 Jan Havenaar 10 6 2 2 583,8 64,0 64,0 −2 −2 1985 2030 1966
4 Theo Bakker 7 4 2 1 535,0 63,0 63,0 −1 −1 1954 1993 1942
5 Martin Zegstroo 9 4 3 2 516,3 62,0 62,0 −1 −1 1878 1985 1842
6 Mark van der Ploeg 7 2 5 0 504,5 61,0 59,0 1 1 1950 2013 1935
7 Peter Pijpers 9 4 2 3 492,5 60,0 60,0 −1 −1 1976 1938 1987
8 Andries Verschoor 8 4 2 2 485,5 59,0 61,0 0 −1 1929 1935 1926
9 Dick Roosa 8 4 2 2 457,8 58,0 58,0 0 1 1953 1986 1941
10 Martin van Eeuwijk 9 2 5 2 443,5 57,0 57,0 1 2 1836 1863 1828
11 Hennie van Eeuwijk 11 3 5 3 439,5 56,0 55,0 −1 −1 1907 1884 1916
12 Cok Ippel 9 2 5 2 424,0 55,0 54,0 −1 −1 1817 1841 1810
13 Stefan Lehmann 7 2 3 2 411,8 54,0 53,0 1 −1 1935 1837 1954
14 Jan de Jong 7 2 3 2 401,0 53,0 56,0 −1 −1 1870 1880 1867
15 Peter van Bakel 11 2 8 1 399,0 52,0 52,0 1 1 1754 1815 1729
16 Fred van Randen 11 5 3 3 392,0 51,0 51,0 −1 −1 1871 1865 1864
17 Mathijs Mesman 7 2 3 2 379,5 50,0 50,0 −1 −1 1806 1877 1791
18 Fred van der Bent 14 5 3 6 369,0 49,0 49,0 0 −1 1748 1793 1725
19 Guus van Dijk 8 3 3 2 359,8 48,0 44,0 0 −1 1993 1918 2012
20 Peter Kaptein 6 1 3 2 353,2 47,0 46,0 2 2 1643 1580 1654
21 Aad Vledder 11 4 2 5 333,5 46,0 48,0 1 −1 1656 1692 1646
22 Stefan Damen 8 4 1 3 323,0 45,0 45,0 0 1 1757 1806 1742
23 Moanes Zambouridis 9 5 1 3 320,8 44,0 47,0 −1 −2 1671 1668 1670
24 Cas Grannetia 9 4 4 1 312,5 43,0 42,0 1 1 1715 1751 1700
25 André Beijk 11 5 3 3 307,8 42,0 40,0 1 2 1692 1694 1686
26 Gerard Draaisma 12 3 5 4 302,8 41,0 43,0 0 −1 1576 1594 1567
27 Piet Muller 11 1 7 3 289,0 40,0 41,0 1 2 1643 1625 1653
28 Stijn Zwart 11 4 2 5 277,0 39,0 39,0 −1 −1 1828 1725 1868
29 Jan Plomp 12 3 6 3 263,8 38,0 34,0 0 −1 1594 1584 1598
30 Rob Brouwer 11 1 8 2 257,5 37,0 37,0 −1 1 1646 1664 1642
31 Richard Nigten 12 3 6 3 251,5 36,0 38,0 0 1 1576 1561 1583
32 Ron van der Linden 13 4 3 6 248,8 35,0 35,0 1 1 1636 1630 1643
33 Michiel Lowie 3 2 0 1 247,0 34,0 36,0 1 1 1910 1938 1907
34 Nico van der Plas 12 2 6 4 232,0 33,0 33,0 −2 −2 1767 1683 1807
35 Pim Redeker 6 1 3 2 212,7 32,0 32,0 0 1 1661 1570 1678
36 Max Tolsma 6 2 2 2 187,7 31,0 31,0 0 −1 1361 1495 1337
37 Martijn van Baars 4 1 2 1 185,5 30,0 30,0 0 1 1454 1494 1450
38 Nico van Ruiten 7 2 1 4 178,8 29,0 28,0 −1 −1 1706 1644 1722
39 Marcel Griffioen 9 3 2 4 167,8 28,0 29,0 −1 −2 1429 1460 1421
40 Jan Scheepmaker 14 2 6 6 153,5 27,0 26,0 2 2 1394 1415 1390
41 Fons Spaapen 12 0 8 4 150,5 26,0 27,0 0 1 1456 1389 1493
42 Wim van Saase 9 3 2 4 147,5 25,0 24,0 1 1 1398 1272 1428
43 Robin Sneeuw 0 0 0 0 141,7 24,0 25,0 0 0 1842 1842
44 Dirk Nijssen 4 2 0 2 139,7 23,0 23,0 2 1 1428 1532 1417
45 Coen de Kooker 12 1 6 5 133,0 22,0 21,0 −2 −2 1418 1395 1437
46 Koek Stefan 0 0 0 0 124,7 21,0 22,0 0 0 1754 1754
47 Martin van der Linden 0 0 0 0 113,3 20,0 20,0 0 0 1531 1531
48 Mehmet Gulek 0 0 0 0 107,7 19,0 19,0 0 0 1300 1300
49 Wim Froen 1 0 0 1 96,0 18,0 18,0 −1 −1 628 628 0
50 Tom Kooy 1 0 0 1 90,7 17,0 17,0 −1 −1 628 628 0
51 Johan Heidema 10 0 3 7 74,3 16,0 16,0 2 2 1340 1226 1375

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software