Rapid
| No. | PNo. | Name | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | Van Dijk, Guus | 11b1 | 6w1 | 4b1 | 5w1 | 3b1 | 10w1 | 6.0 |
| 2. | 3 | Bakker, Theo | 13b½ | 8w1 | 6b1 | 2w1 | 1w0 | 5b1 | 4.5 |
| 3. | 5 | Van der Plas, Nico | 15b1 | 10w1 | 2b1 | 1b0 | 4w1 | 3w0 | 4.0 |
| 10 | Beijk, Andre | 20w1 | 5b0 | 15w1 | 21b1 | 7w1 | 1b0 | 4.0 | |
| 2 | De Jong, Jan | 12w1 | 7b1 | 5w0 | 3b0 | 18w1 | 21b1 | 4.0 | |
| 4 | Ippel, Cok | 14w1 | 9b1 | 1w0 | 12b1 | 5b0 | 11w1 | 4.0 | |
| 7. | 13 | Vledder, Aad | 3w½ | 18b1 | 7w0 | 9b1 | 11b0 | 6w1 | 3.5 |
| 11 | Muller, Piet | 1w0 | 16b1 | 9w1 | 7b½ | 13w1 | 4b0 | 3.5 | |
| 7 | Grannetia, Cas | 17b1 | 2w0 | 13b1 | 11w½ | 10b0 | 14w1 | 3.5 | |
| 10. | 21 | Nigten, Richard | - | 20w1 | 8b1 | 10w0 | 19b1 | 2w0 | 3.0 |
| 8 | Redeker, Pim | 18w½ | 3b0 | 21w0 | 14b½ | 9w1 | 19b1 | 3.0 | |
| 6 | Kaptein, Peter | 16w1 | 1b0 | 3w0 | 15b1 | 12w1 | 13b0 | 3.0 | |
| 20 | Scheepmaker, Jan | 10b0 | 21b0 | 14w0 | 16w1 | + | 12b1 | 3.0 | |
| 14. | 14 | Plomp, Jan | 4b0 | 19w0 | 20b1 | 8w½ | 15w1 | 7b0 | 2.5 |
| 18 | Griffioen, Marcel | 8b½ | 13w0 | 17b1 | 19w0 | 2b0 | 16b1 | 2.5 | |
| 16. | 9 | Van der Linden, Ron | 19b1 | 4w0 | 11b0 | 13w0 | 8b0 | 17w1 | 2.0 |
| 12 | Zambouridis, Moanes | 2b0 | 17w1 | 19b1 | 4w0 | 6b0 | 20w0 | 2.0 | |
| 19 | Van Saasse, Wim | 9w0 | 14b1 | 12w0 | 18b1 | 21w0 | 8w0 | 2.0 | |
| 19. | 15 | Draaisma, Gerard | 5w0 | + | 10b0 | 6w0 | 14b0 | = | 1.5 |
| 20. | 17 | De Kooker, Coen | 7w0 | 12b0 | 18w0 | + | 16w1 | 9b0 | 1.0 |
| 21. | 16 | Tolsma, Max | 6b0 | 11w0 | + | 20b0 | 17b0 | 18w0 | 0.0 |
