Voorronden
| No. | PNo. | Name | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | Van der Ploeg, Mark | 11w1 | 1b1 | 7w1 | 5b1 | 2w1 | 8b1 | 3w1 | 7.0 |
| 2. | 1 | Lehmann, Stefan | 8b1 | 4w0 | 9b1 | 6w1 | 5b1 | 2b0 | 7w1 | 5.0 |
| 3. | 2 | Havenaar, Jan | 9w1 | 5b0 | 13w1 | 7b1 | 4b0 | 1w1 | 8w½ | 4.5 |
| 5 | Roosa, Dick | 12b1 | 2w1 | 6b½ | 4w0 | 1w0 | 13b1 | 14w1 | 4.5 | |
| 5. | 7 | Van Randen, Fred | 14b1 | 8w1 | 4b0 | 2w0 | 6b1 | 9w1 | 1b0 | 4.0 |
| 9 | Damen, Stefan | 2b0 | 12w1 | 1w0 | 3b1 | 14w1 | 7b0 | 10w1 | 4.0 | |
| 7. | 8 | Opgenhaffen, Gerie | 1w0 | 7b0 | 11w1 | 13b1 | 3w1 | 4w0 | 2b½ | 3.5 |
| 6 | Van Eeuwijk, Hennie | 13w1 | 3b1 | 5w½ | 1b0 | 7w0 | 10b0 | 12w1 | 3.5 | |
| 9. | 3 | Kat, Rudolf | 10b1 | 6w0 | 14b1 | 9w0 | 8b0 | 11w1 | 4b0 | 3.0 |
| 13 | Verschoor, Andries | 6b0 | 10w1 | 2b0 | 8w0 | 12b1 | 5w0 | 11b1 | 3.0 | |
| 14 | Mesman, Erwin | 7w0 | 11b1 | 3w0 | 10w1 | 9b0 | 12w1 | 5b0 | 3.0 | |
| 10 | Zwart, Stijn | 3w0 | 13b0 | 12w1 | 14b0 | 11b1 | 6w1 | 9b0 | 3.0 | |
| 13. | 11 | Van der Bent, Fred | 4b0 | 14w0 | 8b0 | 12b1 | 10w0 | 3b0 | 13w0 | 1.0 |
| 14. | 12 | Van Bakel, Peter | 5w0 | 9b0 | 10b0 | 11w0 | 13w0 | 14b0 | 6b0 | 0.0 |
