Eindronden
Groep A
| Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punten | Eindstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark van der Ploeg | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 4 | 3 | |
| 2 | Stefan Lehmann | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | |
| 3 | Jan Havenaar | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 (SB) | |
| 4 | Dick Roosa | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 3½ | ||
| 5 | Fred van Randen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 6 | Stefan Damen | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 3½ | ||
| 7 | Gerie Opgenhaffen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 8 | Hennie van Eeuwijk | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 3 |
Groep B
| Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punten | Eindstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rudolf Kat | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 2 | Andries Verschoor | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 3½ | 2 | |
| 3 | Erwin Mesman | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 4 | Stijn Zwart | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |
| 5 | Fred van der Bent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | Peter van Bakel | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 2½ |
