A B C groep 2025-2026
Groep 1 - Voortschrijding
Locatie De Bestemming Start datum 1-3-2026
Plaats Hillegom Eind datum 15-6-2026
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub De Uil Scheidsrechters Dick Roosa

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Andries Verschoor 91,7 128,3 165,0 215,0 268,0 287,0 328,0 368,0 414,0 466,0
2 Stijn Zwart 88,3 139,3 139,3 162,3 162,3 201,3 241,3 259,0 283,0 327,0
3 Peter Pijpers 104,0 140,0 176,0 194,0 230,0 248,0 266,0 284,0 302,0 320,0
4 Jan de Jong 50,0 90,0 143,0 143,0 159,7 193,0 218,5 237,0 258,5 299,5
5 Cok Ippel 85,0 85,0 102,0 143,0 160,0 181,5 206,5 248,5 265,5 289,5
6 Martin Zegstroo 64,0 80,0 120,0 136,0 152,0 184,0 200,0 216,0 242,5 268,0
7 Nico van der Plas 69,3 89,8 107,2 150,2 167,5 213,5 230,8 248,2 265,5 265,5
8 Richard Nigten 47,0 64,0 83,0 99,5 115,2 153,2 165,2 214,2 229,8 246,8
9 Fons Spaapen 65,3 84,3 122,3 144,8 161,2 177,5 210,5 210,5 236,5 236,5
10 Peter van Bakel 76,7 96,2 116,7 143,2 164,7 164,7 201,7 217,0 217,0 235,5
11 Piet Muller 63,5 85,5 104,0 104,0 127,0 152,5 173,5 187,8 212,8 233,8
12 Coen de Kooker 92,0 92,0 107,0 131,5 151,5 177,5 196,5 211,5 228,0 228,0
13 Fred van der Bent 67,0 67,0 67,0 85,5 106,5 148,5 148,5 148,5 186,5 225,5
14 Aad Vledder 42,0 42,0 78,0 98,0 142,0 142,0 159,0 159,0 200,0 221,5
15 Moanes Zambouridis 58,7 80,2 94,8 109,5 109,5 130,5 169,5 184,2 221,2 221,2
16 Jan Plomp 59,0 104,0 104,0 123,0 149,0 149,0 149,0 161,7 161,7 210,7
17 Ron van der Linden 79,0 91,3 112,8 132,8 145,2 145,2 145,2 170,2 170,2 193,2
18 André Beijk 62,5 88,5 111,5 111,5 131,0 168,0 168,0 181,7 181,7 181,7
19 Cas Grannetia 52,0 75,0 109,0 122,0 142,5 142,5 142,5 155,5 176,5 176,5
20 Pim van der Aar 48,0 60,0 60,0 72,0 84,0 96,0 134,0 146,0 158,0 170,0
21 Rob Brouwer 45,3 68,8 68,8 79,3 90,7 102,0 123,0 134,3 145,7 169,2
22 Jan Scheepmaker 42,5 42,5 66,5 90,0 101,0 112,0 112,0 123,0 145,5 156,5
23 Peter Kaptein 46,7 58,3 85,3 97,0 108,7 120,3 132,0 143,7 155,3 155,3
24 Robin Snoeks 30,7 38,3 46,0 53,7 61,3 69,0 76,7 84,3 103,3 148,3
25 Michiel Lowie 42,7 53,3 64,0 74,7 85,3 96,0 106,7 117,3 128,0 138,7
26 Matthijs Mesman 41,3 51,7 62,0 72,3 82,7 93,0 103,3 113,7 124,0 134,3
27 Stefan Damen 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0 110,0 120,0 130,0
28 Pim Redeker 38,7 48,3 58,0 67,7 77,3 87,0 96,7 106,3 116,0 125,7
29 Wim van Saase 32,0 40,0 40,0 48,0 56,0 64,0 87,5 95,5 103,5 122,5
30 Gerard Draaisma 21,0 63,0 70,0 87,0 87,0 87,0 87,0 87,0 87,0 122,0
31 Martin van der Linden 37,3 46,7 56,0 65,3 74,7 84,0 93,3 102,7 112,0 121,3
32 Martin van Eeuwijk 27,0 36,0 36,0 45,0 54,0 72,0 81,0 102,0 111,0 120,0
33 Marcel Griffioen 34,7 67,7 76,3 85,0 85,0 85,0 93,7 102,3 102,3 111,0
34 Max Tolsma 33,3 41,7 50,0 58,3 66,7 75,0 83,3 91,7 100,0 108,3
35 Mehmet Gulek 29,3 36,7 44,0 51,3 58,7 66,0 73,3 80,7 88,0 95,3
36 Hubert Visser 26,7 33,3 40,0 40,0 40,0 46,7 53,3 60,0 66,7 73,3
37 Johan Heidema 35,5 35,5 35,5 35,5 41,8 41,8 41,8 48,2 48,2 48,2

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software