DeUil 2025-2026
Group 1 - Round 5 - 6-10-2025
Locatie De Bestemming Start datum 30-8-2025
Plaats Hillegom Eind datum 30-8-2025
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Dick Roosa Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Jan de Jong Jan Vreeburg 0−1
2 Martin Zegstroo Hennie van Eeuwijk ½−½
3 Mathijs Mesman Rudolf Kat ½−½
4 Peter van Bakel Cok Ippel ½−½
5 Andries Verschoor Peter Pijpers 0−1
6 Dick Roosa Jan Havenaar 1−0
7 Fred van der Bent Stefan Lehmann 1−0
8 Rob Brouwer Theo Bakker 0−1
9 Stefan Damen Stijn Zwart 1−0
10 Peter Kaptein Max Tolsma 1−0
11 Moanes Zambouridis Martijn van Baars 1−0
12 Johan Heidema Fred van Randen 0−1
13 Coen de Kooker Jan Scheepmaker ½−½
14 Nico van der Plas Fons Spaapen 1−0
15 Wim van Saase Marcel Griffioen 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Pim Redeker   Afw voor club
2 Piet Muller   Afw voor club
3 Aad Vledder   Afw voor club
4 Ron van der Linden   Afw voor club
5 Jan Plomp   Afw voor club
6 Gerard Draaisma   Afw voor club
7 Guus van Dijk   Afw met bericht
8 Mark van der Ploeg   Afw met bericht
9 Martin van Eeuwijk   Afw met bericht
10 Michiel Lowie   Afw met bericht
11 Robin Sneeuw   Afw met bericht
12 Nico van Ruiten   Afw met bericht
13 Cas Grannetia   Afw met bericht
14 André Beijk   Afw met bericht
15 Richard Nigten   Afw met bericht
16 Martin van der Linden   Afw met bericht
17 Dirk Nijssen   Afw met bericht
18 Tom Kooy   Afw met bericht

Round 5
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Jan Vreeburg 5 4 1 0 317,5 66,0 66,0 −1 −1 2029 2313 1998
2 Mathijs Mesman 3 2 1 0 245,0 65,0 61,0 1 1 1794 2073 1773
3 Hennie van Eeuwijk 4 1 3 0 236,2 64,0 64,0 −2 −2 1860 1965 1847
4 Martin Zegstroo 4 2 2 0 234,0 63,0 63,0 0 1 1922 2090 1902
5 Rudolf Kat 5 2 2 1 218,5 62,0 62,0 1 −1 1955 1972 1952
6 Mark van der Ploeg 2 1 1 0 209,5 61,0 60,0 2 2 1972 2129 1963
7 Jan de Jong 4 2 1 1 208,7 60,0 65,0 0 1 1880 1993 1866
8 Cok Ippel 3 1 2 0 207,5 59,0 58,0 −1 −1 1843 1854 1842
9 Fred van der Bent 5 3 1 1 207,5 58,0 51,0 1 2 1719 1894 1692
10 Peter Pijpers 4 2 1 1 206,3 57,0 55,0 −2 −2 1928 1952 1925
11 Peter van Bakel 4 1 3 0 203,0 56,0 57,0 0 1 1713 1805 1702
12 Martin van Eeuwijk 3 1 2 0 195,8 55,0 59,0 −1 −1 1900 2027 1888
13 Aad Vledder 3 2 1 0 193,5 54,0 53,0 1 1 1691 1902 1675
14 Dick Roosa 5 2 1 2 165,0 53,0 52,0 1 1 1920 1947 1916
15 Theo Bakker 3 1 1 1 156,0 52,0 48,0 −1 −1 1926 1821 1934
16 Andries Verschoor 4 1 1 2 152,3 51,0 56,0 0 1 1824 1782 1829
17 Ron van der Linden 4 1 2 1 152,2 50,0 46,0 0 1 1656 1667 1655
18 Stefan Damen 2 2 0 0 149,0 49,0 44,0 0 1 1757 2371 1745
19 Guus van Dijk 3 0 2 1 143,2 48,0 49,0 1 2 1984 1791 2001
20 Piet Muller 4 0 3 1 131,2 47,0 40,0 0 −1 1656 1577 1666
21 Jan Havenaar 4 1 1 2 131,0 46,0 54,0 0 −1 1959 1843 1974
22 Peter Kaptein 5 1 3 1 130,5 45,0 38,0 1 1 1664 1612 1670
23 Nico van Ruiten 2 1 0 1 129,0 44,0 47,0 0 1 1760 1798 1758
24 Rob Brouwer 4 1 2 1 126,0 43,0 45,0 0 1 1651 1714 1645
25 Stefan Lehmann 4 0 2 2 119,7 42,0 50,0 0 −2 1899 1693 1923
26 Michiel Lowie 2 1 0 1 118,0 41,0 42,0 0 −1 1842 1878 1840
27 Max Tolsma 4 2 1 1 116,5 40,0 39,0 0 −1 1355 1503 1343
28 Moanes Zambouridis 3 2 0 1 116,0 39,0 33,0 −1 1 1656 1683 1653
29 Robin Sneeuw 0 0 0 0 114,7 38,0 43,0 0 0 1842 1842
30 Gerard Draaisma 4 1 2 1 114,0 37,0 36,0 0 −1 1569 1614 1564
31 Stijn Zwart 4 1 0 3 100,3 36,0 41,0 0 −1 1718 1573 1735
32 Coen de Kooker 3 0 3 0 99,2 35,0 31,0 1 1 1446 1386 1451
33 Martijn van Baars 3 1 1 1 95,7 34,0 37,0 −1 −1 1464 1540 1457
34 André Beijk 4 1 1 2 93,7 33,0 35,0 0 2 1668 1648 1671
35 Fred van Randen 5 1 1 3 92,5 32,0 34,0 −1 −1 1863 1662 1890
36 Jan Scheepmaker 5 1 3 1 92,0 31,0 27,0 −1 −1 1382 1345 1387
37 Cas Grannetia 3 0 2 1 90,3 30,0 32,0 1 2 1677 1536 1690
38 Nico van der Plas 4 2 0 2 90,0 29,0 30,0 0 1 1815 1705 1826
39 Johan Heidema 4 0 3 1 80,7 28,0 29,0 0 1 1429 1472 1429
40 Pim Redeker 2 0 1 1 76,8 27,0 28,0 0 −1 1663 1445 1675
41 Fons Spaapen 5 0 3 2 72,5 26,0 26,0 −1 −1 1494 1385 1513
42 Martin van der Linden 0 0 0 0 66,7 25,0 25,0 0 0 1531 1531
43 Jan Plomp 4 0 2 2 64,3 24,0 23,0 2 2 1586 1452 1601
44 Marcel Griffioen 2 1 0 1 64,0 23,0 21,0 0 −1 1445 657 1455
45 Richard Nigten 4 0 2 2 61,5 22,0 24,0 0 1 1566 1470 1577
46 Wim van Saase 4 1 0 3 48,3 21,0 22,0 0 1 595 595 0
47 Dirk Nijssen 1 0 0 1 46,7 20,0 20,0 1 1 1404 945 1407
48 Tom Kooy 1 0 0 1 44,3 19,0 19,0 −1 −1 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software