DeUil 2025-2026
Group 1 - Ronde 7 - 20-10-2025
Locatie De Bestemming Start datum 30-8-2025
Plaats Hillegom Eind datum 30-8-2025
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Dick Roosa Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Hennie van Eeuwijk Jan Vreeburg 0−1
2 Peter Pijpers Mathijs Mesman 1−0
3 Peter van Bakel Rudolf Kat ½−½
4 Cok Ippel Mark van der Ploeg ½−½
5 Fred van der Bent Martin van Eeuwijk 1−0
6 Stefan Damen Dick Roosa 0−1
7 Theo Bakker Aad Vledder 1−0
8 Jan Havenaar Guus van Dijk 1−0
9 Nico van Ruiten Ron van der Linden 0−1
10 Gerard Draaisma Rob Brouwer ½−½
11 Stefan Lehmann Piet Muller 1−0
12 Moanes Zambouridis Jan Scheepmaker 1−0
13 Fred van Randen Stijn Zwart 1−0
14 André Beijk Johan Heidema 1−0
15 Nico van der Plas Cas Grannetia ½−½
16 Coen de Kooker Fons Spaapen ½−½
17 Marcel Griffioen Jan Plomp 0−1
18 Dirk Nijssen Wim van Saase 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Martin Zegstroo   Afw met bericht
2 Michiel Lowie   Afw met bericht
3 Robin Sneeuw   Afw met bericht
4 Jan de Jong   Afw met bericht
5 Andries Verschoor   Afw met bericht
6 Pim Redeker   Afw met bericht
7 Peter Kaptein   Afw met bericht
8 Richard Nigten   Handmatige paring bye
9 Martin van der Linden   Afw met bericht
10 Martijn van Baars   Afw met bericht
11 Max Tolsma   Afw met bericht
12 Tom Kooy   Afw met bericht

Ronde 7
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Jan Vreeburg 7 5 2 0 396,5 66,0 66,0 −1 −1 2029 2208 1998
2 Martin Zegstroo 5 3 2 0 318,8 65,0 65,0 1 2 1926 2098 1902
3 Peter Pijpers 5 3 1 1 307,0 64,0 61,0 −1 1 1934 1992 1925
4 Mathijs Mesman 5 2 2 1 286,0 63,0 64,0 −1 −2 1794 1931 1773
5 Rudolf Kat 6 2 3 1 284,8 62,0 62,0 0 −2 1949 1927 1952
6 Fred van der Bent 7 4 1 2 273,0 61,0 56,0 1 1 1730 1891 1692
7 Cok Ippel 5 1 4 0 270,5 60,0 59,0 −1 1 1847 1873 1842
8 Peter van Bakel 6 1 5 0 269,0 59,0 60,0 0 1 1724 1842 1702
9 Hennie van Eeuwijk 6 1 4 1 258,0 58,0 63,0 0 2 1854 1891 1847
10 Mark van der Ploeg 3 1 2 0 257,3 57,0 58,0 1 −1 1968 2027 1963
11 Dick Roosa 7 4 1 2 256,0 56,0 54,0 −1 −2 1930 1982 1916
12 Theo Bakker 4 2 1 1 247,0 55,0 51,0 0 1 1929 1873 1934
13 Jan de Jong 4 2 1 1 235,5 54,0 57,0 0 1 1880 1993 1866
14 Martin van Eeuwijk 5 1 3 1 213,2 53,0 55,0 −1 −1 1880 1823 1888
15 Stefan Damen 4 3 0 1 208,0 52,0 53,0 0 1 1760 1872 1745
16 Ron van der Linden 6 2 2 2 205,8 51,0 47,0 0 −1 1664 1709 1655
17 Andries Verschoor 5 2 1 2 205,5 50,0 50,0 −1 −1 1829 1827 1829
18 Aad Vledder 5 2 1 2 205,0 49,0 52,0 1 −1 1683 1743 1675
19 Gerard Draaisma 6 2 3 1 191,7 48,0 46,0 0 1 1576 1632 1564
20 Peter Kaptein 5 1 3 1 190,0 47,0 48,0 1 1 1664 1612 1670
21 Jan Havenaar 5 2 1 2 189,0 46,0 43,0 1 1 1970 1946 1974
22 Rob Brouwer 6 1 4 1 174,5 45,0 45,0 0 −1 1652 1696 1645
23 Guus van Dijk 4 0 2 2 173,3 44,0 49,0 0 −1 1973 1736 2001
24 Stefan Lehmann 5 1 2 2 172,5 43,0 40,0 1 1 1903 1770 1923
25 Moanes Zambouridis 4 3 0 1 165,0 42,0 41,0 0 2 1659 1710 1653
26 André Beijk 6 3 1 2 156,3 41,0 37,0 0 1 1675 1685 1671
27 Fred van Randen 7 3 1 3 154,5 40,0 34,0 1 2 1877 1801 1890
28 Cas Grannetia 5 1 3 1 145,8 39,0 35,0 −1 −2 1685 1645 1690
29 Nico van Ruiten 4 1 1 2 143,5 38,0 42,0 0 1 1744 1635 1758
30 Piet Muller 6 0 3 3 143,3 37,0 44,0 0 −1 1644 1531 1666
31 Michiel Lowie 2 1 0 1 138,0 36,0 39,0 0 −1 1842 1878 1840
32 Stijn Zwart 6 2 0 4 130,3 35,0 38,0 0 −1 1716 1612 1735
33 Max Tolsma 5 2 1 2 127,0 34,0 36,0 1 1 1350 1429 1343
34 Coen de Kooker 5 0 4 1 113,3 33,0 32,0 1 1 1444 1411 1451
35 Robin Sneeuw 0 0 0 0 110,0 32,0 33,0 0 0 1842 1842
36 Martijn van Baars 3 1 1 1 109,3 31,0 31,0 −1 −1 1464 1540 1457
37 Nico van der Plas 6 2 1 3 106,2 30,0 29,0 0 1 1803 1675 1826
38 Jan Plomp 6 1 3 2 103,2 29,0 25,0 0 −2 1589 1532 1601
39 Fons Spaapen 7 0 5 2 100,0 28,0 28,0 −1 −1 1495 1429 1513
40 Jan Scheepmaker 7 1 3 3 94,0 27,0 30,0 −1 −1 1375 1319 1387
41 Pim Redeker 2 0 1 1 93,5 26,0 27,0 0 −1 1663 1445 1675
42 Richard Nigten 5 0 3 2 90,0 25,0 22,0 −1 −1 1566 1470 1577
43 Martin van der Linden 0 0 0 0 80,0 24,0 24,0 0 0 1531 1531
44 Johan Heidema 6 0 3 3 79,7 23,0 26,0 0 −1 1422 1409 1429
45 Marcel Griffioen 3 1 0 2 74,7 22,0 23,0 1 1 1439 729 1455
46 Dirk Nijssen 2 1 0 1 74,3 21,0 20,0 2 2 1404 945 1407
47 Wim van Saase 6 1 1 4 58,0 20,0 21,0 0 −1 1052 1052 0
48 Tom Kooy 1 0 0 1 57,0 19,0 19,0 −1 −1 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software