A B C groep 2025-2026
Groep 1 - Voortschrijding
Locatie De Bestemming Start datum 1-3-2026
Plaats Hillegom Eind datum 1-3-2026
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub De Uil Scheidsrechters Dick Roosa

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Andries Verschoor 91,7 128,3 165,0 215,0 268,0 288,0 332,0 372,0
2 Peter Pijpers 104,0 140,0 176,0 194,0 230,0 248,0 266,0 284,0
3 Stijn Zwart 88,3 135,3 135,3 159,8 159,8 197,8 237,8 255,5
4 Nico van der Plas 69,3 91,3 108,7 153,7 171,0 220,0 237,3 254,7
5 Cok Ippel 78,3 78,3 94,0 138,0 153,7 176,2 201,2 238,2
6 Jan de Jong 50,0 90,0 143,0 143,0 159,7 193,0 216,5 236,0
7 Peter van Bakel 81,7 100,7 122,7 149,2 171,7 171,7 210,7 227,0
8 Fons Spaapen 68,0 88,0 131,0 154,0 171,0 188,0 218,0 218,0
9 Martin Zegstroo 64,0 80,0 120,0 136,0 152,0 184,0 200,0 216,0
10 Coen de Kooker 87,0 87,0 102,3 127,8 148,8 176,8 196,8 212,2
11 Richard Nigten 41,0 57,5 77,5 92,5 106,2 149,2 160,7 211,7
12 Piet Muller 67,0 88,0 107,5 107,5 132,0 155,5 182,5 197,5
13 André Beijk 66,5 92,5 117,0 117,0 136,0 175,0 175,0 189,7
14 Moanes Zambouridis 56,0 78,5 92,5 106,5 106,5 133,5 171,5 185,5
15 Jan Plomp 70,0 116,0 116,0 136,0 164,0 164,0 164,0 178,3
16 Ron van der Linden 76,0 89,0 111,5 131,5 144,5 144,5 144,5 169,5
17 Cas Grannetia 50,7 75,2 108,2 120,8 142,8 142,8 142,8 155,5
18 Aad Vledder 37,0 37,0 69,0 90,0 132,0 132,0 148,5 148,5
19 Fred van der Bent 62,0 62,0 62,0 81,5 108,5 145,5 145,5 145,5
20 Peter Kaptein 48,0 60,0 82,0 94,0 106,0 118,0 130,0 142,0
21 Pim van der Aar 42,7 53,3 53,3 64,0 74,7 85,3 128,3 139,0
22 Rob Brouwer 44,0 64,5 64,5 78,0 89,0 100,0 118,5 129,5
23 Michiel Lowie 46,7 58,3 70,0 81,7 93,3 105,0 116,7 128,3
24 Matthijs Mesman 45,3 56,7 68,0 79,3 90,7 102,0 113,3 124,7
25 Stefan Damen 41,3 51,7 62,0 72,3 82,7 93,0 103,3 113,7
26 Jan Scheepmaker 40,0 40,0 63,0 83,5 93,5 103,5 103,5 113,5
27 Pim Redeker 38,7 48,3 58,0 67,7 77,3 87,0 96,7 106,3
28 Marcel Griffioen 37,3 67,3 76,7 86,0 86,0 86,0 95,3 104,7
29 Martin van der Linden 34,7 43,3 52,0 60,7 69,3 78,0 86,7 95,3
30 Martin van Eeuwijk 22,0 29,3 29,3 36,7 44,0 58,7 66,0 93,0
31 Max Tolsma 33,3 41,7 50,0 58,3 66,7 75,0 83,3 91,7
32 Gerard Draaisma 27,0 64,0 73,0 89,5 89,5 89,5 89,5 89,5
33 Wim van Saase 30,7 38,3 38,3 46,0 53,7 61,3 81,8 89,5
34 Mehmet Gulek 32,0 40,0 48,0 56,0 64,0 72,0 80,0 88,0
35 Hubert Visser 28,0 35,0 42,0 42,0 42,0 49,0 56,0 63,0
36 Johan Heidema 35,0 35,0 35,0 35,0 41,7 41,7 41,7 48,3

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software