De Uil 2026-2027
Groep 1 - Voortschrijding
Locatie De Bestemming Start datum 6-9-2026
Plaats Hillegom Eind datum 6-9-2026
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub De Uil Scheidsrechters Dick Rooza

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7
1 Peter Pijpers 119,0 162,3 195,3 226,3 248,0 312,0 375,0
2 Jan Havenaar 105,0 169,0 201,5 245,5 277,0 335,0 366,0
3 Hennie van Eeuwijk 74,5 74,5 102,0 132,0 180,0 231,0 295,0
4 Dick Roosa 127,0 127,0 189,0 231,7 288,7 288,7 288,7
5 Martin van Eeuwijk 74,7 93,3 112,0 147,0 186,0 223,3 281,3
6 Jan Vreeburg 63,0 123,0 174,0 216,0 249,0 280,0 280,0
7 Theo Bakker 91,5 132,8 132,8 165,3 214,3 245,8 278,8
8 Jan de Jong 99,0 123,0 152,5 190,5 190,5 217,5 272,5
9 Mark van der Ploeg 70,7 106,0 123,7 141,3 159,0 201,0 255,0
10 Fred van Randen 81,3 123,3 143,7 184,7 205,0 234,5 254,8
11 Stefan Lehmann 90,0 129,3 157,8 177,5 197,2 227,7 247,3
12 Fred van der Bent 83,0 112,0 112,0 129,0 170,0 170,0 222,0
13 Martin Zegstroo 73,3 92,8 122,8 141,2 185,2 221,8 221,8
14 Guus van Dijk 54,0 90,0 138,0 156,0 185,0 213,5 213,5
15 Willem Hensbergen 77,3 116,0 135,3 184,3 211,3 211,3 211,3
16 Cas Grannetia 52,0 88,0 109,5 132,5 167,2 201,8 201,8
17 Pim van der Aar 66,7 83,3 100,0 116,7 151,7 185,0 201,7
18 Peter Kaptein 78,3 93,8 109,5 125,2 140,8 156,5 200,5
19 Gerard Draaisma 66,0 83,5 109,5 109,5 128,5 149,0 194,0
20 Andries Verschoor 64,0 92,5 92,5 124,5 124,5 168,5 193,0
21 Pim Redeker 101,0 121,5 150,5 150,5 150,5 166,8 190,8
22 Leo Paalvast 50,7 63,3 76,0 88,7 110,2 142,2 178,2
23 Robin Snoeks 42,0 42,0 74,0 108,0 137,0 137,0 178,0
24 Rob Brouwer 61,3 83,3 100,3 126,3 141,7 157,0 172,3
25 Fons Spaapen 60,0 100,0 116,5 131,5 149,5 167,0 167,0
26 Jan Plomp 40,0 40,0 63,0 96,0 122,0 151,0 164,3
27 André Beijk 34,0 50,0 73,0 73,0 101,0 124,0 159,0
28 Richard Nigten 76,0 76,0 102,0 102,0 124,5 148,5 148,5
29 Stijn Zwart 39,0 66,5 79,5 105,5 105,5 135,5 148,5
30 Ron van der Linden 61,5 84,5 99,2 142,2 142,2 142,2 142,2
31 Piet Muller 75,0 99,5 114,5 114,5 114,5 136,0 136,0
32 Jan Scheepmaker 33,0 56,0 78,5 78,5 89,5 120,5 134,5
33 Aad Vledder 57,0 78,5 106,5 106,5 106,5 129,0 129,0
34 Sam Oosterveer 49,3 61,7 74,0 86,3 98,7 123,3 123,3
35 Peter van Bakel 32,0 49,0 49,0 77,0 108,0 108,0 123,0
36 Marcel Griffioen 41,3 64,8 75,2 98,2 98,2 98,2 108,5
37 Moanes Zambouridis 59,0 59,0 59,0 95,0 95,0 95,0 104,7
38 Coen de Kooker 52,0 78,0 78,0 78,0 78,0 87,3 103,8
39 Johan Heidema 59,0 59,0 59,0 67,7 67,7 76,3 99,3
40 Nico van der Plas 40,0 50,0 70,5 70,5 80,5 80,5 96,5
41 Martin van der Linden 36,0 45,0 54,0 63,0 72,0 72,0 72,0
42 Martijn van Baars 33,3 41,7 50,0 58,3 66,7 66,7 66,7
43 Wim van Saase 24,0 32,0 40,0 48,0 48,0 56,0 64,0
44 Albert−Jan Meijer 23,0 23,0 23,0 23,0 47,0 47,0 47,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software