De Uil 2026-2027
Groep 1 - Voortschrijding
Locatie De Bestemming Start datum 6-9-2026
Plaats Hillegom Eind datum 6-9-2026
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub De Uil Scheidsrechters Dick Rooza

  Voortschrijding 1 2 3 4
1 Jan Havenaar 179,0 243,0 275,5 319,5
2 Peter Pijpers 188,0 231,3 264,3 294,3
3 Dick Roosa 190,0 190,0 250,0 292,7
4 Jan Vreeburg 124,0 172,0 228,0 269,3
5 Jan de Jong 156,0 181,5 213,0 253,7
6 Stefan Lehmann 156,0 198,0 228,5 249,5
7 Willem Hensbergen 133,0 171,0 190,0 245,0
8 Fred van Randen 123,7 157,7 175,3 229,3
9 Guus van Dijk 116,0 154,7 205,7 225,0
10 Theo Bakker 151,5 191,5 191,5 224,0
11 Mark van der Ploeg 137,7 177,0 196,7 216,3
12 Pim Redeker 148,0 175,0 211,0 211,0
13 Fred van der Bent 143,0 179,0 179,0 197,7
14 Piet Muller 140,0 167,5 192,5 192,5
15 Hennie van Eeuwijk 114,0 114,0 140,0 190,0
16 Martin Zegstroo 121,3 144,8 168,8 186,2
17 Andries Verschoor 119,0 149,5 149,5 183,5
18 Ron van der Linden 103,0 122,5 136,2 176,2
19 Martin van Eeuwijk 102,7 117,3 132,0 174,0
20 Peter Kaptein 122,7 137,7 153,0 168,3
21 Stijn Zwart 94,0 120,0 135,7 167,0
22 Sam Oosterveer 114,3 130,7 147,0 163,3
23 Nico van der Plas 116,7 133,3 160,3 160,3
24 Aad Vledder 104,5 124,5 159,5 159,5
25 Cas Grannetia 76,0 113,0 133,0 152,5
26 Pim van der Aar 105,0 120,0 135,0 150,0
27 Rob Brouwer 91,0 111,5 127,5 146,5
28 Leo Paalvast 100,3 114,7 129,0 143,3
29 Gerard Draaisma 103,0 124,0 143,0 143,0
30 Moanes Zambouridis 96,0 96,0 96,0 133,0
31 Robin Snoeks 68,0 68,0 99,0 131,0
32 Fons Spaapen 77,0 102,0 116,0 127,0
33 Richard Nigten 99,0 99,0 126,0 126,0
34 Marcel Griffioen 70,0 93,0 103,0 126,0
35 Coen de Kooker 94,0 121,0 121,0 121,0
36 Peter van Bakel 62,0 78,0 78,0 113,0
37 Jan Plomp 50,0 50,0 73,0 101,0
38 André Beijk 64,0 79,5 99,0 99,0
39 Martin van der Linden 67,7 77,3 87,0 96,7
40 Jan Scheepmaker 56,0 79,0 95,5 95,5
41 Johan Heidema 82,0 82,0 82,0 91,0
42 Martijn van Baars 60,7 69,3 78,0 86,7
43 Wim van Saase 48,0 56,0 64,0 72,0
44 Albert−Jan Meijer 46,0 46,0 46,0 46,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software