A B C groep 2025-2026
Groep 1 - Voortschrijding
Locatie De Bestemming Start datum 1-3-2026
Plaats Hillegom Eind datum 15-6-2026
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub De Uil Scheidsrechters Dick Roosa

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Andries Verschoor 91,7 128,3 165,0 216,0 270,0 289,0 324,0 373,0 416,0 462,0 512,0 530,3 556,8
2 Stijn Zwart 90,0 140,0 140,0 161,5 161,5 198,5 247,5 265,5 292,0 336,0 384,0 424,0 447,0
3 Martin Zegstroo 70,7 88,3 137,3 155,0 172,7 208,0 225,7 243,3 270,3 295,3 338,3 382,3 409,8
4 Peter Pijpers 103,0 137,7 172,3 189,7 224,3 241,7 259,0 276,3 293,7 311,0 328,3 345,7 363,0
5 Jan de Jong 51,0 100,0 154,0 154,0 171,0 205,0 230,0 248,0 272,0 307,0 324,0 341,0 358,0
6 Robin Snoeks 62,7 78,3 94,0 109,7 125,3 141,0 156,7 172,3 191,3 230,3 262,3 304,3 349,3
7 Cok Ippel 83,3 83,3 100,0 135,0 151,7 175,7 201,2 241,2 257,8 284,3 284,3 301,0 317,7
8 Fred van der Bent 73,0 73,0 73,0 91,0 119,0 159,0 159,0 159,0 201,0 238,0 279,0 279,0 311,7
9 Piet Muller 65,5 87,5 105,5 105,5 127,0 152,0 180,0 196,0 221,5 241,5 241,5 290,5 309,0
10 Moanes Zambouridis 58,7 82,7 97,3 112,0 112,0 140,0 177,0 191,7 227,7 227,7 266,7 266,7 304,7
11 Nico van der Plas 61,3 78,8 94,2 142,2 157,5 200,5 215,8 231,2 246,5 246,5 261,8 277,2 304,2
12 Richard Nigten 41,0 60,0 79,0 95,0 108,7 150,7 165,2 210,2 223,8 242,8 242,8 242,8 284,8
13 Peter van Bakel 71,7 90,2 107,7 134,7 158,7 158,7 194,7 209,0 209,0 227,0 227,0 264,0 278,3
14 Fons Spaapen 60,0 79,0 121,0 140,5 155,5 170,5 202,5 202,5 228,5 228,5 257,5 272,5 272,5
15 Aad Vledder 40,0 40,0 74,0 94,0 138,0 138,0 157,0 157,0 192,0 216,0 244,0 244,0 262,0
16 Jan Plomp 70,0 109,0 109,0 128,0 154,0 154,0 154,0 168,0 168,0 213,0 249,0 249,0 249,0
17 Cas Grannetia 49,3 70,8 108,8 121,2 138,7 138,7 138,7 151,0 179,0 179,0 212,0 212,0 236,0
18 Coen de Kooker 80,0 80,0 93,0 115,5 135,5 161,5 180,5 193,5 209,5 209,5 209,5 222,5 235,5
19 André Beijk 59,0 82,0 103,5 103,5 122,0 158,0 158,0 169,7 169,7 169,7 181,3 195,3 228,3
20 Rob Brouwer 50,7 71,2 71,2 85,2 97,8 110,5 130,5 143,2 155,8 176,3 189,0 225,0 225,0
21 Pim van der Aar 45,3 56,7 56,7 68,0 79,3 90,7 132,7 144,0 155,3 166,7 178,0 189,3 217,3
22 Ron van der Linden 76,0 88,0 112,0 136,5 148,5 148,5 148,5 174,0 174,0 195,5 195,5 195,5 215,5
23 Peter Kaptein 44,0 55,0 79,0 90,0 101,0 112,0 123,0 134,0 145,0 145,0 145,0 186,0 186,0
24 Jan Scheepmaker 41,5 41,5 70,5 91,0 101,7 112,3 112,3 123,0 142,5 153,2 153,2 172,2 182,8
25 Wim van Saase 38,7 48,3 48,3 58,0 67,7 77,3 97,8 107,5 117,2 136,2 136,2 149,2 175,2
26 Michiel Lowie 41,3 51,7 62,0 72,3 82,7 93,0 103,3 113,7 124,0 134,3 144,7 155,0 165,3
27 Matthijs Mesman 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0 110,0 120,0 130,0 140,0 150,0 160,0
28 Gerard Draaisma 28,0 68,0 77,3 96,3 96,3 96,3 96,3 96,3 96,3 129,3 129,3 146,8 146,8
29 Stefan Damen 36,0 45,0 54,0 63,0 72,0 81,0 90,0 99,0 108,0 117,0 126,0 135,0 144,0
30 Marcel Griffioen 34,7 66,7 75,3 84,0 84,0 84,0 92,7 101,3 101,3 110,0 129,0 143,5 143,5
31 Martin van Eeuwijk 24,0 32,0 32,0 40,0 48,0 64,0 72,0 100,0 108,0 116,0 124,0 132,0 140,0
32 Pim Redeker 33,3 41,7 50,0 58,3 66,7 75,0 83,3 91,7 100,0 108,3 116,7 125,0 133,3
33 Martin van der Linden 30,7 38,3 46,0 53,7 61,3 69,0 76,7 84,3 92,0 99,7 107,3 115,0 122,7
34 Max Tolsma 29,3 36,7 44,0 51,3 58,7 66,0 73,3 80,7 88,0 95,3 102,7 110,0 117,3
35 Mehmet Gulek 28,0 35,0 42,0 49,0 56,0 63,0 70,0 77,0 84,0 91,0 98,0 105,0 112,0
36 Hubert Visser 26,7 33,3 40,0 40,0 40,0 46,7 53,3 60,0 66,7 73,3 80,0 86,7 93,3
37 Johan Heidema 35,0 35,0 35,0 35,0 41,3 41,3 41,3 47,7 47,7 47,7 47,7 47,7 54,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software