A B C groep 2025-2026
Groep 1 - Ronde 6 - 13-4-2026
Locatie De Bestemming Start datum 1-3-2026
Plaats Hillegom Eind datum 1-3-2026
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub De Uil Scheidsrechters Dick Roosa

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Johan Heidema Andries Verschoor 0−1
2 Nico van der Plas Peter van Bakel 1−0
3 Richard Nigten Jan Plomp 1−0
4 Cas Grannetia Stijn Zwart 0−1
5 Cok Ippel Piet Muller ½−½
6 André Beijk Ron van der Linden 1−0
7 Marcel Griffioen Coen de Kooker 0−1
8 Fred van der Bent Aad Vledder 1−0
9 Moanes Zambouridis Gerard Draaisma 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Peter Pijpers   Afw met bericht
2 Michiel Lowie   Afw met bericht
3 Martin Zegstroo   Afw voor club
4 Jan de Jong   Afw voor club
5 Matthijs Mesman   Afw met bericht
6 Martin van Eeuwijk   Afw voor club
7 Stefan Damen   Afw met bericht
8 Rob Brouwer   Afw met bericht
9 Pim Redeker   Afw met bericht
10 Pim van der Aar   Afw met bericht
11 Martin van der Linden   Afw met bericht
12 Hubert Visser   Afw met bericht
13 Max Tolsma   Afw met bericht
14 Mehmet Gulek   Afw met bericht
15 Fons Spaapen   Afw met bericht
16 Jan Scheepmaker   Afw met bericht
17 Wim van Saase   Afw met bericht
18 Peter Kaptein   Afw met bericht

Ronde 6
Pos Naam Cat Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Andries Verschoor A 3 3 0 0 284,0 55,0 55,0 −1 −2 1887 2501 1866
2 Peter Pijpers A 1 1 0 0 247,0 54,0 54,0 −1 −1 2018 2673 2012
3 Peter Kaptein B 1 1 0 0 217,3 53,0 53,0 −1 −1 1640 2587 1626
4 Nico van der Plas A 3 2 1 0 210,0 52,0 48,0 −1 1 1834 1974 1825
5 Stijn Zwart A 5 2 1 2 198,3 51,0 50,0 1 −1 1863 1793 1874
6 Jan de Jong A 4 2 0 2 187,0 50,0 49,0 0 −2 1872 1862 1873
7 Fons Spaapen C 3 2 1 0 183,0 49,0 46,0 1 2 1531 1739 1516
8 Martin Zegstroo A 1 1 0 0 180,0 48,0 47,0 −1 −1 1862 2494 1856
9 Jan Plomp C 6 4 0 2 178,0 47,0 51,0 0 −1 1603 1599 1602
10 André Beijk B 6 1 4 1 177,5 46,0 42,0 0 2 1689 1731 1681
11 Peter van Bakel A 5 0 4 1 175,2 45,0 52,0 −1 −2 1729 1675 1738
12 Cok Ippel A 3 1 1 1 167,5 44,0 45,0 1 2 1799 1739 1804
13 Coen de Kooker C 5 3 1 1 163,3 43,0 40,0 1 −1 1453 1670 1419
14 Fred van der Bent B 6 3 1 2 153,5 42,0 39,0 0 1 1709 1786 1694
15 Ron van der Linden B 4 1 2 1 149,7 41,0 43,0 0 −1 1672 1658 1674
16 Piet Muller B 6 0 5 1 148,5 40,0 41,0 0 −1 1665 1675 1663
17 Cas Grannetia B 4 1 2 1 148,3 39,0 44,0 0 1 1688 1732 1683
18 Richard Nigten C 5 2 2 1 140,8 38,0 31,0 1 2 1568 1550 1570
19 Moanes Zambouridis B 3 1 1 1 118,5 37,0 33,0 1 1 1672 1613 1677
20 Aad Vledder B 6 3 0 3 117,0 36,0 38,0 0 −1 1600 1630 1594
21 Michiel Lowie A 0 0 0 0 111,0 35,0 37,0 0 0 1907 1907
22 Matthijs Mesman A 0 0 0 0 108,0 34,0 36,0 0 0 1791 1791
23 Stefan Damen A 0 0 0 0 102,0 33,0 34,0 0 0 1726 1726
24 Marcel Griffioen C 3 1 0 2 99,0 32,0 35,0 1 1 1421 1349 1428
25 Jan Scheepmaker C 4 1 2 1 95,8 31,0 29,0 0 −1 1392 1443 1386
26 Gerard Draaisma B 5 1 1 3 94,7 30,0 32,0 −1 −1 1571 1493 1583
27 Pim Redeker B 0 0 0 0 90,0 29,0 30,0 0 0 1668 1668
28 Rob Brouwer B 3 0 2 1 87,5 28,0 28,0 1 2 1623 1492 1635
29 Martin van der Linden C 0 0 0 0 81,0 27,0 27,0 0 0 1531 1531
30 Max Tolsma C 0 0 0 0 78,0 26,0 26,0 0 0 1337 1337
31 Mehmet Gulek C 0 0 0 0 72,0 25,0 24,0 0 0 1300 1300
32 Pim van der Aar B 1 0 0 1 66,7 24,0 25,0 −1 −1 1638 794 1650
33 Martin van Eeuwijk A 2 0 0 2 61,3 23,0 23,0 0 1 1760 860 1787
34 Wim van Saase C 1 0 0 1 58,7 22,0 22,0 −1 −1 1406 586 1417
35 Hubert Visser C 2 0 0 2 49,0 21,0 21,0 0 −1 1480 707 1500
36 Johan Heidema C 5 0 1 4 41,2 20,0 20,0 1 1 1342 1206 1356

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software