A B C groep 2025-2026
Groep 1 - Ronde 3 - 16-3-2026
Locatie De Bestemming Start datum 1-3-2026
Plaats Hillegom Eind datum 1-3-2026
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub De Uil Scheidsrechters Dick Roosa

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Stijn Zwart Jan de Jong 0−1
2 Fred van der Bent Martin Zegstroo 0−1
3 Peter van Bakel André Beijk ½−½
4 Ron van der Linden Piet Muller ½−½
5 Fons Spaapen Jan Plomp 1−0
6 Martin van Eeuwijk Peter Kaptein 0−1
7 Rob Brouwer Cas Grannetia 0−1
8 Aad Vledder Pim van der Aar 1−0
9 Johan Heidema Richard Nigten 0−1
10 Jan Scheepmaker Wim van Saase 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Peter Pijpers   Afw voor club
2 Michiel Lowie   Afw met bericht
3 Matthijs Mesman   Afw met bericht
4 Andries Verschoor   Afw voor club
5 Cok Ippel   Afw met bericht
6 Nico van der Plas   Afw met bericht
7 Stefan Damen   Afw met bericht
8 Moanes Zambouridis   Afw met bericht
9 Gerard Draaisma   Afw met bericht
10 Pim Redeker   Afw met bericht
11 Martin van der Linden   Afw met bericht
12 Max Tolsma   Afw met bericht
13 Marcel Griffioen   Afw met bericht
14 Coen de Kooker   Afw met bericht
15 Mehmet Gulek   Afw met bericht
16 Hubert Visser   Geen lid

Ronde 3
Pos Naam Cat Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Peter Pijpers A 1 1 0 0 288,3 55,0 55,0 −1 −1 2018 2673 2012
2 Andries Verschoor A 0 0 0 0 265,0 54,0 53,0 0 0 1866 1866
3 Jan de Jong A 3 2 0 1 252,0 53,0 50,0 1 −1 1882 1980 1873
4 Stijn Zwart A 2 1 0 1 249,0 52,0 54,0 2 2 1872 1839 1874
5 Martin Zegstroo A 1 1 0 0 220,3 51,0 47,0 −1 −1 1862 2494 1856
6 Peter van Bakel A 2 0 2 0 220,2 50,0 49,0 0 1 1735 1682 1738
7 Michiel Lowie A 0 0 0 0 208,0 49,0 52,0 0 0 1907 1907
8 Cok Ippel A 1 0 0 1 204,0 48,0 51,0 −1 −1 1796 1074 1804
9 Peter Kaptein B 1 1 0 0 196,3 47,0 37,0 −1 −1 1640 2587 1626
10 Ron van der Linden B 2 1 1 0 195,5 46,0 45,0 0 1 1681 1819 1674
11 Cas Grannetia B 2 1 1 0 190,8 45,0 40,0 0 −1 1693 1877 1683
12 André Beijk B 3 0 3 0 190,0 44,0 41,0 −1 −1 1686 1742 1681
13 Nico van der Plas A 1 0 1 0 189,2 43,0 46,0 −1 −1 1821 1681 1825
14 Jan Plomp C 3 2 0 1 189,0 42,0 42,0 −1 −2 1604 1626 1602
15 Fred van der Bent B 3 1 0 2 180,0 41,0 48,0 1 1 1696 1718 1694
16 Piet Muller B 3 0 3 0 179,0 40,0 39,0 −1 −2 1664 1677 1663
17 Matthijs Mesman A 0 0 0 0 176,0 39,0 44,0 0 0 1791 1791
18 Stefan Damen A 0 0 0 0 172,0 38,0 43,0 0 0 1726 1726
19 Fons Spaapen C 2 2 0 0 164,0 37,0 30,0 0 1 1534 2279 1516
20 Moanes Zambouridis B 1 0 1 0 158,8 36,0 38,0 1 1 1677 1663 1677
21 Pim Redeker B 0 0 0 0 140,0 35,0 35,0 0 0 1668 1668
22 Gerard Draaisma B 2 1 0 1 132,7 34,0 32,0 0 1 1584 1598 1583
23 Coen de Kooker C 2 1 0 1 130,3 33,0 31,0 2 2 1428 1586 1419
24 Marcel Griffioen C 1 1 0 0 125,7 32,0 28,0 1 1 1437 2186 1428
25 Pim van der Aar B 1 0 0 1 124,7 31,0 34,0 −1 −1 1638 794 1650
26 Rob Brouwer B 2 0 1 1 123,5 30,0 33,0 0 1 1625 1436 1635
27 Martin van Eeuwijk A 2 0 0 2 120,0 29,0 36,0 0 1 1760 860 1787
28 Richard Nigten C 3 1 1 1 119,5 28,0 27,0 −1 −1 1562 1470 1570
29 Martin van der Linden C 0 0 0 0 116,0 27,0 29,0 0 0 1531 1531
30 Aad Vledder B 3 1 0 2 112,0 26,0 26,0 1 1 1588 1515 1594
31 Jan Scheepmaker C 3 1 1 1 104,0 25,0 23,0 1 1 1387 1400 1386
32 Hubert Visser C 0 0 0 0 100,0 24,0 25,0 0 0 1500 1500
33 Wim van Saase C 1 0 0 1 88,0 23,0 24,0 −1 −1 1406 586 1417
34 Max Tolsma C 0 0 0 0 84,0 22,0 21,0 0 0 1337 1337
35 Mehmet Gulek C 0 0 0 0 80,0 21,0 20,0 0 0 1300 1300
36 Johan Heidema C 3 0 1 2 77,5 20,0 22,0 1 2 1347 1211 1356

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software