A B C groep 2025-2026
Groep 1 - Ronde 1 - 2-3-2026
Locatie De Bestemming Start datum 1-3-2026
Plaats Hillegom Eind datum 1-3-2026
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub De Uil Scheidsrechters Dick Roosa

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Jan de Jong Peter Pijpers 0−1
2 Fred van der Bent Martin van Eeuwijk 1−0
3 Piet Muller André Beijk ½−½
4 Aad Vledder Ron van der Linden 0−1
5 Jan Plomp Gerard Draaisma 1−0
6 Coen de Kooker Richard Nigten 1−0
7 Jan Scheepmaker Johan Heidema ½−½

Nr. Speler   Afw.reden
1 Michiel Lowie   Afw met bericht
2 Martin Zegstroo   Afw met bericht
3 Matthijs Mesman   Afw met bericht
4 Andries Verschoor   Afw voor club
5 Stijn Zwart   Afw voor club
6 Cok Ippel   Afw voor club
7 Peter van Bakel   Afw voor club
8 Nico van der Plas   Afw met bericht
9 Stefan Damen   Afw met bericht
10 Rob Brouwer   Afw met bericht
11 Moanes Zambouridis   Afw met bericht
12 Cas Grannetia   Afw met bericht
13 Peter Kaptein   Afw met bericht
14 Pim Redeker   Afw met bericht
15 Martin van der Linden   Afw met bericht
16 Max Tolsma   Afw met bericht
17 Fons Spaapen   Afw met bericht
18 Marcel Griffioen   Afw met bericht
19 Wim van Saase   Afw met bericht
20 Mehmet Gulek   Afw met bericht
21 Pim van der Aar   Geen lid
22 Hubert Visser   Geen lid

Ronde 1
Pos Naam Cat Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Peter Pijpers A 1 1 0 0 326,0 55,0 55,0 −1 −1 2003 2660 1997
2 Andries Verschoor A 0 0 0 0 300,3 54,0 53,0 0 0 1887 1887
3 Stijn Zwart A 0 0 0 0 294,7 53,0 52,0 0 0 1882 1882
4 Michiel Lowie A 0 0 0 0 288,0 52,0 54,0 0 0 1907 1907
5 Cok Ippel A 0 0 0 0 272,0 51,0 48,0 0 0 1804 1804
6 Martin Zegstroo A 0 0 0 0 266,7 50,0 50,0 0 0 1843 1843
7 Nico van der Plas A 0 0 0 0 261,3 49,0 49,0 0 0 1835 1835
8 Fred van der Bent B 1 1 0 0 261,0 48,0 43,0 1 1 1717 2577 1705
9 Peter van Bakel A 0 0 0 0 255,0 47,0 45,0 0 0 1737 1737
10 Jan de Jong A 1 0 0 1 255,0 46,0 51,0 1 1 1854 1197 1860
11 Matthijs Mesman A 0 0 0 0 250,7 45,0 47,0 0 0 1791 1791
12 Stefan Damen A 0 0 0 0 234,7 44,0 44,0 0 0 1726 1726
13 Martin van Eeuwijk A 1 0 0 1 230,0 43,0 46,0 −1 −1 1765 905 1777
14 Moanes Zambouridis B 0 0 0 0 224,0 42,0 42,0 0 0 1695 1695
15 André Beijk B 1 0 1 0 219,5 41,0 40,0 −1 −1 1686 1679 1686
16 Pim van der Aar B 0 0 0 0 218,7 40,0 41,0 0 0 1690 1690
17 Piet Muller B 1 0 1 0 215,0 39,0 39,0 1 1 1679 1686 1679
18 Ron van der Linden B 1 1 0 0 213,0 38,0 36,0 −1 −1 1660 2400 1651
19 Cas Grannetia B 0 0 0 0 202,7 37,0 38,0 0 0 1671 1671
20 Pim Redeker B 0 0 0 0 197,3 36,0 37,0 0 0 1668 1668
21 Jan Plomp C 1 1 0 0 190,0 35,0 32,0 1 1 1604 2349 1595
22 Rob Brouwer B 0 0 0 0 186,7 34,0 35,0 0 0 1634 1634
23 Peter Kaptein B 0 0 0 0 181,3 33,0 34,0 0 0 1621 1621
24 Aad Vledder B 1 0 0 1 165,0 32,0 33,0 1 1 1591 851 1600
25 Coen de Kooker C 1 1 0 0 161,0 31,0 26,0 1 1 1456 2379 1442
26 Richard Nigten C 1 0 0 1 155,0 30,0 31,0 −1 −1 1565 642 1579
27 Martin van der Linden C 0 0 0 0 154,7 29,0 29,0 0 0 1531 1531
28 Gerard Draaisma B 1 0 0 1 150,0 28,0 30,0 −1 −1 1540 795 1549
29 Fons Spaapen C 0 0 0 0 149,3 27,0 28,0 0 0 1524 1524
30 Hubert Visser C 0 0 0 0 144,0 26,0 27,0 0 0 1500 1500
31 Wim van Saase C 0 0 0 0 133,3 25,0 25,0 0 0 1428 1428
32 Marcel Griffioen C 0 0 0 0 128,0 24,0 24,0 0 0 1409 1409
33 Jan Scheepmaker C 1 0 1 0 126,0 23,0 23,0 1 1 1377 1345 1378
34 Johan Heidema C 1 0 1 0 121,5 22,0 22,0 −1 −1 1346 1378 1345
35 Max Tolsma C 0 0 0 0 112,0 21,0 21,0 0 0 1337 1337
36 Mehmet Gulek C 0 0 0 0 106,7 20,0 20,0 0 0 1300 1300

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software