Eindstand Voges Verpakkingen Rapid 2024 Hoofdgroep
| Eindstand Hoofdgroep | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plaats | Lnr | Naam | Score | WP | SB | Rating | TPR | W-We | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
| 1. | 1 | Van den Doel, Erik | 6 | 3 | 25.00 | 2559 | 2549 | -0.02 | 9b1 | 5w1 | 4b1 | 2w0 | 6b1 | 3w1 | 7b1 |
| 4 | Van Rootselaar, Rik | 6 | 29 | 23.00 | 2253 | 2506 | +2.06 | 12w1 | 14b1 | 1w0 | 3b1 | 2b1 | 11w1 | 6b1 | |
| 3. | 2 | Grutter, Tim | 5 | 29 | 19.00 | 2345 | 2383 | +0.46 | 10w1 | 7b1 | 3w½ | 1b1 | 4w0 | 5b½ | 8w1 |
| 4. | 3 | Peelen, Piet | 4½ | 3½ | 16.00 | 2324 | 2320 | +0.10 | 11b1 | 8w1 | 2b½ | 4w0 | 5w1 | 1b0 | 9b1 |
| 5. | 6 | Mostertman, Milan | 4 | 26½ | 11.00 | 2215 | 2168 | -0.41 | 14w0 | 12b1 | 13w1 | 7b1 | 1w0 | 10b1 | 4w0 |
| 7 | Khabichev, Valery | 4 | 26½ | 11.50 | 2104 | 2184 | +0.73 | 15b1 | 2w0 | 11b1 | 6w0 | 9b1 | 8w1 | 1w0 | |
| 11 | Broek, Thomas | 4 | 22½ | 8.00 | 2009 | 2090 | +0.80 | 3w0 | 16b1 | 7w0 | 15b1 | 12w1 | 4b0 | 5w1 | |
| 8. | 5 | Stolwijk, Colin | 3½ | 27½ | 10.50 | 2227 | 2187 | -0.38 | 13b1 | 1b0 | 10w1 | 8w1 | 3b0 | 2w½ | 11b0 |
| 14 | De Bruijn, Aad | 3½ | 21½ | 8.75 | 1963 | 1996 | +0.30 | 6b1 | 4w0 | 8b0 | 9w0 | 13b1 | 15w½ | 16w1 | |
| 10. | 8 | Verkooijen, Frank | 3 | 23½ | 6.50 | 2092 | 2045 | -0.40 | 16w1 | 3b0 | 14w1 | 5b0 | 10w1 | 7b0 | 2b0 |
| 9 | Pijpers, Peter | 3 | 24 | 6.50 | 2041 | 2013 | -0.37 | 1w0 | 13b0 | 16w1 | 14b1 | 7w0 | 12b1 | 3w0 | |
| 13 | Kat, Rudolf | 3 | 18½ | 5.50 | 1964 | 1931 | -0.32 | 5w0 | 9w1 | 6b0 | 10b0 | 14w0 | 16b1 | 15b1 | |
| 13. | 10 | Termeulen, Albert | 2 | 22 | 4.50 | 2013 | 1919 | -0.95 | 2b0 | 15w1 | 5b0 | 13w1 | 8b0 | 6w0 | 12b0 |
| 12 | Said, Omar | 2 | 21½ | 3.00 | 1967 | 1833 | -1.27 | 4b0 | 6w0 | 15b0 | 16w1 | 11b0 | 9w0 | 10w1 | |
| 15. | 15 | Den Boer, Udo | 1½ | 19½ | 3.75 | 1732 | 1726 | -0.14 | 7w0 | 10b0 | 12w1 | 11w0 | 16b0 | 14b½ | 13w0 |
| 16. | 16 | Visser, Yoram | 1 | 2 | 1.50 | 1675 | 1655 | -0.19 | 8b0 | 11w0 | 9b0 | 12b0 | 15w1 | 13w0 | 14b0 |
