Eindronden
Groep A
| No: | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Totaal | Plaats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Pijpers | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1e K | |
| 2 | Rudolf Kat | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 3 | Jan Havenaar | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
| 4 | Guus van Dijk | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| 5 | Theo Bakker | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 3½ | 3e | |
| 6 | Mark van der Ploeg | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2e | |
| 7 | Stefan Lehmann | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 2½ | ||
| 8 | Hennie van Eeuwijk | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Groep B
| No: | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Totaal | Plaats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dick Roosa | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2e | |
| 2 | Marcel Bolhuis | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1e | |
| 3 | Jan de Jong | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
| 4 | Stijn Zwart | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
| 5 | J. Derksen | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
| 6 | Martin van Eeuwijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 7 | Peter van Bakel | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| 8 | Julia Grannetia | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 4½ | 3e | |
| 9 | Cas Grannetia | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ |
