Uitslagen Vierkamptoernooi 2025
| Groep 1 | Groep 2 | |||||||||||||||
| No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Tot. | No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Tot. | |||
| 1 | Richard Frans | ½ | ½ | ½ | 1½ | 2e | 1 | Olaf Ephraim | 0 | 0 | ½ | ½ | ||||
| 2 | Coen Stoop | ½ | 1 | 1 | 2½ | K | 2 | Loek Veenendaal | 1 | 1 | ½ | 2½ | K | |||
| 3 | Jimmy Geboers | ½ | 0 | ½ | 1 | 3 | Willem Hensbergen | 1 | 0 | ½ | 1½ | |||||
| 4 | Thomas Broek | ½ | 0 | ½ | 1 | 4 | Hans Leeuwerik | ½ | ½ | ½ | 1½ | 2e | ||||
| DE UIL Trophee | AD REIJNEVELD Trophee | (2e prijs op SB) | ||||||||||||||
| Groep 3 | Groep 4 | |||||||||||||||
| No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Tot. | No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Tot. | |||
| 1 | Jan Havenaar | ½ | ½ | 1 | 2 | K | 1 | Martin Zegstroo | 0 | ½ | 1 | 1½ | ||||
| 2 | Wiebe de Witte | ½ | 1 | ½ | 2 | 2e | 2 | Erik Steur | 1 | ½ | 0 | 1½ | 2e | |||
| 3 | Frank v.d. Pavoordt | ½ | 0 | 0 | ½ | 3 | Joop Bakker | ½ | ½ | 0 | 1 | |||||
| 4 | Nico Koning | 0 | ½ | 1 | 1½ | 4 | Wouter Greve | 0 | 1 | 1 | 2 | K | ||||
| ROELAND '77 Trophee | (2e prijs op SB) | BG BEHEER BV Trophee | (2e prijs op SB) | |||||||||||||
| Groep 5 | Groep 6 | |||||||||||||||
| No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Tot. | No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Tot. | |||
| 1 | Aad de Bruijn | 1 | ½ | ½ | 2 | 2e | 1 | Hennie van Eeuwijk | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| 2 | Jan Borst | 0 | ½ | 0 | ½ | 2 | Joseph Zeenni | 1 | 0 | 1 | 2 | 2e | ||||
| 3 | Matthijs Rademaker | ½ | ½ | ½ | 1½ | 3 | Chris Kerkhoff | 1 | 1 | 0 | 2 | K | ||||
| 4 | Albert Dekker | ½ | 1 | ½ | 2 | K | 4 | Norbert de Beer | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| EETCAFE ZOMERZORG Trophee | (Kampioen op kleur) | Henk en Jopie Trophee | (Kampioen op SB) | |||||||||||||
| Groep 7 | Groep 8 | |||||||||||||||
| No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Tot. | No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Tot. | |||
| 1 | Wybe Evenhuis | ½ | 0 | 1 | 1½ | 1 | Arjan Plug | 0 | ½ | 0 | ½ | |||||
| 2 | Wibo van Scheppingen | ½ | ½ | ½ | 1½ | 2 | Richard Breurkes | 1 | 0 | 1 | 2 | 2e | ||||
| 3 | Andries Verschoor | 1 | ½ | 0 | 1½ | 2e | 3 | Paul Oudshoorn | ½ | 1 | 1 | 2½ | K | |||
| 4 | Keimpe Knijft | 0 | ½ | 1 | 1½ | K | 4 | Stijn Zwart | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| BG BEHEER 2016 Trophee | (Kampioen op zwart na selectie) | EUROBULB Trophee | ||||||||||||||
| Groep 9 | Groep 10 | |||||||||||||||
| No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Tot. | No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Tot. | |||
| 1 | Marcel Verschoor | ½ | 1 | 1 | 2½ | K | 1 | Hans v.d. Pol | ½ | 0 | ½ | 1 | ||||
| 2 | Bert Dobber | ½ | ½ | 1 | 2 | 2e | 2 | Rob Groot | ½ | 1 | 0 | 1½ | 2e | |||
| 3 | Inge Bunschoten | 0 | ½ | ½ | 1 | 3 | Gerard Kuijs | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 4 | Ed Eveleens | 0 | 0 | ½ | ½ | 4 | Peter Leijgraaff | ½ | 1 | 1 | 2½ | K | ||||
| JEROEN FRIJLING Trophee | WILLEM BRANDSMA Trophee | |||||||||||||||
| Groep 11 | Groep 12 | |||||||||||||||
| No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Tot. | No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Tot. | |||
| 1 | Hans Pot | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Wim Haasnoot | 1 | ½ | 1 | 2½ | K | ||||
| 2 | Bert Bergshoeff | 1 | 1 | ½ | 2½ | K | 2 | Orhan Ozdemir | 0 | 1 | 1 | 2 | 2e | |||
| 3 | Hans Knigge | 0 | 0 | ½ | ½ | 3 | Ron v.d. Linden | ½ | 0 | 0 | ½ | |||||
| 4 | Menno van Dijk | 1 | ½ | ½ | 2 | 2e | 4 | Klaas Been | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| RHEIN THIERRY Trophee | BG BEHEER 2013 Trophee | |||||||||||||||
| Groep 14 | Groep 15 | |||||||||||||||
| No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Tot. | No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Tot. | |||
| 1 | Aad Vledder | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ruud van Dijk | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||
| 2 | Frank Sala | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Jeff Corbet | 0 | 1 | 1 | 2 | 2e | ||||
| 3 | David Spaan | 1 | 1 | 1 | 3 | K | 3 | Jan Ploimp | 1 | 0 | 1 | 2 | K | |||
| 4 | Jinchen Zhang | 1 | 1 | 0 | 2 | 2e | 4 | Lex van Gunsteren | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| FAM. SPAAN Trophee | RONALD V.D. LINDEN Trophee | (Kampioen op kleur na selectie) | ||||||||||||||
| Groep 16 | Groep 17 | |||||||||||||||
| No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Tot. | No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Tot. | |||
| 1 | Eduard Hagiu | 1 | ½ | ½ | 2 | 2e | 1 | Marcel Griffioen | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 2 | Richard Nigten | 0 | ½ | ½ | 1 | 2 | Niels v.d. Ham | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 3 | Eef Haverkort | ½ | ½ | 1 | 2 | K | 3 | Jim Meij | 1 | 0 | 0 | 1 | 2e | |||
| 4 | Henk Post | ½ | ½ | 0 | 1 | 4 | Devran Gulave | 1 | 1 | 1 | 3 | K | ||||
| RICHTERS '77 Trophee | (Kampioen op kleur) | PETER KAPTEIN Trophee | (2e prijs op kleur) | |||||||||||||
