Eindstand Voges Verpakkingen Rapid 2025 Hoofdgroep
| Eindstand Hoofdgroep | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plaats | Lnr | Naam | Score | WP | SB | Rating | TPR | W-We | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
| 1. | 2 | Thomas Beerdsen | 6 | 30 | 25.25 | 2513 | 2585 | +0.57 | 11w1 | 6b1 | 4w½ | 1b½ | 8w1 | 7b1 | 5w1 |
| 2. | 1 | Erik van den Doel | 5 | 31½ | 22.00 | 2553 | 2431 | -0.75 | 10b1 | 7w½ | 5b1 | 2w½ | 6b1 | 4w½ | 9b½ |
| 6 | Rik van Rootselaar | 5 | 28½ | 17.50 | 2249 | 2338 | +1.00 | 15b1 | 2w0 | 17b1 | 9w1 | 1w0 | 16b1 | 4b1 | |
| 4. | 4 | Rob Schoorl | 4½ | 31 | 18.25 | 2307 | 2385 | +0.80 | 12b1 | 9w1 | 2b½ | 7w1 | 5b½ | 1b½ | 6w0 |
| 5 | Colin Stolwijk | 4½ | 25 | 11.75 | 2279 | 2272 | +0.21 | 13w1 | 20b1 | 1w0 | 16b1 | 4w½ | 10b1 | 2b0 | |
| 7 | Roger Labruyere | 4½ | 28 | 15.00 | 2226 | 2305 | +0.80 | 16w1 | 1b½ | 8w1 | 4b0 | 11w1 | 2w0 | 15b1 | |
| 7. | 9 | Dragan Skrobic | 4 | 24 | 10.75 | 2181 | 2166 | +0.04 | 19w1 | 4b0 | 20w1 | 6b0 | 16w½ | 8b1 | 1w½ |
| 11 | Thomas Broek | 4 | 24 | 10.25 | 2025 | 2059 | +0.15 | 2b0 | 17w½ | 15b½ | 19w1 | 7b0 | + | 10w1 | |
| 9. | 8 | Ahnaf Uddin | 3½ | 26½ | 10.50 | 2207 | 2077 | -1.04 | 17b½ | 10w1 | 7b0 | 15w1 | 2b0 | 9w0 | + |
| 15 | Dick Roosa | 3½ | 22 | 7.75 | 1916 | 2052 | +1.11 | 6w0 | 13b1 | 11w½ | 8b0 | 19b1 | 17w1 | 7w0 | |
| 17 | Aad de Bruijn | 3½ | 22 | 9.25 | 1887 | 1990 | +0.65 | 8w½ | 11b½ | 6w0 | 12b½ | + | 15b0 | 16w1 | |
| 12. | 10 | Albert Termeulen | 3 | 22 | 6.00 | 2082 | 2049 | -0.43 | 1w0 | 8b0 | 13w1 | 20b1 | 12w1 | 5w0 | 11b0 |
| 20 | Jinchen Zhang | 3 | 19½ | 6.50 | 1764 | 1901 | +0.80 | + | 5w0 | 9b0 | 10w0 | 13b½ | 19w½ | 12w1 | |
| 14. | 12 | Loek Veenendaal | 2½ | 19 | 5.00 | 1981 | 1789 | -1.55 | 4w0 | 16b0 | + | 17w½ | 10b0 | 13w1 | 20b0 |
| 16 | Florin Dospin | 2½ | 24½ | 5.50 | 1901 | 1986 | +0.48 | 7b0 | 12w1 | 19b1 | 5w0 | 9b½ | 6w0 | 17b0 | |
| 16. | 13 | Rudolf Kat | 2 | 18½ | 3.50 | 1952 | 1700 | -1.88 | 5b0 | 15w0 | 10b0 | + | 20w½ | 12b0 | 19w½ |
| 19 | Sjoerd de Witte | 2 | 20 | 4.50 | 1815 | 1684 | -0.96 | 9b0 | + | 16w0 | 11b0 | 15w0 | 20b½ | 13b½ | |
