Eindstand Voges Verpakkingen Rapid 2025: 8-Kampen
| Kruistabel Groep A | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punten | SB | Eind |
| 1 | Gerard Kuijs | 1809 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 2½ | 7.25 | ||
| 2 | Niels Bernecker | 1816 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4½ | 15 | 2/4 | |
| 3 | Kir Teo | 1846 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | ||
| 4 | Fred van Randen | 1875 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 4½ | 12 | 2/4 | |
| 5 | Frits Veenstra | 1879 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2½ | 8.75 | ||
| 6 | Joop Bakker | 1882 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 16.75 | 1 | |
| 7 | Shady Daoud | 1897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2½ | ||
| 8 | Fred Avis | 1925 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4½ | 12.25 | 2/4 | |
| Kruistabel Groep B | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punten | SB | Eind |
| 1 | Efstathios Tavridis | 1723 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 | ||
| 2 | Hans van de Pol | 1733 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 3½ | 9.75 | ||
| 3 | Stefan Damen | 1745 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 2½ | 9.25 | ||
| 4 | Stijn Zwart | 1747 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 4½ | 13.25 | 2/3 | |
| 5 | Korneel Joppe | 1756 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 2½ | 7.25 | ||
| 6 | Matthias Ehrhardt | 1788 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 5½ | 16.75 | 1 | |
| 7 | Tjibbe van der Meulen | 1800 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4½ | 15.25 | 2/3 | |
| 8 | Keimpe Knijft | 1807 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 2 | 6 | ||
| Kruistabel Groep C | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punten | SB | Eind |
| 1 | Fred van der Bent | 1692 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 10 | 2/4 | |
| 2 | Erik Teske | 1703 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 2½ | 6½ | ||
| 3 | Bert van der Knaap | 1706 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 3 | 9.75 | ||
| 4 | Marcel Verschoor | 1709 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 18 | 1 | |
| 5 | Devran Gulave | 1710 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 11 | 2/4 | |
| 6 | Klaas Been | 1711 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1½ | 5½ | ||
| 7 | Derik Kruger | 1718 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | ||
| 8 | Frank Beusen | 1720 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 16.75 | 2/4 | |
| Kruistabel Groep D | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punten | SB | Eind |
| 1 | Bert Bergshoeff | 1650 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 3 | 10.25 | ||
| 2 | Gerard-Jan van Wageningen | 1650 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 5 | 14½ | 1/2 | |
| 3 | David Spaan | 1652 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1½ | 3½ | ||
| 4 | Eduard Hagiu | 1656 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 4½ | 15½ | 3 | |
| 5 | Piet Muller | 1666 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 4 | 12 | ||
| 6 | Hans Pot | 1676 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 2 | 6.75 | ||
| 7 | Hans Heshusius | 1685 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 3 | 9 | ||
| 8 | Barry Ay | 1690 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 5 | 14 | 1/2 | |
| Kruistabel Groep E | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punten | SB | Eind |
| 1 | Werner Kruger | 1361 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.75 | ||
| 2 | Jim Meij | 1499 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 2 | 4½ | ||
| 3 | Tigran Barseghyan | 1522 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 21 | 1 | |
| 4 | Rob van Haaften | 1544 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 2½ | 5.75 | ||
| 5 | Oscar Negelen | 1600 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 15 | 2 | |
| 6 | Jan Plomp | 1601 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 4 | 8.75 | 3 | |
| 7 | Henny Heima | 1611 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6½ | ||
| 8 | Frank Sala | 1632 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1½ | 4.25 | ||
