![]() |
![]() |
Eindstand Voges Verpakkingen Rapid 2011 groep A
| Plaats | LNr. | Naam | Score | WP | SB | PS | rating | TPR | W-We |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | Fridman, Rafael | 6.0 | 31.0 | 26.00 | 26.5 | 2511 | 2596 | +0.60 |
| 2. | 5 | Peelen, Piet | 5.5 | 31.0 | 23.00 | 23.5 | 2359 | 2469 | +1.06 |
| 3. | 3 | Slingerland, Fred | 5.0 | 33.0 | 22.50 | 21.0 | 2364 | 2464 | +1.08 |
| 6 | Wantola, Ivo | 5.0 | 30.0 | 18.50 | 20.0 | 2359 | 2298 | -0.13 | |
| 1 | Orlov, Andrey | 5.0 | 25.5 | 16.00 | 17.0 | 2531 | 2365 | -1.04 | |
| 6. | 8 | Van den Berg, Ad | 4.5 | 30.0 | 17.00 | 18.0 | 2237 | 2316 | +0.90 |
| 4 | Erwich, Frank | 4.5 | 29.0 | 17.00 | 21.0 | 2362 | 2292 | -0.35 | |
| 10 | De Weerd, Warner | 4.5 | 22.5 | 13.00 | 18.0 | 2181 | 2115 | -0.32 | |
| 9. | 7 | Duijn, Richard | 4.0 | 30.0 | 13.50 | 21.0 | 2245 | 2258 | +0.34 |
| 12 | Veldhuis, Geert | 4.0 | 28.5 | 14.00 | 17.0 | 1996 | 2160 | +1.36 | |
| 18 | Ratsma, Midas | 4.0 | 25.5 | 12.00 | 15.0 | 1896 | 2107 | +1.73 | |
| 16 | Kat, Rudolf | 4.0 | 25.0 | 10.00 | 14.0 | 1899 | 2029 | +1.02 | |
| 13. | 15 | Veenhuijsen, Rob | 3.5 | 24.5 | 9.00 | 14.5 | 1915 | 2002 | +0.56 |
| 11 | Pijpers, Peter | 3.5 | 24.0 | 9.00 | 14.5 | 2077 | 2033 | -0.40 | |
| 13 | Algera, Symon | 3.5 | 22.5 | 8.50 | 13.0 | 1955 | 1972 | -0.01 | |
| 16. | 9 | Wilschut, Peter | 3.0 | 29.5 | 10.00 | 16.0 | 2207 | 2132 | -0.66 |
| 21 | Bloothoofd, Gerrie | 3.0 | 23.0 | 9.25 | 13.0 | 1855 | 1981 | +0.95 | |
| 17 | Damen, Igor | 3.0 | 23.0 | 7.75 | 12.0 | 1897 | 1919 | +0.06 | |
| 26 | De Jong, Jan | 3.0 | 21.0 | 6.00 | 11.0 | 1807 | 1844 | +0.34 | |
| 20. | 19 | Looijer, Dave | 2.5 | 20.5 | 4.50 | 8.0 | 1887 | 1832 | -0.69 |
| 22 | Lauer, Albert | 2.5 | 20.0 | 5.25 | 7.5 | 1853 | 1818 | -0.47 | |
| 14 | Noordkamp, Wouter | 2.5 | 18.5 | 4.75 | 7.5 | 1921 | 1732 | -1.81 | |
| 23 | Bakker, Joop | 2.5 | 17.0 | 5.75 | 6.5 | 1839 | 1776 | -0.74 | |
| 20 | Plooijer, Johan | 2.5 | 17.0 | 4.25 | 6.0 | 1878 | 1777 | -1.09 | |
| 25. | 25 | Van den Berg, Jaap | 2.0 | 22.0 | 4.50 | 9.0 | 1811 | 1754 | -0.68 |
| 28 | De Vries, Ronald | 2.0 | 21.0 | 5.00 | 10.0 | 1690 | 1750 | +0.36 | |
| 27. | 24 | Ehrhardt, Matthias | 1.5 | 22.5 | 3.75 | 6.5 | 1819 | 1745 | -0.73 |
| 27 | Eijsvogel, Boudewijn | 1.5 | 19.0 | 3.75 | 5.0 | 1798 | 1647 | -1.24 |
Rondedossier
| Plaats | Lnr. | Naam | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | Fridman, Rafael | 16b1 | 9w1 | 6b1 | 7w1 | 3w1 | 4b½ | 5w½ | 6.0 |
| 2. | 5 | Peelen, Piet | 19w1 | 12b1 | 8w1 | 3b0 | 6w1 | 7w1 | 2b½ | 5.5 |
| 3. | 3 | Slingerland, Fred | 17w1 | 10b½ | 1w1 | 5w1 | 2b0 | 8b½ | 4w1 | 5.0 |
| 6 | Wantola, Ivo | 20b1 | 13w1 | 2w0 | 8b1 | 5b0 | 12w1 | 18b1 | 5.0 | |
| 1 | Orlov, Andrey | 15w1 | 8b0 | 3b0 | 24w1 | 16b1 | 9w1 | 7b1 | 5.0 | |
| 6. | 8 | Van den Berg, Ad | 22b1 | 1w1 | 5b0 | 6w0 | 13b1 | 3w½ | 11b1 | 4.5 |
| 4 | Erwich, Frank | 18b1 | 11w1 | 7b0 | 15w1 | 9b1 | 2w½ | 3b0 | 4.5 | |
| 10 | De Weerd, Warner | 24b1 | 3w½ | 9b0 | 11w1 | 25b1 | 18w0 | 15w1 | 4.5 | |
| 9. | 7 | Duijn, Richard | 21w1 | 28b1 | 4w1 | 2b0 | 12w1 | 5b0 | 1w0 | 4.0 |
| 12 | Veldhuis, Geert | 26b1 | 5w0 | 18b1 | 16w1 | 7b0 | 6b0 | 9w1 | 4.0 | |
| 18 | Ratsma, Midas | 4w0 | 25b1 | 12w0 | 14b1 | 17w1 | 10b1 | 6w0 | 4.0 | |
| 16 | Kat, Rudolf | 2w0 | 23b1 | 28w1 | 12b0 | 1w0 | 14b1 | 26w1 | 4.0 | |
| 13. | 15 | Veenhuijsen, Rob | 1b0 | 22w1 | 26b1 | 4b0 | 21w½ | 28w1 | 10b0 | 3.5 |
| 11 | Pijpers, Peter | 25w1 | 4b0 | 17w½ | 10b0 | 19w1 | 21b1 | 8w0 | 3.5 | |
| 13 | Algera, Symon | 27w1 | 6b0 | 21b0 | 26w1 | 8w0 | 17b½ | 22b1 | 3.5 | |
| 16. | 9 | Wilschut, Peter | 23w1 | 2b0 | 10w1 | 21b1 | 4w0 | 1b0 | 12b0 | 3.0 |
| 21 | Bloothoofd, Gerrie | 7b0 | 14b1 | 13w1 | 9w0 | 15b½ | 11w0 | 17b½ | 3.0 | |
| 17 | Damen, Igor | 3b0 | 24w1 | 11b½ | 19w½ | 18b0 | 13w½ | 21w½ | 3.0 | |
| 26 | De Jong, Jan | 12w0 | 19b1 | 15w0 | 13b0 | 27w1 | 25w1 | 16b0 | 3.0 | |
| 20. | 19 | Looijer, Dave | 5b0 | 26w0 | 27w1 | 17b½ | 11b0 | 22w0 | 24b1 | 2.5 |
| 22 | Lauer, Albert | 8w0 | 15b0 | 25w0 | 27b1 | 23w½ | 19b1 | 13w0 | 2.5 | |
| 14 | Noordkamp, Wouter | 28b0 | 21w0 | 20b1 | 18w0 | 24b½ | 16w0 | 27b1 | 2.5 | |
| 23 | Bakker, Joop | 9b0 | 16w0 | 24b0 | 20w1 | 22b½ | 27w0 | 28b1 | 2.5 | |
| 20 | Plooijer, Johan | 6w0 | 27b½ | 14w0 | 23b0 | 28b0 | 24w1 | 25b1 | 2.5 | |
| 25. | 25 | Van den Berg, Jaap | 11b0 | 18w0 | 22b1 | 28w1 | 10w0 | 26b0 | 20w0 | 2.0 |
| 28 | De Vries, Ronald | 14w1 | 7w0 | 16b0 | 25b0 | 20w1 | 15b0 | 23w0 | 2.0 | |
| 27. | 24 | Ehrhardt, Matthias | 10w0 | 17b0 | 23w1 | 1b0 | 14w½ | 20b0 | 19w0 | 1.5 |
| 27 | Eijsvogel, Boudewijn | 13b0 | 20w½ | 19b0 | 22w0 | 26b0 | 23b1 | 14w0 | 1.5 |

