![]() |
![]() |
Eindstand Voges Verpakkingen Rapid 2014 groep B
| No. | PNo. | Name | Score | WP | SB | PS | rat. | TPR | W-We |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | Copier, Richard | 5.5 | 32.5 | 25.00 | 25.0 | 1778 | 1872 | +0.78 |
| 6 | Kuijs, Gerard | 5.5 | 29.5 | 21.25 | 23.5 | 1745 | 1858 | +0.98 | |
| 7 | Veenendaal, Loek | 5.5 | 28.0 | 20.00 | 24.0 | 1745 | 1912 | +1.54 | |
| 13 | Bolhuis, Marcel | 5.5 | 23.5 | 17.75 | 20.5 | 1670 | 1788 | +1.03 | |
| 5. | 1 | Roosa, Dick | 5.0 | 29.5 | 20.25 | 20.0 | 1790 | 1833 | +0.43 |
| 12 | Tjong-Akiet, Raf | 5.0 | 28.5 | 17.50 | 20.0 | 1676 | 1709 | +0.44 | |
| 4 | Van den Aardweg, Rob | 5.0 | 25.0 | 16.25 | 18.5 | 1771 | 1800 | +0.43 | |
| 8. | 5 | Bosman, Evert Jan | 4.5 | 31.0 | 18.50 | 19.0 | 1757 | 1720 | -0.20 |
| 16 | De Vries, Ronald | 4.5 | 28.0 | 17.00 | 17.0 | 1650 | 1721 | +0.79 | |
| 19 | Verhoeff, Piet | 4.5 | 23.0 | 12.00 | 16.0 | 1611 | 1650 | +0.56 | |
| 11. | 17 | Plantfeber, Henk | 4.0 | 31.0 | 15.50 | 20.5 | 1630 | 1752 | +1.21 |
| 8 | Kuijs, Piet | 4.0 | 30.0 | 16.25 | 18.0 | 1741 | 1694 | -0.39 | |
| 15 | Kramer, Henk | 4.0 | 28.0 | 14.25 | 19.0 | 1651 | 1710 | +0.62 | |
| 21 | Verschoor, Marcel | 4.0 | 26.5 | 13.00 | 15.0 | 1587 | 1702 | +1.11 | |
| 18 | Bergers, Wim | 4.0 | 24.0 | 10.00 | 16.0 | 1622 | 1569 | -0.40 | |
| 20 | Ameling, Bob | 4.0 | 23.5 | 11.75 | 13.5 | 1600 | 1630 | +0.34 | |
| 26 | Verburg, Cees | 4.0 | 23.5 | 10.50 | 13.0 | 1488 | 1595 | +0.99 | |
| 24 | Muller, Piet | 4.0 | 21.0 | 10.00 | 14.0 | 1548 | 1569 | +0.27 | |
| 11 | Eveleens, Ed | 4.0 | 21.0 | 9.00 | 14.0 | 1693 | 1570 | -1.02 | |
| 20. | 34 | Bergshoeff, Bert | 3.5 | 28.0 | 12.25 | 15.0 | 1372 | 1647 | +2.24 |
| 3 | Zegstroo, Martin | 3.5 | 25.0 | 10.75 | 16.0 | 1776 | 1563 | -1.81 | |
| 22. | 31 | Boot, Otto | 3.0 | 31.5 | 12.50 | 17.0 | 1441 | 1623 | +1.49 |
| 32 | Vledder, Aad | 3.0 | 29.0 | 10.00 | 16.0 | 1421 | 1604 | +1.49 | |
| 10 | Oudshoorn, Paul | 3.0 | 24.5 | 8.00 | 16.0 | 1699 | 1548 | -1.40 | |
| 14 | Duinmaijer, Martin | 3.0 | 24.5 | 7.00 | 12.0 | 1662 | 1534 | -1.17 | |
| 30 | Plomp, Jan | 3.0 | 22.5 | 4.00 | 10.0 | 1446 | 1495 | +0.40 | |
| 9 | Van Zaanen, Martin | 3.0 | 21.5 | 8.50 | 14.0 | 1733 | 1519 | -1.90 | |
| 33 | Draaisma, Gerard | 3.0 | 21.0 | 5.50 | 9.0 | 1398 | 1518 | +0.99 | |
| 22 | Meij, Jim | 3.0 | 19.5 | 5.00 | 10.0 | 1561 | 1515 | -0.47 | |
| 30. | 25 | Warmerdam, Anton | 2.5 | 21.0 | 4.75 | 8.5 | 1504 | 1396 | -1.09 |
| 27 | Siecker, tdierry | 2.5 | 17.0 | 3.75 | 7.5 | 1483 | 1397 | -0.90 | |
| 32. | 36 | Schiermeier-Palm, Gerda | 2.0 | 24.0 | 5.00 | 9.0 | 1367 | 1420 | +0.20 |
| 28 | Bouwmeester, Sjef | 2.0 | 21.0 | 3.50 | 9.0 | 1475 | 1400 | -0.76 | |
| 35 | Morsink, Hans | 2.0 | 18.0 | 2.50 | 6.0 | 1372 | 1334 | -0.41 | |
| 35. | 37 | Kaptein, Peter | 1.5 | 18.5 | 1.50 | 4.5 | 1346 | 1253 | -0.85 |
| 36. | 29 | Spaan, Willem | 1.0 | 23.0 | 1.00 | 3.0 | 1450 | 1235 | -1.66 |
| 23 | Van der Zaag, Engbert | 1.0 | 18.5 | 1.25 | 1.5 | 1558 | 1137 | -3.47 | |
| 38 | De Kooker, Coen | 1.0 | 16.0 | 1.50 | 1.5 | 1231 | 1170 | -0.43 |
Rondedossier
| No. | PNo. | Name | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | CB | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | Copier, Richard | 21b1 | 12w1 | 31b1 | 6w1 | 17b½ | 7w½ | 13b½ | -1 | 5.5 |
| 6 | Kuijs, Gerard | 25b1 | 18w1 | 32b1 | 2b0 | 15w1 | 12w1 | 7b½ | -1 | 5.5 | |
| 7 | Veenendaal, Loek | 37b1 | 14w1 | 1b½ | 5w1 | 10b1 | 2b½ | 6w½ | -1 | 5.5 | |
| 13 | Bolhuis, Marcel | 31b0 | 29w1 | 30b1 | 32w1 | 8b1 | 17w1 | 2w½ | 1 | 5.5 | |
| 5. | 1 | Roosa, Dick | 20w1 | 11b1 | 7w½ | 17b0 | 4w½ | 14b1 | 18w1 | 1 | 5.0 |
| 12 | Tjong-Akiet, Raf | 30w1 | 2b0 | 26w1 | 34b1 | 31w1 | 6b0 | 21w1 | 1 | 5.0 | |
| 4 | Van den Aardweg, Rob | 23b1 | 16w½ | 8b0 | 36w1 | 1b½ | 5w1 | 17b1 | -1 | 5.0 | |
| 8. | 5 | Bosman, Evert Jan | 24w1 | 17b½ | 19w1 | 7b0 | 16w1 | 4b0 | 34w1 | 1 | 4.5 |
| 16 | De Vries, Ronald | 34w1 | 4b½ | 15w0 | 19b1 | 5b0 | 33w1 | 3b1 | -1 | 4.5 | |
| 19 | Verhoeff, Piet | 38b1 | 8w½ | 5b0 | 16w0 | 36b1 | 31w1 | 15w1 | 1 | 4.5 | |
| 11. | 17 | Plantfeber, Henk | 35b1 | 5w½ | 3b1 | 1w1 | 2w½ | 13b0 | 4w0 | 1 | 4.0 |
| 8 | Kuijs, Piet | 26w1 | 19b½ | 4w1 | 15b½ | 13w0 | 21b0 | 9w1 | 1 | 4.0 | |
| 15 | Kramer, Henk | 33b1 | 3w½ | 16b1 | 8w½ | 6b0 | 10w1 | 19b0 | -1 | 4.0 | |
| 21 | Verschoor, Marcel | 2w0 | 28b1 | 9w0 | 22b1 | 20w1 | 8w1 | 12b0 | 1 | 4.0 | |
| 18 | Bergers, Wim | 36w1 | 6b0 | 34w0 | 29b1 | 26w1 | 32w1 | 1b0 | 1 | 4.0 | |
| 20 | Ameling, Bob | 1b0 | 33w1 | 36b½ | 3w½ | 21b0 | 30w1 | 10b1 | -1 | 4.0 | |
| 26 | Verburg, Cees | 8b0 | 37w1 | 12b0 | 30w1 | 18b0 | 22w1 | 32b1 | -1 | 4.0 | |
| 24 | Muller, Piet | 5b0 | 38w1 | 11w1 | 31b0 | 34w0 | 28b1 | 14w1 | 1 | 4.0 | |
| 11 | Eveleens, Ed | 29b1 | 1w0 | 24b0 | 27w1 | 32b0 | 25w1 | 31b1 | -1 | 4.0 | |
| 20. | 34 | Bergshoeff, Bert | 16b0 | 25w1 | 18b1 | 12w0 | 24b1 | 3w½ | 5b0 | -1 | 3.5 |
| 3 | Zegstroo, Martin | 22w1 | 15b½ | 17w0 | 20b½ | 28w1 | 34b½ | 16w0 | 1 | 3.5 | |
| 22. | 31 | Boot, Otto | 13w1 | 9b1 | 2w0 | 24w1 | 12b0 | 19b0 | 11w0 | 1 | 3.0 |
| 32 | Vledder, Aad | 14b1 | 10w1 | 6w0 | 13b0 | 11w1 | 18b0 | 26w0 | 1 | 3.0 | |
| 10 | Oudshoorn, Paul | 28w1 | 32b0 | 22w1 | 9b1 | 7w0 | 15b0 | 20w0 | 1 | 3.0 | |
| 14 | Duinmaijer, Martin | 32w0 | 7b0 | 29w1 | 33b1 | 9w1 | 1w0 | 24b0 | 1 | 3.0 | |
| 30 | Plomp, Jan | 12b0 | 23w1 | 13w0 | 26b0 | 35w1 | 20b0 | 29w1 | 1 | 3.0 | |
| 9 | Van Zaanen, Martin | 27b1 | 31w0 | 21b1 | 10w0 | 14b0 | 36w1 | 8b0 | -1 | 3.0 | |
| 33 | Draaisma, Gerard | 15w0 | 20b0 | 23b1 | 14w0 | 27b1 | 16b0 | 35w1 | -1 | 3.0 | |
| 22 | Meij, Jim | 3b0 | 35w1 | 10b0 | 21w0 | 23b1 | 26b0 | 28w1 | -1 | 3.0 | |
| 30. | 25 | Warmerdam, Anton | 6w0 | 34b0 | 35w1 | 28b0 | 37w1 | 11b0 | 27w½ | 1 | 2.5 |
| 27 | Siecker, Thierry | 9w0 | 36b0 | 37w1 | 11b0 | 33w0 | 29b1 | 25b½ | -1 | 2.5 | |
| 32. | 36 | Schiermeier-Palm, Gerda | 18b0 | 27w1 | 20w½ | 4b0 | 19w0 | 9b0 | 38w½ | 1 | 2.0 |
| 28 | Bouwmeester, Sjef | 10b0 | 21w0 | 38b1 | 25w1 | 3b0 | 24w0 | 22b0 | -1 | 2.0 | |
| 35 | Morsink, Hans | 17w0 | 22b0 | 25b0 | 23w1 | 30b0 | 37w1 | 33b0 | -1 | 2.0 | |
| 35. | 37 | Kaptein, Peter | 7w0 | 26b0 | 27b0 | 38w1 | 25b0 | 35b0 | 23w½ | -1 | 1.5 |
| 36. | 29 | Spaan, Willem | 11w0 | 13b0 | 14b0 | 18w0 | 38b1 | 27w0 | 30b0 | -1 | 1.0 |
| 23 | Van der Zaag, Engbert | 4w0 | 30b0 | 33w0 | 35b0 | 22w0 | 38b½ | 37b½ | -1 | 1.0 | |
| 38 | De Kooker, Coen | 19w0 | 24b0 | 28w0 | 37b0 | 29w0 | 23w½ | 36b½ | 1 | 1.0 |

