- Start
- Interne Competitie
- Externe Competitie
- Jeugd Competitie
- Jeugd
- De Krant
- Toernooien
- De Open Lijn
- Fotogalerij
- Links
- Archief
Johannesschool Schoolschaakkampioen
Schaakclub De Uil organiseerde voor de vijfde keer de schoolschaakkampioenschappen. Er werd gespeeld om het individuele kampioenschap en het schoolkampioenschap. Er waren 41 deelnemers van zeven scholen. Om half twee deed burgemeester van Erk de eerste zet, waarna de strijd los barstte, waarbij Thijs Pouw al riep dat hij het toernooi zou winnen. De Johannesschool nam na de eerste ronde al de leiding en zou deze niet meer afstaan.
Individueel was het spannender, Thijs Pouw, Manu Escarabajal, Phoebe-Faye Evers, Robert Verschoor, Sven Nigten, Jasper Verschoor en Ralph Lommerse, streden vol inzet voor de eerste plaats. De spanning was te snijden en de zenuwen gierden door de keel. De laatste partij moest de beslissing brengen en ging tussen Thijs Pouw en Sven Nigten.
Sven had er zin in en zette Thijs onder grote druk. De stukken van Sven stonden zodanig dat Thijs niet kon promoveren en Sven wel. Het was nu een kwestie van goed uitspelen en Sven zou winnen. Echter in de eindfase speelde Sven zijn koningin een veld te ver, waarna Thijs geen zet kon doen zonder zichzelf schaak te zetten. Dat heet pat in het schaken, en daarmee werd Thijs, zoals hij al had aangekondigd, individueel kampioen met Manu Escarabajal als tweede en Phoed-Faye Evers als derde.
De Johannesschool werd schoolkampioen met Bommelstein uit Nw Vennep als tweede en de Akker uit Lisse als derde. De Uil kan terugzien op een zeer geslaagd toernooi met dank aan de animator van dit toernooi Johan Boon.
Score scholen
| Positie | School | Aantal delnemers | Score beste 4 | Totale score | Gemiddeld per deelnemer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johannesschool, Hillegom | 17 | 19½ | 50½ | 2.97 |
| 2 | Bommelstein, Nieuw-Vennep | 5 | 16 | 19½ | 3.90 |
| 3 | De Akker, Lisse | 5 | 13½ | 14½ | 2.90 |
| 4 | 't Venne, Nieuw-Vennep | 8 | 13 | 22 | 2.75 |
| 5 | De Ark, Nieuw-Vennep | 3 | 8½ | 8½ | 2.83 |
| 6 | De Giraf, Hillegom | 2 | 5½ | 5½ | 2.75 |
| 7 | De Fontein, Hillegom | 1 | 4½ | 4½ | 4.50 |
Individuele score
| Pos | Naam | School | Score | Winst | Rem | Verl | Wrst | SBgr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thijs Pouw | Johannes | 5.5 | 5 | 1 | 0 | 24 | 21.75 |
| 2 | Manu Escarabajal Baadenhuijsen | Johannes | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 16.25 |
| 3 | Phoebe-Faye Evers | Johannes | 5 | 5 | 0 | 1 | 21 | 15.5 |
| 4 | Robert Verschoor | De Akker | 4.5 | 4 | 1 | 1 | 23.5 | 16.75 |
| 5 | Sven Nigten | Bommelstein | 4.5 | 4 | 1 | 1 | 22 | 14.75 |
| 6 | Jasper Verschoor | De Akker | 4.5 | 4 | 1 | 1 | 21.5 | 15.25 |
| 7 | Ralph Lommerse | De Fontein | 4.5 | 4 | 1 | 1 | 16.5 | 11.75 |
| 8 | Twan Nigten | Bommelstein | 4 | 4 | 0 | 2 | 22.5 | 12 |
| 9 | Rik van Rootselaar | Johannes | 4 | 4 | 0 | 2 | 22 | 12 |
| 10 | Troy Hoogeveen | 't Venne | 4 | 4 | 0 | 2 | 20 | 11 |
| 11 | Lodewijk van Tienen | Johannes | 4 | 3 | 0 | 2 | 20 | 9.75 |
| 12 | Chris Nigten | Bommelstein | 4 | 4 | 0 | 2 | 19.5 | 11 |
| 13 | Senna Garrelts | Bommelstein | 3.5 | 3 | 1 | 2 | 22 | 11.5 |
| 14 | Robin Lemmers | Bommelstein | 3.5 | 3 | 1 | 2 | 21.5 | 9.75 |
| 15 | Thijm Weijers | De Giraf | 3.5 | 3 | 1 | 2 | 20 | 9.25 |
| 16 | Fred Schouwenaar | Johannes | 3.5 | 3 | 1 | 2 | 17 | 8.75 |
| 17 | Mika Wesseling | De Ark | 3 | 3 | 0 | 3 | 19.5 | 7 |
| 18 | Daan Kostermans | Johannes | 3 | 3 | 0 | 3 | 19 | 5.5 |
| 19 | Joe Boogert | 't Venne | 3 | 3 | 0 | 3 | 18.5 | 7 |
| 20 | Sydney Brouwer | 't Venne | 3 | 3 | 0 | 3 | 18 | 6 |
| 21 | Okke de Boer | 't Venne | 3 | 2 | 2 | 2 | 17.5 | 6 |
| 22 | Pilar Escarabajal Baadenhuijsen | Johannes | 3 | 3 | 0 | 3 | 16.5 | 6 |
| 23 | Emma Verschoor | De Akker | 3 | 2 | 2 | 2 | 15.5 | 6 |
| 24 | Frank van der Greft | De Ark | 3 | 3 | 0 | 3 | 15 | 5.5 |
| 25 | Battal Yuksel | 't Venne | 3 | 2 | 0 | 3 | 14 | 4.75 |
| 26 | Job van Eek | Johannes | 3 | 3 | 0 | 3 | 13.5 | 5 |
| 27 | Davey Kralt | De Ark | 2.5 | 2 | 1 | 3 | 19.5 | 6 |
| 28 | Roel van der Lans | Johannes | 2.5 | 2 | 1 | 3 | 18.5 | 7.25 |
| 29 | Thijs Donkervliet | 't Venne | 2.5 | 2 | 1 | 3 | 17 | 4.5 |
| 30 | Luka Jetten | 't Venne | 2.5 | 2 | 1 | 3 | 14.5 | 3.75 |
| 31 | Willemijn Schouwenaar | Johannes | 2 | 2 | 0 | 4 | 19 | 4 |
| 32 | Catootje Pouw | Johannes | 2 | 2 | 0 | 4 | 15 | 3 |
| 33 | Stijn Hovens | Johannes | 2 | 2 | 0 | 4 | 14 | 3.5 |
| 34 | Olivier Sirks | De Giraf | 2 | 1 | 0 | 4 | 13.5 | 1.75 |
| 35 | Ian van der Lans | Johannes | 2 | 1 | 0 | 4 | 11 | 1.75 |
| 36 | Leo de Goeij | Johannes | 1.5 | 1 | 1 | 4 | 17 | 3.25 |
| 37 | Jacco Verschoor | De Akker | 1.5 | 1 | 1 | 4 | 17 | 3.25 |
| 38 | Anne de Goeij | Johannes | 1.5 | 1 | 1 | 4 | 12 | 2.5 |
| 39 | Tobias Huvers | Johannes | 1 | 1 | 0 | 4 | 16 | 3.25 |
| 40 | Renzo Verschoor | De Akker | 1 | 1 | 0 | 5 | 15.5 | 1.5 |
| 41 | Lotte Vrijhoef | 't Venne | 1 | 1 | 0 | 5 | 15.5 | 1.5 |
Wrst= Weerstandspunten, de punten van al je tegenstanders
SBgr = Sonnenborn-Berger, de weerstandspunten vermenigvuldigd met je score
