Eindstand groepen snelschaaktoernooi 2018

Groep 1

No Naam 1 2 3 4 5 6 7 Totaal Plaats
1 Ad Reijneveld   1 ½ 0 1 1 1 2e
2 Claudia Kuijs-Grannetia 0   1 1 1 1 1 5 1e
3 Jan Vreeburg ½ 0   0 0 1 1 5e
4 Joost van Hal 1 0 1   0 1 ½ 4e
5 Willem Hensbergen 0 0 1 1   1 1 3e
6 Fred van Randen 0 0 0 0 0   ½ ½ 7e
7 Jan Vos 0 0 0 ½ 0 ½   1 6e

Groep 2

No Naam 1 2 3 4 5 6 7 Totaal Plaats
1 Mark van der Ploeg   0 0 ½ 0 1 1 4/5e
2 Marcel Bolhuis 1   0 0 1 0 ½ 4/5e
3 Jan van den Bergh 1 1   0 1 1 0 4 2e
4 Jan Havenaar ½ 1 1   1 0 1 1e
5 Nico van Ruiten 1 0 0 0   1 0 2 6/7e
6 Cok Ippel 0 1 0 1 0   0 2 6/7e
7 Hennie van Eeuwijk 0 ½ 1 0 1 1   3e

Groep 3

No Naam 1 2 3 4 5 6 Totaal Plaats
1 Dick Roosa   1 1 1 1 1 5 1e
2 Lawrence Maas 0   1 0 1 0 2 3/5e
3 Cas Granneta 0 0   1 0 0 1 6e
4 Frank van Schie 0 1 0   0 1 2 3/5e
5 Pim Redeker 0 0 1 1   1 3 2e
6 Fred van der Bent 0 1 1 0 0   2 3/5e