- Start
- Interne Competitie
- Externe Competitie
- Jeugd Competitie
- Jeugd
- De Krant
- Toernooien
- De Open Lijn
- Fotogalerij
- Links
- Archief
Uitslagen vierkamptoernooi 2010
| Groep 1 | Groep 2 | |||||||||||||||
| No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal | No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal | |||
| 1 | Broek, Thomas | 1 | ½ | 1 | 2½ | K | 1 | Stins, Johan | 0 | 1 | ½ | 1½ | ||||
| 2 | Arp, Frans | 0 | ½ | 1 | 1½ | 2 | Randen van, Fred | 1 | ½ | 1 | 2½ | K | ||||
| 3 | Lende, Ilias van de | ½ | ½ | 1 | 2 | 3 | Gravemaker, Wim | 0 | ½ | 0 | ½ | |||||
| 4 | Havenaar, Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Bakker, Joop | ½ | 0 | 1 | 1½ | |||||
| Jan Bakker Trophee | Verberghe Trophee | |||||||||||||||
| Groep 3 | Groep 4 | |||||||||||||||
| No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal | No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal | |||
| 1 | Gravemaker, Wim Laur. | 1 | ½ | 1 | 2½ | 1 | Frijling, Jeroen | 1 | ½ | 1 | 2½ | K | ||||
| 2 | Roosa, Dick | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | Schoorl, Adri | 0 | ½ | 0 | 1½ | |||||
| 3 | Peut, Aart van der | ½ | 1 | 1 | 2½ | K | 3 | Lonnee, Gerard | ½ | ½ | 0 | 1 | ||||
| 4 | Leur, Berry van | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Koning, Nico | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
| Ad Reijneveld Trophee | (Kamp. 2x zwart) | Utile Dulci Beker | ||||||||||||||
| Groep 5 | Groep 6 | |||||||||||||||
| No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal | No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal | |||
| 1 | Beer, Norbert de | 0 | 1 | ½ | 1½ | 1 | Copier, Richard | ½ | ½ | 0 | 1 | |||||
| 2 | Looijer, Dave | 1 | 1 | ½ | 2½ | K | 2 | Visser, Ingmar | ½ | ½ | ½ | 1½ | ||||
| 3 | Keizer, Hans | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Lust, Arno | ½ | ½ | 1 | 2 | K | ||||
| 4 | Eysvogel, Boudewijn | ½ | ½ | 1 | 2 | 4 | Lende, Nathalie v.d. | 1 | ½ | 0 | 1½ | |||||
| Van Der Wal Trophee | EUROBULB Trophee |
|||||||||||||||
| Groep 7 | Groep 8 | |||||||||||||||
| No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal | No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal | |||
| 1 | Tuna, Özden | ½ | ½ | 1 | 2 | K | 1 | Hoogenboom, Jan | 1 | 1 | ½ | 2½ | ||||
| 2 | Bouwmeester, Dennis | ½ | 1 | 0 | 1½ | 2 | O'Mahong, Cian | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | Landsheer, Jos | ½ | 0 | 0 | ½ | 3 | Visser, Andries | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 4 | Bock, Gijsbert de | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | Thierry, Rein | ½ | 1 | 1 | 2½ | K | ||||
| Schulte '79 Beker | (Kamp. op S.B.) | A.B.N. Beker | (Kamp. 2x zwart) | |||||||||||||
| Groep 9 | Groep 10 | |||||||||||||||
| No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal | No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal | |||
| 1 | Zon, Paul van | ½ | 1 | 1 | 2½ | K | 1 | Heima, Henny | 1® | ½ | 0 | 1½ | ||||
| 2 | Pot, Hans | ½ | ½ | ½ | 1½ | 2 | Lee, Toine van | 0® | 0 | 0® | 0 | |||||
| 3 | Draaisma, Gerard | 0 | ½ | ½ | 1 | 3 | Muller, Piet | ½ | 1 | ½ | 2 | |||||
| 4 | Hoffenaar, Wim | 0 | ½ | ½ | 1 | 4 | Schiermeier-Palm, G | 1 | 1® | ½ | 2½ | K | ||||
| P.A.C. van der Nagel Trophee | De Uil Beker | ®=Reglementair (niet opgekomen) |
||||||||||||||
| Groep 11 | Groep 12 | |||||||||||||||
| No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal | No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal | |||
| 1 | Vledder, Aad | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Deutekom, Ton | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 2 | Knigge, Hans | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | Gravemaker, Robin Anne | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||
| 3 | Rooijen, Kick van | 1 | 1 | 1 | 3 | K | 3 | Lavrijsen, Barend | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | Spaan, Willem | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | Ende, Gregory v.d. | 0 | 1 | 1 | 2 | K | ||||
| Roeland '79 Beker | DUNLOP Trophee |
(Kamp. 2x zwart) | ||||||||||||||
