![]() |
![]() |
Eindstand Voges Verpakkingen Rapid 2013 groep A
| No. | PNo. | Name | Score | WP | SB | PS | rat. | TPR | W-We |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | Solodovnichenko, Yuri | 6.5 | 33.0 | 30.75 | 26.0 | 2606 | 2777 | +1.00 |
| 2. | 2 | Dgebuadze, Alexandre | 6.0 | 33.5 | 27.00 | 25.0 | 2519 | 2630 | +0.95 |
| 3. | 4 | Klein, David | 5.0 | 31.0 | 19.50 | 20.0 | 2463 | 2393 | -0.21 |
| 5 | Bosboom, Manuel | 5.0 | 27.5 | 18.50 | 19.0 | 2406 | 2303 | -0.54 | |
| 9 | Van der Lende, Ilias | 5.0 | 29.5 | 17.00 | 21.0 | 2234 | 2385 | +1.37 | |
| 6. | 3 | Hambleton, Aman | 4.5 | 34.0 | 19.75 | 23.0 | 2495 | 2449 | -0.16 |
| 6 | Slingerland, Fred | 4.5 | 26.5 | 13.25 | 20.5 | 2355 | 2305 | -0.15 | |
| 7 | Wilschut, Peter | 4.5 | 29.0 | 16.25 | 20.5 | 2261 | 2299 | +0.54 | |
| 11 | Termeulen, Albert | 4.5 | 25.0 | 15.00 | 17.5 | 2137 | 2130 | +0.08 | |
| 12 | Helder, Marc | 4.5 | 28.0 | 15.50 | 19.0 | 2128 | 2256 | +1.06 | |
| 11. | 8 | Urankar, Hans-Peter | 4.0 | 21.5 | 12.25 | 12.5 | 2240 | 1978 | -1.98 |
| 10 | Bakker, Jan | 4.0 | 24.5 | 9.00 | 16.0 | 2215 | 2100 | -0.74 | |
| 13 | Ratsma, Midas | 4.0 | 23.5 | 9.50 | 16.0 | 2113 | 2049 | -0.39 | |
| 14 | De Groot, Marco | 4.0 | 25.5 | 11.00 | 16.0 | 2080 | 2105 | +0.32 | |
| 17 | Algera, Symon | 4.0 | 25.5 | 12.00 | 17.5 | 2048 | 2124 | +0.68 | |
| 18 | Looijer, Dave | 4.0 | 28.0 | 12.50 | 17.0 | 2017 | 2125 | +0.89 | |
| 21 | Bey, Jerry | 4.0 | 27.5 | 13.25 | 16.5 | 1993 | 2164 | +1.47 | |
| 18. | 19 | Reijneveld, Ad | 3.5 | 25.5 | 8.75 | 13.0 | 2014 | 2159 | +1.04 |
| 35 | Boots, Lukas | 3.5 | 23.0 | 8.50 | 13.0 | 1704 | 1961 | +1.63 | |
| 20. | 15 | Ydo, Pim | 3.0 | 27.5 | 9.50 | 16.0 | 2071 | 2082 | -0.01 |
| 16 | Pijpers, Peter | 3.0 | 19.5 | 5.75 | 12.0 | 2067 | 1896 | -1.58 | |
| 20 | Kat, Rudolf | 3.0 | 21.5 | 6.00 | 10.5 | 2007 | 1916 | -0.95 | |
| 22 | Arp, Frans | 3.0 | 21.5 | 5.50 | 10.0 | 1976 | 1960 | -0.31 | |
| 29 | Heemskerk, Edwin | 3.0 | 17.5 | 4.50 | 9.0 | 1885 | 1827 | -0.60 | |
| 30 | Mestrom, Ton | 3.0 | 24.5 | 8.50 | 10.5 | 1871 | 1960 | +0.58 | |
| 31 | Avis, Fred | 3.0 | 23.5 | 7.50 | 13.0 | 1812 | 2002 | +1.47 | |
| 33 | Van den Aardweg, Rob | 3.0 | 22.5 | 7.00 | 11.0 | 1784 | 1979 | +1.52 | |
| 34 | Van de Griendt, Piet | 3.0 | 24.5 | 7.25 | 12.0 | 1729 | 1914 | +1.11 | |
| 29. | 24 | Bakker, Joop | 2.5 | 18.0 | 3.50 | 8.5 | 1935 | 1837 | -1.01 |
| 25 | Van den Bergh, Ben | 2.5 | 24.5 | 7.00 | 13.5 | 1907 | 1936 | +0.17 | |
| 27 | Merkx, Gaston | 2.5 | 17.5 | 2.75 | 7.5 | 1900 | 1756 | -1.17 | |
| 28 | Van Dijk, Guus | 2.5 | 17.0 | 3.75 | 6.5 | 1889 | 1738 | -1.18 | |
| 33. | 26 | Van de Peut, Aart | 1.5 | 20.5 | 1.25 | 5.0 | 1920 | 1584 | -2.03 |
| 32 | Opgenhaffen, Gerie | 1.5 | 18.5 | 1.00 | 7.0 | 1791 | 1784 | -0.13 | |
| 35. | 23 | Scherpenisse, Kees | 1.0 | 16.5 | 0.25 | 3.0 | 1939 | 1252 | -2.74 |
Rondedossier
| No. | PNo. | Name | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | CB | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | Solodovnichenko, Yuri | 18w1 | 10b1 | 4w1 | 3b½ | 2w1 | 6b1 | 9w1 | 1 | 6.5 |
| 2. | 2 | Dgebuadze, Alexandre | 19b1 | 9w1 | 5b1 | 7w1 | 1b0 | 3w1 | 12b1 | -1 | 6.0 |
| 3. | 4 | Klein, David | 21b1 | 13w1 | 1b0 | 17w1 | 9b0 | 15w1 | 3b1 | -1 | 5.0 |
| 5 | Bosboom, Manuel | 22w1 | 14b1 | 2w0 | 15b0 | 19w1 | 13b1 | 10w1 | 1 | 5.0 | |
| 9 | Van der Lende, Ilias | 26w1 | 2b0 | 20w1 | 14b1 | 4w1 | 21b1 | 1b0 | -1 | 5.0 | |
| 6. | 3 | Hambleton, Aman | 20w1 | 12b1 | 6w1 | 1w½ | 7b1 | 2b0 | 4w0 | 1 | 4.5 |
| 6 | Slingerland, Fred | 23b1 | 15w1 | 3b0 | 19w1 | 18b1 | 1w0 | 7b½ | -1 | 4.5 | |
| 7 | Wilschut, Peter | 24w1 | 35b1 | 11w1 | 2b0 | 3w0 | 14b1 | 6w½ | 1 | 4.5 | |
| 11 | Termeulen, Albert | 28w½ | 16b1 | 7b0 | 33w1 | 17b1 | 12w0 | 18b1 | -1 | 4.5 | |
| 12 | Helder, Marc | 29b1 | 3w0 | 22b1 | 21w½ | 15w1 | 11b1 | 2w0 | 1 | 4.5 | |
| 11. | 8 | Urankar, Hans-Peter | 25b½ | 17w½ | 19b0 | 30w0 | 33b1 | 22w1 | 31b1 | -1 | 4.0 |
| 10 | Bakker, Jan | 27w1 | 1w0 | 21b0 | 32b1 | 34w1 | 31w1 | 5b0 | 1 | 4.0 | |
| 13 | Ratsma, Midas | 30w1 | 4b0 | 32w1 | 18b0 | 35w1 | 5w0 | 34b1 | 1 | 4.0 | |
| 14 | De Groot, Marco | 31b1 | 5w0 | 34b1 | 9w0 | 30b1 | 7w0 | 15b1 | -1 | 4.0 | |
| 17 | Algera, Symon | 34w1 | 8b½ | 25w1 | 4b0 | 11w0 | 16b1 | 21w½ | 1 | 4.0 | |
| 18 | Looijer, Dave | 1b0 | 33w1 | 31b1 | 13w1 | 6w0 | 25b1 | 11w0 | 1 | 4.0 | |
| 21 | Bey, Jerry | 4w0 | 30b1 | 10w1 | 12b½ | 25w1 | 9w0 | 17b½ | 1 | 4.0 | |
| 18. | 19 | Reijneveld, Ad | 2w0 | 26b1 | 8w1 | 6b0 | 5b0 | 30w½ | 25w1 | 1 | 3.5 |
| 35 | Boots, Lukas | + | 7w0 | 15b0 | 29w1 | 13b0 | 20b½ | 24w1 | 0 | 3.5 | |
| 20. | 15 | Ydo, Pim | 32w1 | 6b0 | 35w1 | 5w1 | 12b0 | 4b0 | 14w0 | 1 | 3.0 |
| 16 | Pijpers, Peter | 33b½ | 11w0 | 23b1 | 25b0 | 24w1 | 17w0 | 30b½ | -1 | 3.0 | |
| 20 | Kat, Rudolf | 3b0 | 27w1 | 9b0 | 31w0 | 26b1 | 35w½ | 33b½ | -1 | 3.0 | |
| 22 | Arp, Frans | 5b0 | 29w1 | 12w0 | 34b0 | 32w1 | 8b0 | 26b1 | -1 | 3.0 | |
| 29 | Heemskerk, Edwin | 12w0 | 22b0 | 26w1 | 35b0 | 28b1 | 34w0 | 32w1 | 1 | 3.0 | |
| 30 | Mestrom, Ton | 13b0 | 21w0 | + | 8b1 | 14w0 | 19b½ | 16w½ | 0 | 3.0 | |
| 31 | Avis, Fred | 14w0 | 24b1 | 18w0 | 20b1 | 27w1 | 10b0 | 8w0 | 1 | 3.0 | |
| 33 | Van den Aardweg, Rob | 16w½ | 18b0 | 28w1 | 11b0 | 8w0 | 27b1 | 20w½ | 1 | 3.0 | |
| 34 | Van de Griendt, Piet | 17b0 | + | 14w0 | 22w1 | 10b0 | 29b1 | 13w0 | 0 | 3.0 | |
| 29. | 24 | Bakker, Joop | 7b0 | 31w0 | 27b½ | 28w1 | 16b0 | 23w1 | 35b0 | -1 | 2.5 |
| 25 | Van den Bergh, Ben | 8w½ | 28b1 | 17b0 | 16w1 | 21b0 | 18w0 | 19b0 | -1 | 2.5 | |
| 27 | Merkx, Gaston | 10b0 | 20b0 | 24w½ | 23w1 | 31b0 | 33w0 | + | 0 | 2.5 | |
| 28 | Van Dijk, Guus | 11b½ | 25w0 | 33b0 | 24b0 | 29w0 | + | 23b1 | -2 | 2.5 | |
| 33. | 26 | Van de Peut, Aart | 9b0 | 19w0 | 29b0 | + | 20w0 | 32b½ | 22w0 | 0 | 1.5 |
| 32 | Opgenhaffen, Gerie | 15b0 | 23w1 | 13b0 | 10w0 | 22b0 | 26w½ | 29b0 | -1 | 1.5 | |
| 35. | 23 | Scherpenisse, Kees | 6w0 | 32b0 | 16w0 | 27b0 | + | 24b0 | 28w0 | 0 | 1.0 |

