![]() |
![]() |
Eindstand Voges Verpakkingen Rapid 2013 groep B
| No. | PNo. | Name | Score | WP | SB | PS | rat. | TPR | W-We |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 16 | Mestrom, Wolf | 6.0 | 30.0 | 24.75 | 23.5 | 1669 | 1977 | +2.54 |
| 7 | Feltman, Bart | 6.0 | 29.5 | 24.25 | 22.5 | 1757 | 1930 | +1.25 | |
| 3. | 15 | Bolhuis, Marcel | 5.5 | 28.0 | 19.25 | 26.0 | 1671 | 1867 | +1.73 |
| 5 | Greven, Ron | 5.5 | 25.0 | 19.25 | 20.0 | 1759 | 1820 | +0.54 | |
| 5. | 3 | Lemmen, Gerrit | 5.0 | 27.0 | 17.00 | 21.0 | 1796 | 1800 | +0.10 |
| 6 | Van Soest, Roland | 5.0 | 27.0 | 17.00 | 20.0 | 1759 | 1741 | -0.06 | |
| 11 | Vromans, Nico | 5.0 | 25.0 | 16.75 | 20.5 | 1727 | 1796 | +0.70 | |
| 1 | Van der Maat, Niek | 5.0 | 24.5 | 16.50 | 16.0 | 1800 | 1743 | -0.42 | |
| 2 | Van Ingen, Rik | 5.0 | 24.0 | 18.00 | 17.0 | 1799 | 1742 | -0.39 | |
| 10. | 4 | Plooijer, Johan | 4.5 | 29.5 | 15.50 | 21.5 | 1775 | 1757 | -0.13 |
| 33 | Bey Sr., Jerry | 4.5 | 28.5 | 16.50 | 17.5 | 1550 | 1742 | +1.81 | |
| 12 | Frijling, Jeroen | 4.5 | 22.5 | 15.00 | 15.5 | 1723 | 1587 | -0.97 | |
| 10 | Copier, Richard | 4.5 | 21.0 | 13.25 | 13.0 | 1730 | 1608 | -0.89 | |
| 14. | 27 | Omota, Florin | 4.0 | 29.5 | 15.00 | 17.0 | 1584 | 1729 | +1.37 |
| 19 | Been, Klaas | 4.0 | 29.5 | 14.75 | 18.5 | 1634 | 1711 | +0.79 | |
| 18 | Plantfeber, Henk | 4.0 | 29.0 | 13.50 | 20.0 | 1651 | 1692 | +0.47 | |
| 14 | Van Wageningen, Gerard-Jan | 4.0 | 28.0 | 11.50 | 21.0 | 1701 | 1668 | -0.26 | |
| 8 | De Ruijter, Klaas | 4.0 | 26.5 | 13.25 | 16.0 | 1752 | 1624 | -1.08 | |
| 17 | Tuna, Özden | 4.0 | 26.0 | 15.25 | 18.0 | 1653 | 1707 | +0.56 | |
| 25 | Bergers, Wim | 4.0 | 25.5 | 10.50 | 15.0 | 1596 | 1621 | +0.27 | |
| 24 | Van de Griendt, Rob | 4.0 | 24.0 | 11.00 | 17.0 | 1603 | 1573 | -0.12 | |
| 20 | Thierry, Rein | 4.0 | 23.0 | 12.50 | 15.0 | 1626 | 1570 | -0.37 | |
| 9 | Samsom, Cees | 4.0 | 20.5 | 10.00 | 14.0 | 1742 | 1589 | -1.29 | |
| 24. | 13 | Duinmaijer, Martin | 3.5 | 28.5 | 11.00 | 19.5 | 1720 | 1649 | -0.66 |
| 46 | Vledder, Aad | 3.5 | 27.0 | 12.00 | 12.5 | 1422 | 1615 | +1.62 | |
| 52 | Manshanden, Nick | 3.5 | 21.5 | 8.50 | 11.5 | 1178 | 1569 | +2.90 | |
| 21 | Kuijs, Gerard | 3.5 | 21.5 | 8.00 | 15.5 | 1619 | 1521 | -0.89 | |
| 34 | Elisen, Peter | 3.5 | 19.0 | 9.00 | 10.5 | 1549 | 1510 | -0.37 | |
| 29. | 28 | Verschoor, Marcel | 3.0 | 29.0 | 12.00 | 15.0 | 1584 | 1622 | +0.33 |
| 32 | Levasier, Pieter | 3.0 | 29.0 | 12.00 | 15.0 | 1567 | 1600 | +0.27 | |
| 47 | Omota, Vlad | 3.0 | 28.5 | 9.50 | 14.0 | 1407 | 1586 | +1.49 | |
| 31 | Tjong-Akiet, Raf | 3.0 | 27.0 | 11.50 | 13.0 | 1571 | 1635 | +0.54 | |
| 50 | Meij, Jim | 3.0 | 27.0 | 9.75 | 14.0 | 1395 | 1611 | +1.71 | |
| 36 | Muller, Piet | 3.0 | 26.5 | 11.00 | 14.0 | 1544 | 1585 | +0.34 | |
| 29 | Sala, Frank | 3.0 | 25.0 | 6.50 | 10.0 | 1583 | 1564 | -0.24 | |
| 26 | Deutekom, Ton | 3.0 | 24.5 | 8.75 | 11.5 | 1587 | 1438 | -1.33 | |
| 48 | Bergshoeff, Bert | 3.0 | 24.5 | 7.75 | 13.5 | 1405 | 1577 | +1.44 | |
| 38 | Warmerdam, Anton | 3.0 | 23.0 | 6.00 | 11.0 | 1488 | 1558 | +0.54 | |
| 42 | Beusen, Frank | 3.0 | 22.0 | 6.75 | 7.5 | 1467 | 1498 | +0.22 | |
| 23 | Den Boer, Karel | 3.0 | 22.0 | 5.50 | 14.0 | 1603 | 1508 | -0.90 | |
| 41. | 37 | Spaan, Willem | 2.5 | 28.0 | 7.50 | 10.5 | 1519 | 1468 | -0.48 |
| 51 | Morsink, Hans | 2.5 | 22.5 | 7.50 | 9.5 | 1338 | 1421 | +0.66 | |
| 40 | Bouwmeester, Sjef | 2.5 | 21.0 | 4.75 | 6.0 | 1475 | 1446 | -0.35 | |
| 45 | Draaisma, Gerard | 2.5 | 16.0 | 2.75 | 7.0 | 1422 | 1435 | +0.07 | |
| 45. | 39 | Rotte, Jaap | 2.0 | 21.5 | 2.50 | 7.0 | 1487 | 1423 | -0.67 |
| 22 | Verhoeff, Piet | 2.0 | 20.0 | 5.50 | 8.5 | 1615 | 1266 | -3.15 | |
| 35 | Elzerman, Huub | 2.0 | 20.0 | 3.50 | 7.0 | 1544 | 1387 | -1.54 | |
| 48. | 43 | De Jong, Andre | 1.5 | 23.0 | 4.00 | 8.5 | 1461 | 1386 | -0.63 |
| 30 | Van der Zaag, Engbert | 1.5 | 22.0 | 2.25 | 7.0 | 1577 | 1291 | -2.42 | |
| 44 | Plomp, Jan | 1.5 | 18.5 | 2.00 | 5.5 | 1425 | 1315 | -0.88 | |
| 51. | 41 | Kaptein, Peter | 1.0 | 18.0 | 1.50 | 1.0 | 1475 | 1187 | -2.32 |
| 49 | Lavrijsen, Barend | 1.0 | 15.0 | 1.00 | 3.0 | 1400 | 1205 | -1.45 |
Rondedossier
| No. | PNo. | Name | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | CB | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 16 | Mestrom, Wolf | 42b1 | 48w1 | 4w½ | 7b½ | 6w1 | 13b1 | 3w1 | 1 | 6.0 |
| 7 | Feltman, Bart | 33w½ | 37b1 | 26w1 | 16w½ | 18b1 | 14b1 | 15w1 | 1 | 6.0 | |
| 3. | 15 | Bolhuis, Marcel | 41w1 | 47b1 | 27w1 | 14b1 | 4w1 | 5b½ | 7b0 | -1 | 5.5 |
| 5 | Greven, Ron | 31w0 | 39b1 | 29w1 | 47b1 | 19w1 | 15w½ | 4b1 | 1 | 5.5 | |
| 5. | 3 | Lemmen, Gerrit | 29w1 | 19b0 | 30w1 | 27b1 | 13b1 | 11w1 | 16b0 | -1 | 5.0 |
| 6 | Van Soest, Roland | 32b1 | 25w1 | 18b0 | 50w1 | 16b0 | 23w1 | 24b1 | -1 | 5.0 | |
| 11 | Vromans, Nico | 37w½ | 43b1 | 8w1 | 19b½ | 24w1 | 3b0 | 14w1 | 1 | 5.0 | |
| 1 | Van der Maat, Niek | 27w0 | 35b1 | 17b0 | 29w1 | 28b1 | 25w1 | 33w1 | 1 | 5.0 | |
| 2 | Van Ingen, Rik | 28b0 | 38w1 | 25b1 | 32w0 | 31b1 | 19w1 | 18b1 | -1 | 5.0 | |
| 10. | 4 | Plooijer, Johan | 30b1 | 23w1 | 16b½ | 18w1 | 15b0 | 17w1 | 5w0 | 1 | 4.5 |
| 33 | Bey Sr., Jerry | 7b½ | 17w0 | 40b1 | 46w1 | 8b1 | 21w1 | 1b0 | -1 | 4.5 | |
| 12 | Frijling, Jeroen | 38b1 | 28w0 | 32b0 | 52w1 | 50b½ | 46w1 | 21b1 | -1 | 4.5 | |
| 10 | Copier, Richard | 36b0 | 40w½ | 46b0 | 42w1 | 37b1 | 50w1 | 13w1 | 1 | 4.5 | |
| 14. | 27 | Omota, Florin | 1b1 | 9w1 | 15b0 | 3w0 | 38b1 | 18w0 | 23b1 | -1 | 4.0 |
| 19 | Been, Klaas | 45w1 | 3w1 | 13b½ | 11w½ | 5b0 | 2b0 | 47w1 | 1 | 4.0 | |
| 18 | Plantfeber, Henk | 44b1 | 50w1 | 6w1 | 4b0 | 7w0 | 27b1 | 2w0 | 1 | 4.0 | |
| 14 | Van Wageningen, Gerard-Jan | 40b1 | 36w1 | 28b1 | 15w0 | 32b1 | 7w0 | 11b0 | -1 | 4.0 | |
| 8 | De Ruijter, Klaas | 34b½ | 46w1 | 11b0 | 31b1 | 33w0 | 36w1 | 17b½ | -1 | 4.0 | |
| 17 | Tuna, Özden | 43w½ | 33b1 | 1w1 | 13w0 | 36b1 | 4b0 | 8w½ | 1 | 4.0 | |
| 25 | Bergers, Wim | 51w1 | 6b0 | 2w0 | 39b1 | 47w1 | 1b0 | 48w1 | 1 | 4.0 | |
| 24 | Van de Griendt, Rob | 50b0 | 44w1 | 52b1 | 28w1 | 11b0 | 32w1 | 6w0 | 1 | 4.0 | |
| 20 | Thierry, Rein | 46b½ | 52w½ | 36b½ | 37w1 | 21b0 | 9w½ | 32b1 | -1 | 4.0 | |
| 9 | Samsom, Cees | 35w1 | 27b0 | 31w0 | 48b½ | 43w1 | 20b½ | 28w1 | 1 | 4.0 | |
| 24. | 13 | Duinmaijer, Martin | 39w1 | 31b1 | 19w½ | 17b1 | 3w0 | 16w0 | 10b0 | 1 | 3.5 |
| 46 | Vledder, Aad | 20w½ | 8b0 | 10w1 | 33b0 | 26w1 | 12b0 | 51w1 | 1 | 3.5 | |
| 52 | Manshanden, Nick | 26w½ | 20b½ | 24w0 | 12b0 | 30w1 | 22b½ | 37w1 | 1 | 3.5 | |
| 21 | Kuijs, Gerard | 47w0 | 41b1 | 48w½ | 43b1 | 20w1 | 33b0 | 12w0 | 1 | 3.5 | |
| 34 | Elisen, Peter | 8w½ | 26b0 | 37w0 | 45b1 | 51w0 | 43b1 | 38b1 | -1 | 3.5 | |
| 29. | 28 | Verschoor, Marcel | 2w1 | 12b1 | 14w0 | 24b0 | 1w0 | 51b1 | 9b0 | -1 | 3.0 |
| 32 | Levasier, Pieter | 6w0 | 51b1 | 12w1 | 2b1 | 14w0 | 24b0 | 20w0 | 1 | 3.0 | |
| 47 | Omota, Vlad | 21b1 | 15w0 | 23b1 | 5w0 | 25b0 | 31w1 | 19b0 | -1 | 3.0 | |
| 31 | Tjong-Akiet, Raf | 5b1 | 13w0 | 9b1 | 8w0 | 2w0 | 47b0 | 22w1 | 1 | 3.0 | |
| 50 | Meij, Jim | 24w1 | 18b0 | 22w1 | 6b0 | 12w½ | 10b0 | 36b½ | -1 | 3.0 | |
| 36 | Muller, Piet | 10w1 | 14b0 | 20w½ | 26b1 | 17w0 | 8b0 | 50w½ | 1 | 3.0 | |
| 29 | Sala, Frank | 3b0 | 45w1 | 5b0 | 1b0 | 39w1 | 38w0 | 35b1 | -1 | 3.0 | |
| 26 | Deutekom, Ton | 52b½ | 34w1 | 7b0 | 36w0 | 46b0 | 42b½ | 39w1 | -1 | 3.0 | |
| 48 | Bergshoeff, Bert | 22w1 | 16b0 | 21b½ | 9w½ | 23b0 | 35w1 | 25b0 | -1 | 3.0 | |
| 38 | Warmerdam, Anton | 12w0 | 2b0 | 49w1 | 22b1 | 27w0 | 29b1 | 34w0 | 1 | 3.0 | |
| 42 | Beusen, Frank | 16w0 | 22b0 | 51w½ | 10b0 | 40b1 | 26w½ | 44b1 | -1 | 3.0 | |
| 23 | Den Boer, Karel | 49w1 | 4b0 | 47w0 | 30b1 | 48w1 | 6b0 | 27w0 | 1 | 3.0 | |
| 41. | 37 | Spaan, Willem | 11b½ | 7w0 | 34b1 | 20b0 | 10w0 | 44w1 | 52b0 | -1 | 2.5 |
| 51 | Morsink, Hans | 25b0 | 32w0 | 42b½ | 40w1 | 34b1 | 28w0 | 46b0 | -1 | 2.5 | |
| 40 | Bouwmeester, Sjef | 14w0 | 10b½ | 33w0 | 51b0 | 42w0 | 41b1 | 30w1 | 1 | 2.5 | |
| 45 | Draaisma, Gerard | 19b0 | 29b0 | 41w1 | 34w0 | 35b0 | 30b½ | 49w1 | -1 | 2.5 | |
| 45. | 39 | Rotte, Jaap | 13b0 | 5w0 | 44b1 | 25w0 | 29b0 | 49w1 | 26b0 | -1 | 2.0 |
| 22 | Verhoeff, Piet | 48b0 | 42w1 | 50b0 | 38w0 | 44b½ | 52w½ | 31b0 | -1 | 2.0 | |
| 35 | Elzerman, Huub | 9b0 | 1w0 | 43w0 | 49b1 | 45w1 | 48b0 | 29w0 | 1 | 2.0 | |
| 48. | 43 | De Jong, Andre | 17b½ | 11w0 | 35b1 | 21w0 | 9b0 | 34w0 | 41b0 | -1 | 1.5 |
| 30 | Van der Zaag, Engbert | 4w0 | 49b1 | 3b0 | 23w0 | 52b0 | 45w½ | 40b0 | -1 | 1.5 | |
| 44 | Plomp, Jan | 18w0 | 24b0 | 39w0 | 41b1 | 22w½ | 37b0 | 42w0 | 1 | 1.5 | |
| 51. | 41 | Kaptein, Peter | 15b0 | 21w0 | 45b0 | 44w0 | 49b0 | 40w0 | 43w1 | 1 | 1.0 |
| 49 | Lavrijsen, Barend | 23b0 | 30w0 | 38b0 | 35w0 | 41w1 | 39b0 | 45b0 | -1 | 1.0 |

