![]() |
![]() |
Eindstand Voges Verpakkingen Rapid 2015 groep A
| Plaats | Lnr | Naam | Titel | Score | WP | SB | Rating | TPR | W-We |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | Van den Doel, Erik | GM | 6.5 | 31.0 | 28.75 | 2562 | 2751 | +1.10 |
| 2. | 4 | Ducarmon, Quinten | IM | 5.5 | 30.5 | 22.00 | 2476 | 2520 | +0.59 |
| 3. | 6 | Schoorl, Rob | FM | 5.0 | 31.0 | 19.00 | 2317 | 2428 | +1.20 |
| 3 | Dgebuadze, Alexandre | GM | 5.0 | 30.0 | 18.50 | 2480 | 2390 | -0.45 | |
| 2 | Klein, David | GM | 5.0 | 27.0 | 17.00 | 2505 | 2385 | -0.63 | |
| 6. | 7 | Slingerland, Fred | IM | 4.5 | 31.5 | 18.25 | 2295 | 2345 | +0.71 |
| 7. | 5 | Admiraal, Miguoel | FM | 4.0 | 28.5 | 12.50 | 2399 | 2298 | -0.56 |
| 11 | Noordhoff, Enno | 4.0 | 27.0 | 11.50 | 2093 | 2217 | +0.90 | ||
| 10 | Mulder, Bart-Piet | 4.0 | 24.0 | 11.00 | 2134 | 2082 | -0.43 | ||
| 24 | Mestrom, Wolf | 4.0 | 22.5 | 12.00 | 1876 | 2009 | +1.07 | ||
| 19 | Kat, Rudolf | 4.0 | 19.5 | 10.00 | 1922 | 2058 | +0.96 | ||
| 12. | 8 | Jap Tjoen San, Linda | WIM | 3.5 | 27.0 | 11.50 | 2175 | 2119 | -0.55 |
| 13 | Pijpers, Peter | 3.5 | 24.5 | 9.25 | 2017 | 2024 | -0.07 | ||
| 12 | Van Run, Jan | 3.5 | 24.0 | 10.00 | 2023 | 2089 | +0.50 | ||
| 9 | Maes, Valery | 3.5 | 21.5 | 8.25 | 2140 | 2028 | -1.01 | ||
| 16. | 23 | Van Randen, Fred | 3.0 | 24.0 | 7.25 | 1880 | 2082 | +1.53 | |
| 15 | De Groot, Marco | 3.0 | 23.5 | 6.00 | 2000 | 2051 | +0.21 | ||
| 16 | Reijneveld, Ad | 3.0 | 23.0 | 5.50 | 1996 | 2008 | -0.16 | ||
| 14 | Lehmann, Stefan | 3.0 | 20.5 | 6.50 | 2016 | 1973 | -0.60 | ||
| 18 | De Bruijn, Aad | 3.0 | 19.5 | 3.50 | 1926 | 1978 | +0.22 | ||
| 20 | Geboers, Jimmy | 3.0 | 19.0 | 5.50 | 1910 | 1993 | +0.69 | ||
| 22. | 21 | Bakker, Joop | 2.5 | 21.0 | 6.50 | 1904 | 1842 | -0.47 | |
| 23. | 25 | Plug, Arjan | 2.0 | 20.5 | 5.00 | 1824 | 1750 | -0.49 | |
| 17 | Veenendaal, Loek | 2.0 | 20.0 | 3.00 | 1939 | 1717 | -1.71 | ||
| 25. | 22 | Merkx, Gaston | 1.0 | 19.0 | 1.00 | 1900 | 1155 | -2.55 |

