![]() |
![]() |
Eindstand Voges Verpakkingen Rapid 2015 groep B
| Plaats | Lnr | Naam | Score | WP | SB | PS | Rating | TPR | W-We |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 17 | Greven, Ron | 6.5 | 32.0 | 29.75 | 25.5 | 1729 | 2114 | +2.70 |
| 2. | 5 | Hatlapa, Sebastian | 6.0 | 32.5 | 26.00 | 26.0 | 1769 | 2011 | +1.86 |
| 3. | 11 | Van den Aardweg, Rob | 5.5 | 28.5 | 21.75 | 21.5 | 1744 | 1909 | +1.40 |
| 3 | Van den Bosse, Bart | 5.5 | 28.0 | 21.25 | 22.5 | 1782 | 1933 | +1.25 | |
| 9 | Van Nie, Jonathan | 5.5 | 24.5 | 18.75 | 20.0 | 1764 | 1867 | +0.87 | |
| 6. | 16 | Hooghwerff, Ruben | 5.0 | 29.5 | 17.00 | 22.0 | 1730 | 1779 | +0.65 |
| 21 | Broek, Barry | 5.0 | 27.0 | 16.00 | 22.0 | 1698 | 1844 | +1.45 | |
| 8. | 6 | Bolhuis, Marcel | 4.5 | 34.5 | 19.75 | 21.5 | 1768 | 1820 | +0.52 |
| 26 | Tuna, ヨzden | 4.5 | 31.5 | 19.00 | 20.0 | 1670 | 1847 | +1.71 | |
| 15 | Heijink, Rob | 4.5 | 31.5 | 16.75 | 20.5 | 1730 | 1764 | +0.40 | |
| 32 | Stakenburg, Herman | 4.5 | 30.0 | 16.25 | 18.5 | 1616 | 1803 | +1.80 | |
| 29 | Lammers, Anton | 4.5 | 29.0 | 17.25 | 20.0 | 1649 | 1805 | +1.50 | |
| 2 | Van Nie, Pjotr | 4.5 | 29.0 | 16.25 | 17.5 | 1797 | 1795 | +0.03 | |
| 1 | Plooijer, Johan | 4.5 | 26.0 | 16.00 | 17.0 | 1799 | 1775 | -0.07 | |
| 4 | Otto, Kai | 4.5 | 24.5 | 12.75 | 15.5 | 1776 | 1749 | -0.14 | |
| 16. | 20 | Van Wageningen, Gerard-Jan | 4.0 | 29.0 | 12.50 | 18.0 | 1712 | 1720 | +0.18 |
| 19 | De Jong, Jan | 4.0 | 26.5 | 11.50 | 18.0 | 1713 | 1720 | +0.17 | |
| 23 | Frijling, Jeroen | 4.0 | 26.0 | 12.50 | 16.5 | 1683 | 1670 | +0.04 | |
| 28 | Kuijs, Gerard | 4.0 | 26.0 | 11.00 | 15.0 | 1669 | 1665 | +0.12 | |
| 8 | Bosman, Evert Jan | 4.0 | 23.5 | 10.50 | 15.0 | 1767 | 1651 | -0.95 | |
| 25 | Preuter, Carlos | 4.0 | 23.5 | 9.50 | 13.0 | 1670 | 1599 | -0.42 | |
| 35 | Van Gunsteren, Lex | 4.0 | 20.0 | 10.50 | 13.0 | 1529 | 1675 | +1.36 | |
| 23. | 34 | Muller, Piet | 3.5 | 27.5 | 12.25 | 16.5 | 1540 | 1629 | +0.91 |
| 13 | Van der Linden, Ronald | 3.5 | 26.5 | 11.25 | 14.5 | 1731 | 1618 | -0.98 | |
| 27 | Bons, Maurits | 3.5 | 26.5 | 10.75 | 15.5 | 1669 | 1699 | +0.32 | |
| 18 | Van Vleuten, Ronald | 3.5 | 26.0 | 11.25 | 15.5 | 1718 | 1624 | -0.81 | |
| 10 | Mestrom, Ton | 3.5 | 25.5 | 12.00 | 15.0 | 1762 | 1659 | -0.95 | |
| 24 | Oudshoorn, Paul | 3.5 | 21.5 | 8.25 | 14.5 | 1674 | 1568 | -0.84 | |
| 31 | Boom, Harrie | 3.5 | 21.5 | 7.50 | 12.0 | 1619 | 1592 | -0.21 | |
| 30. | 22 | Duinmaijer, Martin | 3.0 | 27.5 | 9.00 | 15.5 | 1684 | 1578 | -0.77 |
| 30 | De Jong, Andre | 3.0 | 27.0 | 7.50 | 11.0 | 1626 | 1562 | -0.61 | |
| 12 | Knijft, Keimpe | 3.0 | 26.0 | 8.00 | 15.0 | 1742 | 1617 | -1.18 | |
| 48 | Draaisma, Gerard | 3.0 | 24.5 | 8.50 | 11.0 | 1370 | 1683 | +1.90 | |
| 38 | Meij, Jim | 3.0 | 21.0 | 6.50 | 11.0 | 1471 | 1499 | +0.17 | |
| 50 | Vos, Roald | 3.0 | 20.5 | 6.00 | 11.0 | 1154 | 1302 | +0.75 | |
| 7 | Kuijs, Piet | 3.0 | 20.5 | 5.50 | 9.0 | 1768 | 1505 | -2.28 | |
| 42 | Beusen, Frank | 3.0 | 19.5 | 4.75 | 9.0 | 1433 | 1452 | +0.15 | |
| 38. | 14 | Zegstroo, Martin | 2.5 | 26.0 | 7.75 | 13.0 | 1731 | 1562 | -1.60 |
| 40 | Limmen, Jaap | 2.5 | 24.5 | 5.25 | 9.5 | 1458 | 1486 | +0.08 | |
| 33 | Verschoor, Marcel | 2.5 | 20.0 | 4.50 | 9.0 | 1602 | 1464 | -1.33 | |
| 41 | Schiermeier-Palm, Gerda | 2.5 | 20.0 | 3.75 | 8.5 | 1440 | 1410 | -0.41 | |
| 45 | Warmerdam, Anton | 2.5 | 18.0 | 3.75 | 7.5 | 1419 | 1345 | -0.69 | |
| 43 | Kaptein, Peter | 2.5 | 17.5 | 3.75 | 7.5 | 1432 | 1422 | -0.17 | |
| 44. | 36 | Verburg, Cees | 2.0 | 24.0 | 3.50 | 10.0 | 1525 | 1466 | -0.63 |
| 46 | Vledder, Aad | 2.0 | 22.0 | 2.50 | 6.0 | 1398 | 1430 | +0.09 | |
| 51 | Aarts, Joaquin | 2.0 | 20.0 | 4.00 | 9.0 | 1000 | 1053 | +0.15 | |
| 39 | Bouwmeester, Sjef | 2.0 | 18.5 | 2.50 | 5.0 | 1462 | 1268 | -1.49 | |
| 37 | Sala, Frank | 2.0 | 16.5 | 2.00 | 7.0 | 1473 | 1224 | -1.83 | |
| 49. | 44 | Plomp, Jan | 1.5 | 18.0 | 2.25 | 5.0 | 1425 | 1105 | -1.89 |
| 47 | Morsink, Hans | 1.5 | 17.0 | 2.50 | 4.0 | 1372 | 1113 | -1.44 | |
| 51. | 49 | Lavrijsen, Barend | 1.0 | 14.0 | 1.00 | 3.0 | 1200 | 1093 | -0.84 |

