Eindstand Voges Verpakkingen Rapid 2021 Hoofdgroep
| Plaats | Lnr | Naam | Titel | Rating | Score | WP | TPR | RC | W | W-We | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | Schneider, Ilja | IM | 2484 | 6.5 | 30.5 | 2694 | 2250 | 6.5 | +1.34 | 12b1 | 6w1 | 4b1 | 1w½ | 3b1 | 5w1 | 16b1 |
| 2. | 1 | Van den Doel, Erik | GM | 2603 | 6.0 | 28.5 | 2576 | 2185 | 6.0 | -0.06 | 11w1 | 5b½ | 9w1 | 2b½ | 4w1 | 6b1 | 13w1 |
| 3. | 6 | Bruil, Rembrandt | CM | 2150 | 5.0 | 28.5 | 2387 | 2237 | 5.0 | +2.11 | 15w1 | 2b0 | 5w1 | 20b1 | 7w1 | 1w0 | 4b1 |
| 4. | 3 | Bosboom, Manuel | IM | 2411 | 4.5 | 22.5 | 2291 | 2036 | 4.5 | -0.47 | - | 19b1 | 17w½ | 9b1 | 2w0 | 18w1 | 14b1 |
| 5 | Stolwijk, Colin | 2234 | 4.5 | 30.0 | 2306 | 2204 | 4.5 | +0.67 | 14b1 | 1w½ | 6b0 | 8w1 | 17b1 | 2b0 | 7w1 | ||
| 6. | 4 | Peelen, Piet | IM | 2340 | 4.0 | 31.5 | 2267 | 2217 | 4.0 | -0.52 | 13w1 | 7b1 | 2w0 | 16b1 | 1b0 | 8w1 | 6w0 |
| 7. | 7 | Boekelman, Jan | 2144 | 3.5 | 25.5 | 2075 | 2075 | 3.5 | -0.60 | 16b1 | 4w0 | 14b½ | 18w1 | 6b0 | 17w1 | 5b0 | |
| 8 | Vogel, Jaap | FM | 2131 | 3.5 | 20.0 | 2055 | 2055 | 3.5 | -0.67 | 17w½ | 9b½ | 15w1 | 5b0 | 16w½ | 4b0 | 20w1 | |
| 11 | Noordhoff, Enno | 2019 | 3.5 | 23.0 | 2035 | 2061 | 3.5 | +0.04 | 1b0 | 16w0 | 12b1 | 10w1 | 20w½ | 13b0 | 17w1 | ||
| 13 | Kanis, Sierk | 2013 | 3.5 | 24.5 | 2078 | 2105 | 3.5 | +0.42 | 4b0 | 18w½ | 16b0 | 12w1 | 19b1 | 11w1 | 1b0 | ||
| 16 | Pijpers, Peter | 1995 | 3.5 | 26.5 | 2128 | 2140 | 3.5 | +1.06 | 7w0 | 11b1 | 13w1 | 4w0 | 8b½ | 20b1 | 2w0 | ||
| 12. | 10 | Jakhari, Ansh | 2039 | 3.0 | 17.5 | 1887 | 1937 | 3.0 | -1.46 | 19w½ | 17b½ | 20w0 | 11b0 | 12w½ | 15b1 | 18w½ | |
| 14 | Reijneveld, Ad | 2007 | 3.0 | 21.0 | 2017 | 2068 | 3.0 | -0.07 | 5w0 | 20b1 | 7w½ | 17b0 | 9w1 | 19b½ | 3w0 | ||
| 18 | Bakker, Joop | 1893 | 3.0 | 20.5 | 2009 | 2076 | 3.0 | +0.93 | 9w0 | 13b½ | 19w1 | 7b0 | 15w1 | 3b0 | 10b½ | ||
| 15. | 12 | Veenendaal, Loek | 2016 | 2.5 | 22.0 | 1957 | 2069 | 2.5 | -0.71 | 2w0 | 15b0 | 11w0 | 13b0 | 10b½ | 9w1 | 19w1 | |
| 17 | Arp, Frans | 1909 | 2.5 | 26.0 | 2024 | 2141 | 2.5 | +0.82 | 8b½ | 10w½ | 3b½ | 14w1 | 5w0 | 7b0 | 11b0 | ||
| 20 | Copier, Richard | 1851 | 2.5 | 24.5 | 1864 | 2057 | 1.5 | +0.05 | + | 14w0 | 10b1 | 6w0 | 11b½ | 16w0 | 8b0 | ||
| 18. | 15 | Van der Sloot, Jens | 2000 | 2.0 | 20.5 | 1864 | 2022 | 2.0 | -1.30 | 6b0 | 12w1 | 8b0 | 19w0 | 18b0 | 10w0 | 9b1 | |
| 19 | De Bruijn, Aad | 1868 | 2.0 | 22.0 | 1876 | 2054 | 2.0 | -0.06 | 10b½ | 3w0 | 18b0 | 15b1 | 13w0 | 14w½ | 12b0 | ||
| 20. | 9 | Bodicker, Rob | 2057 | 1.5 | 25.0 | 1901 | 2152 | 1.5 | -1.52 | 18b1 | 8w½ | 1b0 | 3w0 | 14b0 | 12b0 | 15w0 |
