Eindstand Voges Verpakkingen Rapid 2021: 8-Kampen
| Kruistabel Groep 1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pnt | SB | Eind |
| 1 | Dick Roosa | 1834 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 5 | 16.50 | 1 | |
| 2 | Sacha Valster-Schiermeier | 1801 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 4½ | 13.50 | 2 | |
| 3 | Frits Veenstra | 1790 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 4 | 13.25 | 3 | |
| 4 | Dennis Bouwmeester | 1769 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 3½ | 10.50 | ||
| 5 | Fred van Randen | 1766 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 4 | 12.75 | ||
| 6 | Ron Greven | 1745 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 3 | 8.75 | ||
| 7 | Keimpe Knijft | 1727 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 2 | 7.25 | ||
| 8 | Hennie van Eeuwijk | 1717 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 2 | 7.00 | ||
| Kruistabel Groep 2 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pnt | SB | Eind |
| 1 | Piet Konijn | 1705 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 17.00 | 1 | |
| 2 | Jan v.d. Bergh | 1686 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 2½ | 7.25 | ||
| 3 | Ed Eveleens | 1684 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 5 | 17.50 | 2 | |
| 4 | Paul Oudshoorn | 1673 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12.00 | 3 | |
| 5 | Gerard-Jan van Wageningen | 1659 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5.50 | ||
| 6 | Frank Sala | 1638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1.75 | ||
| 7 | Gerard Arp | 1611 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 3½ | 9.50 | ||
| 8 | Peter Elisen | 1600 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 2½ | 5.50 | ||
| Kruistabel Groep 3 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pnt | SB | Eind |
| 1 | Jeroen Frijling | 1597 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 6 | 17.75 | 1 | |
| 2 | Sybe Terwee | 1583 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3½ | 8.25 | ||
| 3 | Piet Muller | 1558 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 3½ | 11.25 | 3 | |
| 4 | Efstathios Tavridis | 1543 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 5½ | 16.25 | 2 | |
| 5 | Otto Boot | 1540 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6.50 | ||
| 6 | Paul Koks | 1534 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7.00 | ||
| 7 | Frank Beusen | 1522 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1½ | 3.75 | ||
| 8 | Ton van der Linden | 1469 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 3 | 10.25 | ||
| Kruistabel Groep 4 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pnt | SB | Eind |
| 1 | Marcel Verschoor | 1521 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 16.00 | 2 | |
| 2 | Peter Verweij | 1500 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 3½ | 9.50 | ||
| 3 | Andre Beijk | 1485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1.50 | ||
| 4 | Hans Heshusius | 1467 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6.50 | ||
| 5 | Hans Pot | 1466 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6 | 18.50 | 1 | |
| 6 | Peter Rijsdijk | 1463 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2½ | 5.75 | ||
| 7 | Peter de Vries | 1447 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 3½ | 9.75 | 3 | |
| 8 | John Dessens | 1442 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 3 | 7.50 | ||
| Kruistabel Groep 5 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pnt | SB | Eind |
| 1 | Jim Meij | 1369 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6½ | 18.75 | 1 | |
| 2 | Bert-Jan Melchers | 1355 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 11.00 | 3 | |
| 3 | Bastiaan Hagen | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 4 | Gerda Schiermeier-Palm | 1326 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 3½ | 6.25 | ||
| 5 | Bas Bruijnis | 1300 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||
| 6 | Tom Lambooy | 1253 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7.00 | ||
| 7 | Laurens Terwee | 1242 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 5½ | 16.25 | 2 | |
| 8 | Roald Vos | 1209 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 2½ | 3.75 | ||
