![]() |
![]() |
Eindstand Voges Verpakkingen Rapid 2010 groep A
| Plaats | Lnr | Naam | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 | Bosboom, Manuel | 10w1 | 12b1 | 1w1 | 7b1 | 4w1 | 14w1 | 3b0 | 6 |
| 2. | 12 | Peelen, Piet | 11b1 | 9w0 | 15w1 | 1b1 | 7w½ | 10b1 | 14w1 | 5½ |
| 3. | 7 | Erwich, Frank | 8w1 | 14b1 | 6w1 | 9w0 | 12b½ | 3w1 | 4b0 | 4½ |
| 4 | Admiraal, Miguoel | 3b½ | 5w1 | 14b0 | 10w1 | 9b0 | 8w1 | 7w1 | 4½ | |
| 5. | 3 | Wilschut, Peter | 4w½ | 6b0 | 16b½ | 15w1 | 1w1 | 7b0 | 9w1 | 4 |
| 1 | Hopman, Pieter | 2w1 | 15b1 | 9b0 | 12w0 | 3b0 | 11b1 | 10w1 | 4 | |
| 7. | 14 | De Rover, Yong Hoon | 13b1 | 7w0 | 4w1 | 6b½ | 16w1 | 9b0 | 12b0 | 3½ |
| 16 | Bakker, Joop | 15b0 | 2b½ | 3w½ | 5w1 | 14b0 | 6b½ | 13w1 | 3½ | |
| 9. | 10 | Ratsma, Midas | 9b0 | 11w1 | 8w1 | 4b0 | 6w1 | 12w0 | 1b0 | 3 |
| 6 | Pijpers, Peter | 5b½ | 3w1 | 7b0 | 14w½ | 10b0 | 16w½ | 2w½ | 3 | |
| 8 | Veenhuijsen, Rob | 7b0 | 13w1 | 10b0 | 11w½ | 2b1 | 4b0 | 5w½ | 3 | |
| 5 | Reijneveld, Ad | 6w½ | 4b0 | 2w1 | 16b0 | 11w0 | 13b1 | 8b½ | 3 | |
| 11 | Noordkamp, Wouter | 12w0 | 10b0 | 13w½ | 8b½ | 5b1 | 1w0 | 15b1 | 3 | |
| 2 | Middelveld, Martine | 1b0 | 16w½ | 5b0 | 13b1 | 8w0 | 15w1 | 6b½ | 3 | |
| 15. | 15 | Scherpenisse, Kees | 16w1 | 1w0 | 12b0 | 3b0 | 13w½ | 2b0 | 11w0 | 1½ |
| 16. | 13 | v.d Griendt, Piet | 14w0 | 8b0 | 11b½ | 2w0 | 15b½ | 5w0 | 16b0 | 1 |

