![]() |
![]() |
Eindstand Voges Verpakkingen Rapid 2010 groep B
| Plaats | Lnr | Naam | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 26 | Den Breejen, Johan | 25b1 | 13w1 | 27b1 | 5w1 | 24b1 | 34w0 | 4b½ | 5½ |
| 34 | Van der Hoeven, Gerben | 33b0 | 19w1 | 25b1 | 1w1 | 27b1 | 26b1 | 2w½ | 5½ | |
| 3. | 2 | Eijsvogel, Boudewijn | 1b1 | 33w0 | 9b1 | 15w½ | 11b1 | 24w1 | 34b½ | 5 |
| 4 | Visser, Ingmar | 3b1 | 31w½ | 21b0 | 32w1 | 5b1 | 10b1 | 26w½ | 5 | |
| 12 | Greven, Ron | 11b1 | 17w1 | 33b½ | 21w½ | 20b½ | 25w½ | 15b1 | 5 | |
| 27 | Schoone, Edwin | 28w1 | 8b1 | 26w0 | 13b1 | 34w0 | 17b1 | 21w1 | 5 | |
| 33 | Muller, Piet | 34w1 | 2b1 | 12w½ | 20b½ | 21w0 | 19b1 | 3w1 | 5 | |
| 8. | 21 | Feltman, Bart | 22w1 | 10b½ | 4w1 | 12b½ | 33b1 | 15w½ | 27b0 | 4½ |
| 24 | Hordijk, Frank | 23b1 | 15w1 | 5b½ | 17w1 | 26w0 | 2b0 | 28w1 | 4½ | |
| 25 | Looijer, Dave | 26w0 | 6b1 | 34w0 | 30b1 | 13w1 | 12b½ | 10w1 | 4½ | |
| 11. | 11 | Bergshoef, Bert | 12w0 | 16b0 | 14w1 | 22b1 | 2w0 | 21b1 | 17w1 | 4 |
| 15 | Verhoeff, Piet | 16w1 | 24b0 | 22w1 | 2b½ | 28w1 | 21b½ | 12w0 | 4 | |
| 23 | Verburg, Cees | 24w0 | 14b1 | 8w½ | 28b0 | 1b½ | 9w1 | 16w1 | 4 | |
| 14. | 3 | Schiermeier-Palm, Gerda | 4w0 | 28b½ | 18w1 | 10b0 | 8w1 | 31w1 | 33b0 | 3½ |
| 5 | Visser, Andries | 6w1 | 30b1 | 24w½ | 26b0 | 4w0 | 28b0 | 19w1 | 3½ | |
| 8 | Heima, Henny | 7b1 | 27w0 | 23b½ | 31w0 | 3b0 | 29w1 | 1b1 | 3½ | |
| 10 | Van den Ende, Gregory | 9b1 | 21w½ | 1b0 | 3w1 | 31b1 | 4w0 | 25b0 | 3½ | |
| 13 | v/d Griendt, Rob | 14w1 | 26b0 | 16w1 | 27w0 | 25b0 | 22b½ | 31w1 | 3½ | |
| 20 | Thierry, Rein | 19b½ | 29w1 | 31b1 | 33w½ | 12w½ | - | - | 3½ | |
| 28 | Kuijs, Gerard | 27b0 | 3w½ | 19b1 | 23w1 | 15b0 | 5w1 | 24b0 | 3½ | |
| 21. | 9 | Spaan, Willem | 10w0 | 18b1 | 2w0 | 16b0 | 6w1 | 23b0 | 30w1 | 3 |
| 16 | Bouwmeester, Sjef | 15b0 | 11w1 | 13b0 | 9w1 | 17b0 | 1w1 | 23b0 | 3 | |
| 17 | Heshusius, Hans | 18w1 | 12b0 | 30w1 | 24b0 | 16w1 | 27w0 | 11b0 | 3 | |
| 18 | Van Aalst, Jacob | 17b0 | 9w0 | 3b0 | 7w1 | 19b0 | 6w1 | 22w1 | 3 | |
| 25. | 1 | Meij, Jim | 2w0 | 32b1 | 10w1 | 34b0 | 23w½ | 16b0 | 8w0 | 2½ |
| 7 | Nagtegaal, Martin | 8w0 | 22b0 | 6w½ | 18b0 | 14w1 | 30b0 | 32w1 | 2½ | |
| 19 | Plooijer, Johan | 20w½ | 34b0 | 28w0 | 6b1 | 18w1 | 33w0 | 5b0 | 2½ | |
| 29 | Kaptein, Peter | 30w0 | 20b0 | 32w0 | 14b1 | 22w½ | 8b0 | + | 2½ | |
| 31 | De Vlieger, Kees | 32w1 | 4b½ | 20w0 | 8b1 | 10w0 | 3b0 | 13b0 | 2½ | |
| 30. | 22 | Warmerdam, Anton | 21b0 | 7w1 | 15b0 | 11w0 | 29b½ | 13w½ | 18b0 | 2 |
| 30 | Draaisma, Gerard | 29b1 | 5w0 | 17b0 | 25w0 | 32b0 | 7w1 | 9b0 | 2 | |
| 32 | Plomp, Jan | 31b0 | 1w0 | 29b1 | 4b0 | 30w1 | 11w0 | 7b0 | 2 | |
| 33. | 6 | Sala, Frank | 5b0 | 25w0 | 7b½ | 19w0 | 9b0 | 18b0 | 14w1 | 1½ |
| 34. | 14 | Morsink, Hans | 13b0 | 23w0 | 11b0 | 29w0 | 7b0 | + | 6b0 | 1 |

