![]() |
![]() |
Eindstand Voges Verpakkingen Rapid 2012 groep A
| Plaats | PNo. | Naam | Score | WP | SB | PS | rating | TPR | W-We |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | Admiraal, Miguoel | 5.5 | 31.0 | 23.50 | 23.0 | 2284 | 2413 | +1.13 |
| 3 | Peelen, Piet | 5.5 | 30.5 | 23.25 | 24.5 | 2360 | 2452 | +0.79 | |
| 9 | Van der Lende, Ilias | 5.5 | 30.0 | 21.75 | 22.5 | 2229 | 2363 | +1.31 | |
| 8 | Kerigan, Demre | 5.5 | 23.0 | 17.25 | 21.0 | 2238 | 2275 | +0.38 | |
| 5. | 10 | Timmermans, Mark | 5.0 | 32.5 | 21.50 | 22.5 | 2218 | 2380 | +1.60 |
| 1 | Bosboom, Manuel | 5.0 | 28.0 | 17.50 | 19.0 | 2377 | 2256 | -0.77 | |
| 4 | Wantola, Ivo | 5.0 | 26.5 | 18.00 | 19.0 | 2355 | 2256 | -0.57 | |
| 8. | 6 | Slingerland, Fred | 4.5 | 31.0 | 17.75 | 22.5 | 2312 | 2251 | -0.40 |
| 5 | Schoorl, Rob | 4.5 | 29.5 | 16.25 | 21.0 | 2327 | 2243 | -0.58 | |
| 11 | Van der Velden, Bram | 4.5 | 26.5 | 15.25 | 19.0 | 2143 | 2267 | +1.19 | |
| 18 | Haver, Bas | 4.5 | 26.0 | 13.75 | 17.0 | 2066 | 2158 | +0.94 | |
| 12 | De Ruiter, Danny | 4.5 | 24.0 | 14.25 | 16.5 | 2133 | 2130 | +0.10 | |
| 13. | 15 | Gravemaker, Wim Laurens | 4.0 | 29.5 | 15.50 | 20.0 | 2073 | 2256 | +1.64 |
| 2 | Le, Quang Long | 4.0 | 25.0 | 11.00 | 13.0 | 2366 | 2104 | -1.91 | |
| 32 | Bakels, Anton | 4.0 | 22.0 | 12.00 | 12.0 | 1844 | 2065 | +1.97 | |
| 16. | 31 | Timmermans, Adri | 3.5 | 27.5 | 10.75 | 15.5 | 1867 | 2088 | +1.81 |
| 16 | Arp, Frans | 3.5 | 27.5 | 10.25 | 17.0 | 2067 | 2087 | +0.19 | |
| 20 | Van de Laar, Clement | 3.5 | 25.0 | 10.00 | 14.5 | 2027 | 2070 | +0.27 | |
| 17 | Perez Garcia, Hebert | 3.5 | 23.5 | 7.50 | 14.5 | 2067 | 2026 | -0.36 | |
| 24 | Haver, Daan | 3.5 | 23.0 | 8.00 | 14.5 | 1981 | 2053 | +0.53 | |
| 23 | Gevers, Ernst | 3.5 | 22.5 | 10.00 | 11.5 | 1994 | 1999 | +0.01 | |
| 22 | Broekman, Willem | 3.5 | 22.5 | 8.00 | 12.0 | 2014 | 2009 | -0.10 | |
| 23. | 14 | Pijpers, Peter | 3.0 | 26.5 | 8.50 | 14.0 | 2090 | 2002 | -0.88 |
| 28 | Looijer, Dave | 3.0 | 26.5 | 8.00 | 13.0 | 1910 | 2032 | +0.99 | |
| 25 | Kat, Rudolf | 3.0 | 24.5 | 8.00 | 12.5 | 1959 | 1938 | -0.30 | |
| 21 | Bey, Jerry | 3.0 | 22.0 | 6.00 | 9.0 | 2023 | 1997 | -0.42 | |
| 19 | Reijneveld, Ad | 3.0 | 21.5 | 5.25 | 11.0 | 2035 | 1920 | -0.99 | |
| 34 | Van de Peut, Aart | 3.0 | 19.0 | 5.25 | 8.0 | 1811 | 1899 | +0.54 | |
| 29. | 36 | Eijsvogel, Boudewijn | 2.5 | 23.0 | 4.75 | 11.0 | 1802 | 1789 | -0.17 |
| 37 | V/d Griendt, Piet | 2.5 | 23.0 | 4.25 | 10.5 | 1739 | 1828 | +0.43 | |
| 27 | Van der Sluis, Theo | 2.5 | 20.0 | 4.50 | 6.5 | 1915 | 1869 | -0.55 | |
| 29 | Merkx, Gaston | 2.5 | 18.0 | 2.75 | 6.5 | 1900 | 1751 | -1.17 | |
| 33. | 13 | Bödicker, Rob | 2.0 | 22.0 | 5.50 | 10.0 | 2091 | 1832 | -2.38 |
| 26 | Bakker, Joop | 2.0 | 21.5 | 2.00 | 9.0 | 1919 | 1874 | -0.65 | |
| 30 | Van Dijk, Guus | 2.0 | 20.0 | 5.00 | 10.0 | 1889 | 1825 | -0.64 | |
| 33 | Kuijs, Gerard | 2.0 | 16.5 | 1.25 | 4.0 | 1820 | 1686 | -0.92 | |
| 37. | 35 | Ehrhardt, Matthias | 1.0 | 16.5 | 0.25 | 5.0 | 1810 | 1194 | -2.06 |
Rondedossier
| Plaats | Lnr. | Naam | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | CB | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | Admiraal, Miguoel | 25w1 | 18bœ | 2w1 | 12b1 | 10wœ | 6b1 | 9wœ | 1 | 5.5 |
| 3 | Peelen, Piet | 21w1 | 14b1 | 9w1 | 10bœ | 6w1 | 5bœ | 4wœ | 1 | 5.5 | |
| 9 | Van der Lende, Ilias | 27w1 | 31b1 | 3b0 | 28w1 | 1b1 | 10w1 | 7bœ | -1 | 5.5 | |
| 8 | Kerigan, Demre | 26b1 | 37w1 | 15b0 | 20wœ | 17b1 | 16b1 | 5w1 | -1 | 5.5 | |
| 5. | 10 | Timmermans, Mark | 28b1 | 1w1 | 5b1 | 3wœ | 7bœ | 9b0 | 16w1 | -1 | 5.0 |
| 1 | Bosboom, Manuel | 19w1 | 10b0 | 18w1 | 31b1 | 9w0 | 14b1 | 15w1 | 1 | 5.0 | |
| 4 | Wantola, Ivo | 22b1 | 15w0 | 24bœ | 13w1 | 20b1 | 11w1 | 3bœ | -1 | 5.0 | |
| 8. | 6 | Slingerland, Fred | 24b1 | 17w1 | 11b1 | 15w1 | 3b0 | 7w0 | 12bœ | -1 | 4.5 |
| 5 | Schoorl, Rob | 23w1 | 16b1 | 10w0 | 19b1 | 15w1 | 3wœ | 8b0 | 1 | 4.5 | |
| 11 | Van der Velden, Bram | 29w1 | 2b1 | 6w0 | 16bœ | 18w1 | 4b0 | 14w1 | 1 | 4.5 | |
| 18 | Haver, Bas | 36b1 | 7wœ | 1b0 | 37w1 | 11b0 | 17w1 | 24b1 | -1 | 4.5 | |
| 12 | De Ruiter, Danny | 30b0 | 26w1 | 22b1 | 7w0 | 28b1 | 31b1 | 6wœ | -1 | 4.5 | |
| 13. | 15 | Gravemaker, Wim Laurens | 33w1 | 4b1 | 8w1 | 6b0 | 5b0 | 22w1 | 1b0 | -1 | 4.0 |
| 2 | Le, Quang Long | 20b1 | 11w0 | 7b0 | 32w0 | 34b1 | 26w1 | 21b1 | -1 | 4.0 | |
| 32 | Bakels, Anton | 14w0 | 23b0 | 27w1 | 2b1 | 31w0 | 19b1 | 25w1 | 1 | 4.0 | |
| 16. | 31 | Timmermans, Adri | 13b1 | 9w0 | 21b1 | 1w0 | 32b1 | 12w0 | 20bœ | -1 | 3.5 |
| 16 | Arp, Frans | 34b1 | 5w0 | 30b1 | 11wœ | 24b1 | 8w0 | 10b0 | -1 | 3.5 | |
| 20 | Van de Laar, Clement | 2w0 | 29b1 | 36w1 | 8bœ | 4w0 | 25bœ | 31wœ | 1 | 3.5 | |
| 17 | Perez Garcia, Hebert | 35w1 | 6b0 | 25wœ | 23b1 | 8w0 | 18b0 | 36w1 | 1 | 3.5 | |
| 24 | Haver, Daan | 6w0 | 35b1 | 4wœ | 25b1 | 16w0 | 36b1 | 18w0 | 1 | 3.5 | |
| 23 | Gevers, Ernst | 5b0 | 32w1 | 13bœ | 17w0 | 22b0 | 37w1 | 28b1 | -1 | 3.5 | |
| 22 | Broekman, Willem | 4w0 | 33b1 | 12w0 | 36bœ | 23w1 | 15b0 | 30w1 | 1 | 3.5 | |
| 23. | 14 | Pijpers, Peter | 32b1 | 3w0 | 28b0 | 34w1 | 26b1 | 1w0 | 11b0 | -1 | 3.0 |
| 28 | Looijer, Dave | 10w0 | 21b1 | 14w1 | 9b0 | 12w0 | 30b1 | 23w0 | 1 | 3.0 | |
| 25 | Kat, Rudolf | 7b0 | 34w1 | 17bœ | 24w0 | 29b1 | 20wœ | 32b0 | -1 | 3.0 | |
| 21 | Bey, Jerry | 3b0 | 28w0 | 31w0 | 33b1 | 27w1 | 13b1 | 2w0 | 1 | 3.0 | |
| 19 | Reijneveld, Ad | 1b0 | 30w1 | 37bœ | 5w0 | 13bœ | 32w0 | + | 0 | 3.0 | |
| 34 | Van de Peut, Aart | 16w0 | 25b0 | 29w1 | 14b0 | 2w0 | + | 26b1 | 0 | 3.0 | |
| 29. | 36 | Eijsvogel, Boudewijn | 18w0 | + | 20b0 | 22wœ | 37b1 | 24w0 | 17b0 | 0 | 2.5 |
| 37 | V/d Griendt, Piet | + | 8b0 | 19wœ | 18b0 | 36w0 | 23b0 | 13w1 | 0 | 2.5 | |
| 27 | Van der Sluis, Theo | 9b0 | 13w0 | 32b0 | 30w1 | 21b0 | 33w1 | 29bœ | -1 | 2.5 | |
| 29 | Merkx, Gaston | 11b0 | 20w0 | 34b0 | + | 25w0 | 35b1 | 27wœ | 0 | 2.5 | |
| 33. | 13 | Bödicker, Rob | 31w0 | 27b1 | 23wœ | 4b0 | 19wœ | 21w0 | 37b0 | 1 | 2.0 |
| 26 | Bakker, Joop | 8w0 | 12b0 | 33w1 | 35b1 | 14w0 | 2b0 | 34w0 | 1 | 2.0 | |
| 30 | Van Dijk, Guus | 12w1 | 19b0 | 16w0 | 27b0 | 35w1 | 28w0 | 22b0 | 1 | 2.0 | |
| 33 | Kuijs, Gerard | 15b0 | 22w0 | 26b0 | 21w0 | + | 27b0 | 35w1 | 0 | 2.0 | |
| 37. | 35 | Ehrhardt, Matthias | 17b0 | 24w0 | + | 26w0 | 30b0 | 29w0 | 33b0 | 0 | 1.0 |

