![]() |
![]() |
Eindstand Voges Verpakkingen Rapid 2012 groep B
| Plaats | PNo. | Naam | Score | WP | SB | PS | rating | TPR | W-We |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | Wijk, Bryan | 6.5 | 32.0 | 29.25 | 26.0 | 1795 | 2110 | +2.03 |
| 2. | 12 | Copier, Richard | 6.0 | 31.0 | 24.50 | 27.0 | 1760 | 2009 | +1.96 |
| 18 | Looijer, Cheryl | 6.0 | 28.5 | 23.00 | 23.0 | 1703 | 1983 | +2.30 | |
| 4. | 8 | Geene, Joris | 5.5 | 35.0 | 25.75 | 24.0 | 1773 | 1872 | +0.86 |
| 24 | Mehnavian, Afshin | 5.5 | 26.0 | 19.25 | 20.5 | 1654 | 1780 | +1.16 | |
| 6. | 3 | Van de Schootbrugge, Gabri | 5.0 | 32.0 | 21.00 | 20.0 | 1784 | 1744 | -0.21 |
| 5 | Gallego, Oscar | 5.0 | 31.0 | 20.50 | 21.0 | 1781 | 1793 | +0.16 | |
| 33 | Preuter, Carlos | 5.0 | 30.0 | 20.00 | 21.0 | 1580 | 1918 | +3.15 | |
| 9 | Visser, Ingmar | 5.0 | 29.5 | 17.50 | 23.0 | 1770 | 1799 | +0.31 | |
| 15 | Haver, Sjoerd | 5.0 | 29.0 | 17.50 | 21.0 | 1710 | 1807 | +0.95 | |
| 50 | Plomp, Jan | 5.0 | 26.5 | 15.50 | 19.0 | 1447 | 1799 | +3.12 | |
| 12. | 51 | Nguyen, Thao | 4.5 | 28.5 | 16.50 | 17.0 | 1433 | 1772 | +3.03 |
| 30 | Schoone, Edwin | 4.5 | 26.5 | 16.75 | 17.5 | 1600 | 1700 | +1.11 | |
| 36 | Van Dongen, Gijs | 4.5 | 26.0 | 12.00 | 20.5 | 1561 | 1710 | +1.53 | |
| 21 | Warmerdam, Rob | 4.5 | 24.5 | 14.50 | 16.0 | 1698 | 1707 | +0.19 | |
| 16. | 13 | Schoorl, Adri | 4.0 | 30.5 | 14.00 | 19.0 | 1734 | 1654 | -0.65 |
| 27 | Bergers, Wim | 4.0 | 28.5 | 12.75 | 16.5 | 1630 | 1609 | -0.06 | |
| 32 | Levasier, Pieter | 4.0 | 27.5 | 12.00 | 16.0 | 1580 | 1702 | +1.16 | |
| 6 | Plooijer, Johan | 4.0 | 26.0 | 14.00 | 17.5 | 1775 | 1684 | -0.70 | |
| 1 | Korving, Frank | 4.0 | 26.0 | 13.00 | 17.0 | 1795 | 1711 | -0.74 | |
| 10 | Frijling, Jeroen | 4.0 | 25.0 | 12.00 | 17.0 | 1767 | 1685 | -0.68 | |
| 29 | Hofman, Richard | 4.0 | 25.0 | 12.00 | 15.0 | 1600 | 1618 | +0.25 | |
| 28 | Plantfeber, Henk | 4.0 | 25.0 | 9.75 | 15.0 | 1616 | 1638 | +0.23 | |
| 35 | Bey, Jerry Sr. | 4.0 | 24.5 | 10.50 | 15.0 | 1563 | 1694 | +1.21 | |
| 16 | De Ruijter, Klaas | 4.0 | 24.0 | 11.00 | 16.0 | 1707 | 1640 | -0.45 | |
| 23 | Thierry, Rein | 4.0 | 23.5 | 10.00 | 14.5 | 1662 | 1610 | -0.40 | |
| 7 | Greven, Ron | 4.0 | 21.5 | 9.50 | 14.0 | 1774 | 1635 | -1.16 | |
| 34 | Verschoor, Marcel | 4.0 | 18.0 | 7.50 | 11.0 | 1575 | 1553 | -0.15 | |
| 29. | 26 | Berger, Otto | 3.5 | 25.5 | 12.00 | 16.5 | 1641 | 1603 | -0.30 |
| 17 | Visser, Andries | 3.5 | 25.0 | 10.25 | 18.5 | 1706 | 1583 | -1.09 | |
| 38 | Van der Ploeg, Mark | 3.5 | 22.0 | 6.50 | 15.0 | 1544 | 1618 | +0.66 | |
| 32. | 58 | Bartels, Ritchie | 3.0 | 29.0 | 10.50 | 14.0 | 1270 | 1521 | +1.87 |
| 25 | Van den Ende, Gregory | 3.0 | 26.5 | 8.00 | 14.0 | 1646 | 1501 | -1.22 | |
| 37 | Muller, Piet | 3.0 | 26.0 | 10.00 | 12.0 | 1553 | 1582 | +0.21 | |
| 22 | Van Elburg, Jan | 3.0 | 25.0 | 8.75 | 15.5 | 1684 | 1630 | -0.50 | |
| 54 | Beusen, Frank | 3.0 | 25.0 | 7.50 | 12.0 | 1385 | 1513 | +1.08 | |
| 20 | Lemkes, Herman | 3.0 | 25.0 | 7.00 | 13.0 | 1699 | 1463 | -2.00 | |
| 4 | Bouwmeester, Dennis | 3.0 | 23.5 | 8.75 | 12.5 | 1783 | 1555 | -2.09 | |
| 40 | Warmerdam, Anton | 3.0 | 23.5 | 7.00 | 13.0 | 1520 | 1507 | -0.08 | |
| 43 | Bergshoeff, Bert | 3.0 | 23.0 | 6.50 | 9.0 | 1499 | 1560 | +0.47 | |
| 14 | Troost, C. | 3.0 | 22.5 | 8.00 | 13.0 | 1717 | 1546 | -1.49 | |
| 19 | Asmussen, Rene | 3.0 | 22.5 | 5.50 | 11.0 | 1700 | 1490 | -1.86 | |
| 55 | Van Kreveld, Frank | 3.0 | 19.0 | 6.25 | 10.0 | 1379 | 1378 | -0.10 | |
| 46 | Kreukniet, Kees | 3.0 | 18.0 | 5.00 | 8.0 | 1478 | 1433 | -0.34 | |
| 11 | Bosman, Evert Jan | 3.0 | 17.0 | 4.50 | 9.0 | 1765 | 1484 | -2.52 | |
| 46. | 31 | Van de Griendt, Rob | 2.5 | 22.5 | 5.50 | 11.0 | 1600 | 1488 | -1.09 |
| 47. | 41 | Veldhuijzen, Joop | 2.0 | 25.0 | 6.25 | 11.0 | 1515 | 1477 | -0.43 |
| 39 | Verburg, Cees | 2.0 | 24.0 | 5.00 | 9.0 | 1542 | 1422 | -1.18 | |
| 42 | Van Leijden, Peter | 2.0 | 21.5 | 3.00 | 8.0 | 1506 | 1457 | -0.53 | |
| 57 | Melchers, Bert-Jan | 2.0 | 21.0 | 7.00 | 10.0 | 1307 | 1468 | +0.48 | |
| 44 | Bouwmeester, Sjef | 2.0 | 21.0 | 4.50 | 9.0 | 1495 | 1415 | -0.84 | |
| 56 | Morsink, Hans | 2.0 | 19.0 | 4.50 | 8.0 | 1332 | 1443 | +0.71 | |
| 49 | Spaan, Willem | 2.0 | 17.0 | 3.00 | 5.0 | 1449 | 1351 | -0.96 | |
| 54. | 45 | Meij, Jim | 1.5 | 22.5 | 2.50 | 4.5 | 1486 | 1382 | -0.94 |
| 59 | Van Dongen, Sam | 1.5 | 20.5 | 3.50 | 7.0 | 0908 | 1078 | +0.94 | |
| 53 | Schiermeier-Palm, Gerda | 1.5 | 19.0 | 2.00 | 3.5 | 1389 | 1299 | -0.74 | |
| 47 | Geene, Patrick | 1.5 | 18.0 | 1.25 | 4.5 | 1460 | 1215 | -1.38 | |
| 52 | Elisen, Peter | 1.5 | 15.5 | 1.75 | 2.0 | 1431 | 1213 | -1.79 | |
| 59. | 48 | Draaisma, Gerard | 1.0 | 20.5 | 2.00 | 5.5 | 1451 | 1136 | -2.46 |
Rondedossier
| Plaats | Lnr. | Naam | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | CB | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | Wijk, Bryan | 32b1 | 19w1 | 15b1 | 8wœ | 36b1 | 13w1 | 12w1 | 1 | 6.5 |
| 2. | 12 | Copier, Richard | 42b1 | 27w1 | 25b1 | 5w1 | 9b1 | 8w1 | 2b0 | -1 | 6.0 |
| 18 | Looijer, Cheryl | 48b1 | 50w1 | 8w0 | 20b1 | 1b1 | 9w1 | 3b1 | -1 | 6.0 | |
| 4. | 8 | Geene, Joris | 38b1 | 23w1 | 18b1 | 2bœ | 51w1 | 12b0 | 30w1 | -1 | 5.5 |
| 24 | Mehnavian, Afshin | 54b1 | 5w0 | 58b1 | 27w1 | 17bœ | 40w1 | 36b1 | -1 | 5.5 | |
| 6. | 3 | Van de Schootbrugge, Gabri | 33w0 | 43b1 | 29w1 | 35b1 | 50w1 | 15b1 | 18w0 | 1 | 5.0 |
| 5 | Gallego, Oscar | 35w1 | 24b1 | 16w1 | 12b0 | 30w0 | 28b1 | 38w1 | 1 | 5.0 | |
| 33 | Preuter, Carlos | 3b1 | 13w1 | 4b1 | 9w0 | 15b0 | 7w1 | 10b1 | -1 | 5.0 | |
| 9 | Visser, Ingmar | 39w1 | 28b1 | 22w1 | 33b1 | 12w0 | 18b0 | 29w1 | 1 | 5.0 | |
| 15 | Haver, Sjoerd | 45w1 | 37b1 | 2w0 | 10b1 | 33w1 | 3w0 | 32b1 | 1 | 5.0 | |
| 50 | Plomp, Jan | 20w1 | 18b0 | 19b1 | 31w1 | 3b0 | 58w1 | 13b1 | -1 | 5.0 | |
| 12. | 51 | Nguyen, Thao | 21b0 | 34w1 | 23b1 | 25w1 | 8b0 | 27wœ | 17b1 | -1 | 4.5 |
| 30 | Schoone, Edwin | 59wœ | 26b0 | 54b1 | 21w1 | 5b1 | 17w1 | 8b0 | -1 | 4.5 | |
| 36 | Van Dongen, Gijs | 6wœ | 59b1 | 41w1 | 14b1 | 2w0 | 26b1 | 24w0 | 1 | 4.5 | |
| 21 | Warmerdam, Rob | 51w1 | 4bœ | 6w0 | 30b0 | 43w1 | 42b1 | 26w1 | 1 | 4.5 | |
| 16. | 13 | Schoorl, Adri | 43w1 | 33b0 | 37w1 | 32b1 | 6w1 | 2b0 | 50w0 | 1 | 4.0 |
| 27 | Bergers, Wim | 57w1 | 12b0 | 53w1 | 24b0 | 16w1 | 51bœ | 23wœ | 1 | 4.0 | |
| 32 | Levasier, Pieter | 2w0 | 49b1 | 7b1 | 13w0 | 39w1 | 35b1 | 15w0 | 1 | 4.0 | |
| 6 | Plooijer, Johan | 36bœ | 58w1 | 21b1 | 17wœ | 13b0 | 10w0 | 31w1 | 1 | 4.0 | |
| 1 | Korving, Frank | 31w1 | 22b0 | 28w1 | 16b1 | 18w0 | 29b0 | 14w1 | 1 | 4.0 | |
| 10 | Frijling, Jeroen | 40b1 | 25w0 | 44b1 | 15w0 | 14w1 | 6b1 | 33w0 | 1 | 4.0 | |
| 29 | Hofman, Richard | 58b0 | 46w1 | 3b0 | 44w1 | 54b1 | 1w1 | 9b0 | -1 | 4.0 | |
| 28 | Plantfeber, Henk | + | 9w0 | 1b0 | 11w1 | 56b1 | 5w0 | 54b1 | 0 | 4.0 | |
| 35 | Bey, Jerry Sr. | 5b0 | 52w1 | 11b1 | 3w0 | 25b1 | 32w0 | 40b1 | -1 | 4.0 | |
| 16 | De Ruijter, Klaas | 46b1 | 44w1 | 5b0 | 1w0 | 27b0 | 25w1 | 58b1 | -1 | 4.0 | |
| 23 | Thierry, Rein | 53w1 | 8b0 | 51w0 | 43bœ | 41w1 | 22b1 | 27bœ | -1 | 4.0 | |
| 7 | Greven, Ron | 37w0 | 45b1 | 32w0 | 41b1 | 22w1 | 33b0 | 20w1 | 1 | 4.0 | |
| 34 | Verschoor, Marcel | 4w0 | 51b0 | 45w1 | 58w0 | 48b1 | 39b1 | 37w1 | 1 | 4.0 | |
| 29. | 26 | Berger, Otto | 56bœ | 30w1 | 17b0 | 4w1 | 38b1 | 36w0 | 21b0 | -1 | 3.5 |
| 17 | Visser, Andries | 47w1 | 41bœ | 26w1 | 6bœ | 24wœ | 30b0 | 51w0 | 1 | 3.5 | |
| 38 | Van der Ploeg, Mark | 8w0 | 53b1 | 47w1 | 22bœ | 26w0 | 31b1 | 5b0 | -1 | 3.5 | |
| 32. | 58 | Bartels, Ritchie | 29w1 | 6b0 | 24w0 | 34b1 | 55w1 | 50b0 | 16w0 | 1 | 3.0 |
| 25 | Van den Ende, Gregory | 55w1 | 10b1 | 12w0 | 51b0 | 35w0 | 16b0 | 59w1 | 1 | 3.0 | |
| 37 | Muller, Piet | 7b1 | 15w0 | 13b0 | 54w0 | 11b1 | 46w1 | 34b0 | -1 | 3.0 | |
| 22 | Van Elburg, Jan | 52b1 | 1w1 | 9b0 | 38wœ | 7b0 | 23w0 | 4bœ | -1 | 3.0 | |
| 54 | Beusen, Frank | 24w0 | 39b1 | 30w0 | 37b1 | 29w0 | 55b1 | 28w0 | 1 | 3.0 | |
| 20 | Lemkes, Herman | 50b0 | 42w1 | 57b1 | 18w0 | 40b0 | 56w1 | 7b0 | -1 | 3.0 | |
| 4 | Bouwmeester, Dennis | 34b1 | 21wœ | 33w0 | 26b0 | 31b0 | 47w1 | 22wœ | 1 | 3.0 | |
| 40 | Warmerdam, Anton | 10w0 | 55b1 | 14w0 | 59b1 | 20w1 | 24b0 | 35w0 | 1 | 3.0 | |
| 43 | Bergshoeff, Bert | 13b0 | 3w0 | 52b1 | 23wœ | 21b0 | 41bœ | 49w1 | -1 | 3.0 | |
| 14 | Troost, C. | 44b0 | 56w1 | 40b1 | 36w0 | 10b0 | 19w1 | 1b0 | -1 | 3.0 | |
| 19 | Asmussen, Rene | 49w1 | 2b0 | 50w0 | 55b0 | 45w1 | 14b0 | 42w1 | 1 | 3.0 | |
| 55 | Van Kreveld, Frank | 25b0 | 40w0 | + | 19w1 | 58b0 | 54w0 | 44b1 | 0 | 3.0 | |
| 46 | Kreukniet, Kees | 16w0 | 29b0 | 39w0 | 53b1 | 59w1 | 37b0 | 41w1 | 1 | 3.0 | |
| 11 | Bosman, Evert Jan | 41w0 | 47b1 | 35w0 | 28b0 | 37w0 | 45b1 | 39w1 | 1 | 3.0 | |
| 46. | 31 | Van de Griendt, Rob | 1b0 | 48wœ | 56b1 | 50b0 | 4w1 | 38w0 | 6b0 | -1 | 2.5 |
| 47. | 41 | Veldhuijzen, Joop | 11b1 | 17wœ | 36b0 | 7w0 | 23b0 | 43wœ | 46b0 | -1 | 2.0 |
| 39 | Verburg, Cees | 9b0 | 54w0 | 46b1 | 42w1 | 32b0 | 34w0 | 11b0 | -1 | 2.0 | |
| 42 | Van Leijden, Peter | 12w0 | 20b0 | 49w1 | 39b0 | 47b1 | 21w0 | 19b0 | -1 | 2.0 | |
| 57 | Melchers, Bert-Jan | 27b0 | + | 20w0 | 48w1 | - | - | - | 1 | 2.0 | |
| 44 | Bouwmeester, Sjef | 14w1 | 16b0 | 10w0 | 29b0 | 49w0 | 53b1 | 55w0 | 1 | 2.0 | |
| 56 | Morsink, Hans | 26wœ | 14b0 | 31w0 | 49b1 | 28w0 | 20b0 | 45wœ | 1 | 2.0 | |
| 49 | Spaan, Willem | 19b0 | 32w0 | 42b0 | 56w0 | 44b1 | 48w1 | 43b0 | -1 | 2.0 | |
| 54. | 45 | Meij, Jim | 15b0 | 7w0 | 34b0 | 52w1 | 19b0 | 11w0 | 56bœ | -1 | 1.5 |
| 59 | Van Dongen, Sam | 30bœ | 36w0 | 48bœ | 40w0 | 46b0 | 52wœ | 25b0 | -1 | 1.5 | |
| 53 | Schiermeier-Palm, Gerda | 23b0 | 38w0 | 27b0 | 46w0 | 52b1 | 44w0 | 47bœ | -1 | 1.5 | |
| 47 | Geene, Patrick | 17b0 | 11w0 | 38b0 | + | 42w0 | 4b0 | 53wœ | 0 | 1.5 | |
| 52 | Elisen, Peter | 22w0 | 35b0 | 43w0 | 45b0 | 53w0 | 59bœ | 48b1 | -1 | 1.5 | |
| 59. | 48 | Draaisma, Gerard | 18w0 | 31bœ | 59wœ | 57b0 | 34w0 | 49b0 | 52w0 | 1 | 1.0 |

