![]() |
![]() |
Eindstand Voges Verpakkingen Rapid 2016 groep A
| Plaats | Lnr | Titel | Naam | Rating | Score | WP | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | IM | Admiraal, Miguoël | 2451 | 6.0 | 29.0 | 11b1 | 9w1 | 3b½ | 1w½ | 6b1 | 13w1 | 8b1 |
| 1 | GM | Dgebuadze, Alexandre | 2498 | 6.0 | 28.5 | 10w1 | 8b1 | 16w1 | 2b½ | 9w1 | 14b1 | 3w½ | |
| 3 | 6 | Piket, Joop | 2074 | 5.0 | 25.0 | 17b1 | 13w1 | 7b½ | 3w½ | 2w0 | 9b1 | 14w1 | |
| 4 | 3 | IM | Slingerland, Fred | 2333 | 4.5 | 29.0 | 12w1 | 14b1 | 2w½ | 6b½ | 13w½ | 8w½ | 1b½ |
| 5 | 9 | Schilstra, Laurens | 1937 | 4.0 | 27.5 | 18w1 | 2b0 | 17w1 | 16b1 | 1b0 | 6w0 | 7b1 | |
| 16 | Van de Peut, Aart | 1829 | 4.0 | 24.0 | 7b1 | 5w1 | 1b0 | 9w0 | 8b0 | 12w1 | 13b1 | ||
| 7 | 8 | Poncin, Peter | 2003 | 3.5 | 29.0 | 15b1 | 1w0 | 13b0 | 5w1 | 16w1 | 3b½ | 2w0 | |
| 13 | Mestrom, Wolf | 1858 | 3.5 | 29.0 | + | 6b0 | 8w1 | 15w1 | 3b½ | 2b0 | 16w0 | ||
| 14 | Geboers, Jimmy | 1835 | 3.5 | 27.0 | 5b1 | 3w0 | 15b½ | 7w1 | 11b1 | 1w0 | 6b0 | ||
| 11 | De Bruijn, Aad | 1905 | 3.5 | 21.0 | 2w0 | 18b½ | 10w½ | 17b1 | 14w0 | 5b½ | + | ||
| 15 | Bakker, Joop | 1834 | 3.5 | 19.5 | 8w0 | 10b1 | 14w½ | 13b0 | 12b0 | + | 18w1 | ||
| 10 | Scherpenisse, Kees | 1927 | 3.5 | 19.5 | 1b0 | 15w0 | 11b½ | + | 18w0 | 17b1 | 12b1 | ||
| 13 | 7 | Trejbal, Jindrich | 2052 | 3.0 | 22.0 | 16w0 | 12b1 | 6w½ | 14b0 | 17w½ | 18b1 | 9w0 | |
| 5 | Reijneveld, Ad | 2091 | 3.0 | 19.0 | 14w0 | 16b0 | 18w½ | 8b0 | + | 11w½ | 17b1 | ||
| 15 | 12 | Kat, Rudolf | 1896 | 2.5 | 22.0 | 3b0 | 7w0 | + | 18b½ | 15w1 | 16b0 | 10w0 | |
| 18 | Van Randen, Fred | 1816 | 2.5 | 20.5 | 9b0 | 11w½ | 5b½ | 12w½ | 10b1 | 7w0 | 15b0 | ||
| 17 | 17 | Roosa, Dick | 1817 | 1.5 | 23.0 | 6w0 | + | 9b0 | 11w0 | 7b½ | 10w0 | 5w0 |

