![]() |
![]() |
Eindstand Voges Verpakkingen Rapid 2016 groep B
| Plaats | Lnr | Naam | Rating | Score | WP | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | Van der Ploeg, Mark | 1752 | 6.0 | 32.5 | 13w1 | 9b1 | 6w0 | 19b1 | 2w1 | 5w1 | 22b1 |
| 6 | Hooghwerff, Ruben | 1730 | 6.0 | 30.5 | 18b1 | 22w1 | 1b1 | 5w0 | 11b1 | 8w1 | 4b1 | |
| 3. | 5 | Kuijs, Gerard | 1738 | 5.0 | 27.5 | 17w1 | 12b1 | 20w1 | 6b1 | 13w½ | 1b0 | 19w½ |
| 4. | 22 | Dekker, Ger | 1393 | 4.5 | 30.0 | 10w1 | 6b0 | 12w1 | 2b1 | 8w½ | 13b1 | 1w0 |
| 13 | Den Boer, Karel | 1517 | 4.5 | 27.5 | 1b0 | 24w1 | 3b1 | 7w1 | 5b½ | 22w0 | 11b1 | |
| 8 | Frijling, Jeroen | 1663 | 4.5 | 27.0 | 20b0 | 18w1 | 16b1 | 15w1 | 22b½ | 6b0 | 2w1 | |
| 19 | Elisen, Peter | 1434 | 4.5 | 27.0 | 7b0 | 10b1 | 9w1 | 1w0 | 15b1 | 18w1 | 5b½ | |
| 8. | 2 | Van den Aardweg, Rob | 1751 | 4.0 | 28.0 | 14b1 | 11w1 | 7b1 | 22w0 | 1b0 | 21w1 | 8b0 |
| 15 | Meij, Jim | 1508 | 4.0 | 25.5 | 3b1 | 7w0 | 4w1 | 8b0 | 19w0 | 12b1 | 16b1 | |
| 4 | Veenstra, Frits | 1748 | 4.0 | 24.5 | 16b1 | 20w0 | 15b0 | 24w1 | 7b1 | 9w1 | 6w0 | |
| 9 | Mestrom, Ton | 1663 | 4.0 | 23.5 | 21w1 | 1w0 | 19b0 | 23b1 | 20w1 | 4b0 | 18w1 | |
| 12. | 11 | Duinmaijer, Martin | 1623 | 3.5 | 23.5 | 23w1 | 2b0 | 21w1 | 20b½ | 6w0 | 14b1 | 13w0 |
| 21 | Beusen, Frank | 1399 | 3.5 | 22.5 | 9b0 | 14w1 | 11b0 | 3w½ | 24b1 | 2b0 | 20w1 | |
| 3 | Knijft, Keimpe | 1749 | 3.5 | 21.0 | 15w0 | 17b1 | 13w0 | 21b½ | 14w0 | 10b1 | 7b1 | |
| 15. | 18 | Koedijk, Klaas Jan | 1436 | 3.0 | 27.0 | 6w0 | 8b0 | 10w1 | 14b1 | 12w1 | 19b0 | 9b0 |
| 7 | De Vries, Ronald | 1697 | 3.0 | 25.5 | 19w1 | 15b1 | 2w0 | 13b0 | 4w0 | 17b1 | 3w0 | |
| 12 | Stakenburg, Herman | 1594 | 3.0 | 22.5 | 24b1 | 5w0 | 22b0 | 16w1 | 18b0 | 15w0 | 17w1 | |
| 16 | Heshusius, Hans | 1447 | 3.0 | 20.0 | 4w0 | 23b1 | 8w0 | 12b0 | 10w1 | 20b1 | 15w0 | |
| 14 | Jongsma, Kees | 1509 | 3.0 | 19.5 | 2w0 | 21b0 | 23w1 | 18w0 | 3b1 | 11w0 | 24b1 | |
| 20. | 20 | De Vlieger, Kees | 1420 | 2.5 | 27.5 | 8w1 | 4b1 | 5b0 | 11w½ | 9b0 | 16w0 | 21b0 |
| 21. | 10 | Sala, Frank | 1630 | 2.0 | 19.5 | 22b0 | 19w0 | 18b0 | 17w1 | 16b0 | 3w0 | 23b1 |
| 24 | Teske, Erik | 800 | 2.0 | 19.0 | 12w0 | 13b0 | 17w1 | 4b0 | 21w0 | 23b1 | 14w0 | |
| 23. | 17 | Vledder, Aad | 1440 | 1.0 | 18.5 | 5b0 | 3w0 | 24b0 | 10b0 | 23w1 | 7w0 | 12b0 |
| 24. | 23 | Hulsbosch, Theo | 1200 | 0.0 | 18.5 | 11b0 | 16w0 | 14b0 | 9w0 | 17b0 | 24w0 | 10w0 |

